Últimos sismos.

UTC
MagnitudMag. Fecha y hora Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. ProfundidadProf.
4.3 2025-12-09    01:49:21 22 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.606°, -92.34° 80.1 km
4.1 2025-12-08    23:36:08 37 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.326°, -94.521° 99.3 km
3.6 2025-12-08    16:52:57 49 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS: 15.873°, -94.161° 84.1 km
3.9 2025-12-08    16:44:40 37 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.85°, -95.131° 8.9 km
1.4 2025-12-08    16:30:57 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.73° 17.2 km
1.6 2025-12-08    16:09:46 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.012°, -109.753° 11.6 km
3.8 2025-12-08    15:51:42 53 km al SURESTE de MORELOS, MICH: 19.303°, -100.887° 51.7 km
2.2 2025-12-08    15:48:53 8 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.956°, -100.032° 29.5 km
3.6 2025-12-08    15:38:48 14 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO: 16.925°, -99.778° 14.7 km
3.0 2025-12-08    15:29:29 33 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.409°, -104.191° 7 km
3.5 2025-12-08    15:28:12 38 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.351°, -104.137° 6.9 km
3.3 2025-12-08    15:28:02 75 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.375°, -115.505° 15 km
3.7 2025-12-08    15:14:17 60 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.646°, -95.10° 7.8 km
3.6 2025-12-08    15:08:21 22 km al NOROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.85°, -93.319° 97.9 km
3.7 2025-12-08    14:57:49 85 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.166°, -93.795° 51.1 km
3.1 2025-12-08    14:40:10 82 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.407°, -115.579° 26.6 km
3.1 2025-12-08    14:31:40 86 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.445°, -115.601° 21 km
2.5 2025-12-08    14:25:09 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.348°, -93.216° 3 km
3.9 2025-12-08    14:21:32 16 km al SUROESTE de CRUCECITA, OAX: 15.691°, -96.259° 27.9 km
1.5 2025-12-08    14:16:31 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.751° 11.4 km
1.5 2025-12-08    13:39:50 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.008°, -109.747° 11.4 km
3.1 2025-12-08    13:32:49 22 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.44°, -98.226° 15 km
3.7 2025-12-08    12:37:06 58 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.82°, -98.067° 17.1 km
3.4 2025-12-08    12:28:37 14 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.151°, -104.229° 14 km
2.8 2025-12-08    12:23:04 11 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.102°, -104.221° 21.7 km
3.5 2025-12-08    12:06:28 24 km al NOROESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.456°, -96.776° 70.1 km
4.1 2025-12-08    11:55:21 52 km al OESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.101°, -95.677° 68.2 km
3.4 2025-12-08    11:42:22 25 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.957°, -95.20° 27.5 km
3.4 2025-12-08    11:08:02 106 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.801°, -98.876° 12.4 km
1.9 2025-12-08    10:57:09 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.741° 14.5 km
3.9 2025-12-08    09:55:31 59 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.824°, -94.262° 130 km
4.0 2025-12-08    09:40:21 35 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.554°, -95.901° 27.7 km
2.1 2025-12-08    09:13:04 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.353°, -93.213° 3.9 km
3.2 2025-12-08    08:13:56 12 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.26°, -98.125° 13.3 km
3.5 2025-12-08    07:59:06 38 km al SURESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 20.285°, -105.129° 5 km
1.6 2025-12-08    07:42:30 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.031°, -109.74° 12.6 km
1.7 2025-12-08    07:35:22 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.999°, -109.745° 12.3 km
4.0 2025-12-08    07:23:01 42 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.825°, -94.651° 109.7 km
3.4 2025-12-08    07:17:48 27 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.29°, -101.248° 6.6 km
3.6 2025-12-08    07:03:55 18 km al NORESTE de TAMAZULA, JAL: 19.761°, -103.109° 4.4 km
1.3 2025-12-08    06:57:43 7 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.098°, -109.652° 8.6 km
1.6 2025-12-08    06:47:26 4 km al NOROESTE de ZACATECAS, ZAC: 22.802°, -102.588° 5 km
3.8 2025-12-08    06:40:31 40 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.456°, -103.332° 41.1 km
3.6 2025-12-08    06:40:17 31 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.61°, -94.873° 123.6 km
3.6 2025-12-08    06:26:01 8 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.815°, -99.319° 5 km
3.3 2025-12-08    05:54:32 19 km al SUR de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.112°, -115.108° 4.1 km
3.4 2025-12-08    05:51:28 17 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.741°, -99.544° 18.9 km
2.7 2025-12-08    05:40:41 13 km al SUROESTE de LOS REYES DE SALGADO, MICH: 19.558°, -102.593° 5 km
3.1 2025-12-08    05:37:23 26 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.816°, -99.629° 20.1 km
4.3 2025-12-08    05:28:18 70 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.921°, -112.001° 6.8 km
3.8 2025-12-08    05:21:32 77 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.094°, -103.314° 5 km
3.4 2025-12-08    05:17:43 5 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.328°, -98.01° 5 km
3.6 2025-12-08    05:14:21 33 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.601°, -94.849° 123.8 km
4.0 2025-12-08    04:56:47 31 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.906°, -95.162° 11.3 km
3.0 2025-12-08    04:49:11 61 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.094°, -115.515° 15 km
3.7 2025-12-08    04:36:34 76 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.79°, -93.123° 49.8 km
1.5 2025-12-08    04:33:52 3 km al NORTE de ZACATECAS, ZAC: 22.797°, -102.582° 3.1 km
3.8 2025-12-08    04:28:53 63 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX: 16.306°, -95.926° 72.4 km
1.9 2025-12-08    04:16:46 9 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.986°, -109.725° 11.1 km
3.3 2025-12-08    04:05:46 23 km al SURESTE de ARCELIA, GRO: 18.12°, -100.211° 59.9 km
3.5 2025-12-08    04:04:58 33 km al SURESTE de J RODRIGUEZ CLARA, VER: 17.708°, -95.296° 107.7 km
1.8 2025-12-08    03:58:01 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.744° 14.5 km
3.4 2025-12-08    03:52:15 29 km al SUROESTE de HUETAMO, MICH: 18.548°, -101.161° 72.1 km
1.8 2025-12-08    03:36:30 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.995°, -109.74° 12 km
1.8 2025-12-08    03:36:04 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.995°, -109.748° 11.8 km
3.6 2025-12-08    03:26:01 36 km al SURESTE de TONALA, CHIS: 15.792°, -93.613° 87.8 km
4.0 2025-12-08    03:23:45 41 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.428°, -95.981° 10 km
3.9 2025-12-08    02:56:43 34 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.875°, -95.156° 5.3 km
2.7 2025-12-08    02:42:11 34 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.292°, -101.088° 34.4 km
1.7 2025-12-08    02:14:52 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.749° 14.2 km
1.9 2025-12-08    02:09:30 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.748° 14.7 km
3.8 2025-12-08    01:56:48 83 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.565°, -92.963° 10 km
3.3 2025-12-08    01:49:47 23 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.565°, -98.589° 34.2 km
4.0 2025-12-08    01:47:55 303 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.794°, -107.408° 5 km
3.0 2025-12-08    01:42:18 52 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX: 16.464°, -97.558° 6.8 km
3.2 2025-12-08    01:32:05 15 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.156°, -104.22° 24.3 km
3.4 2025-12-08    01:25:13 28 km al NORESTE de TAMAZULA, JAL: 19.883°, -103.105° 29.9 km
1.7 2025-12-08    01:13:39 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.754° 12.6 km
3.5 2025-12-08    01:11:35 11 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.703°, -93.825° 139.1 km
4.0 2025-12-08    01:02:06 98 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.221°, -92.929° 16 km
3.6 2025-12-08    01:01:19 40 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.201°, -98.402° 3.8 km
4.1 2025-12-08    00:43:19 103 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.348°, -94.765° 16.1 km
4.0 2025-12-08    00:06:38 101 km al SURESTE de TENOSIQUE, TAB: 16.622°, -91.079° 98.8 km

Sismo de magnitud menor de 3.0

Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9

Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9

Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9

Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9

Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9

Sismo de magnitud mayor a 8.0

Si deseas más información,
consulta nuestro

Catálogo de sismos