La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
---|---|---|---|
3.7 | 2021-04-12    04:48:09 | 46 km al SUR de APATZINGAN, MICH: 18.69°, -102.45° | 40 km |
3.2 | 2021-04-12    04:43:06 | 9 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.26°, -98.07° | 12 km |
3.7 | 2021-04-12    04:36:36 | 79 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.11°, -102.05° | 15 km |
3.3 | 2021-04-12    04:35:55 | 19 km al NORESTE de EL GRULLO, JAL: 19.87°, -104.05° | 66 km |
3.6 | 2021-04-12    04:11:26 | 42 km al OESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.94°, -95.43° | 93 km |
3.6 | 2021-04-12    04:02:34 | 33 km al NORTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.63°, -97.97° | 4 km |
3.4 | 2021-04-12    03:51:23 | 48 km al ESTE de CRUCECITA, OAX: 15.72°, -95.69° | 40 km |
3.8 | 2021-04-12    03:23:56 | 21 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.70°, -99.22° | 17 km |
3.5 | 2021-04-12    03:03:44 | 43 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.80°, -95.12° | 17 km |
3.2 | 2021-04-12    02:47:19 | 30 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.53°, -99.31° | 2 km |
3.1 | 2021-04-12    02:39:05 | 10 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.27°, -98.00° | 31 km |
3.4 | 2021-04-12    02:32:20 | 30 km al SURESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 20.40°, -105.04° | 23 km |
3.5 | 2021-04-12    02:25:12 | 67 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.67°, -97.95° | 17 km |
3.3 | 2021-04-12    02:24:15 | 68 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.66°, -97.96° | 17 km |
3.6 | 2021-04-12    02:00:32 | 20 km al NOROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.81°, -101.63° | 36 km |
3.9 | 2021-04-12    00:56:01 | 41 km al ESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH: 18.08°, -101.83° | 50 km |
2.9 | 2021-04-12    00:55:59 | 17 km al NORTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.16°, -100.05° | 14 km |
4.1 | 2021-04-12    00:50:58 | 50 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.39°, -96.76° | 16 km |
3.6 | 2021-04-12    00:31:47 | 30 km al NOROESTE de VILLAFLORES, CHIS: 16.42°, -93.46° | 170 km |
3.4 | 2021-04-12    00:21:03 | 9 km al OESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.59°, -104.52° | 55 km |
3.8 | 2021-04-12    00:11:58 | 75 km al ESTE de TLACOLULA, OAX: 17.00°, -95.77° | 6 km |
3.8 | 2021-04-11    23:59:55 | 74 km al ESTE de TLACOLULA, OAX: 16.99°, -95.78° | 7 km |
3.1 | 2021-04-11    23:51:38 | 37 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 17.11°, -99.29° | 46 km |
3.3 | 2021-04-11    23:39:53 | 26 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.29°, -97.81° | 17 km |
3.3 | 2021-04-11    22:11:04 | 46 km al OESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.32°, -97.02° | 25 km |
3.3 | 2021-04-11    22:09:07 | 32 km al SUROESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.12°, -96.81° | 18 km |
3.8 | 2021-04-11    21:57:57 | 128 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.18°, -94.60° | 16 km |
3.4 | 2021-04-11    21:34:18 | 4 km al SUR de COLIMA, COL: 19.21°, -103.73° | 14 km |
3.8 | 2021-04-11    21:14:45 | 32 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.94°, -95.03° | 16 km |
3.7 | 2021-04-11    21:02:24 | 38 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.50°, -95.92° | 4 km |
3.9 | 2021-04-11    20:59:45 | 36 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.49°, -95.96° | 12 km |
3.7 | 2021-04-11    20:56:57 | 45 km al NOROESTE de LA MIRA, MICH: 18.28°, -102.67° | 76 km |
3.7 | 2021-04-11    20:52:13 | 61 km al SUR de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.43°, -94.58° | 169 km |
3.2 | 2021-04-11    20:37:48 | 34 km al SURESTE de ARCELIA, GRO: 18.05°, -100.12° | 57 km |
3.4 | 2021-04-11    20:23:36 | 84 km al NORESTE de TLACOLULA, OAX: 17.27°, -95.75° | 90 km |
3.1 | 2021-04-11    19:48:19 | 23 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.17°, -97.57° | 12 km |
3.6 | 2021-04-11    19:32:37 | 37 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.45°, -103.10° | 58 km |
3.8 | 2021-04-11    19:26:19 | 43 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.25°, -95.14° | 122 km |
3.3 | 2021-04-11    19:05:35 | 30 km al NOROESTE de ZUMPANGO DEL RIO, GRO: 17.89°, -99.66° | 7 km |
3.6 | 2021-04-11    17:06:06 | 39 km al SUROESTE de IGUALA, GRO: 18.03°, -99.70° | 5 km |
3.0 | 2021-04-11    16:56:48 | 27 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.47°, -98.26° | 12 km |
3.0 | 2021-04-11    16:00:50 | 20 km al NOROESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL: 19.86°, -104.53° | 56 km |
3.2 | 2021-04-11    14:32:01 | 11 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.28°, -98.13° | 12 km |
3.0 | 2021-04-11    14:18:50 | 15 km al NORESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.31°, -104.44° | 41 km |
3.3 | 2021-04-11    14:12:58 | 16 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.99°, -97.00° | 41 km |
3.6 | 2021-04-11    14:04:19 | 108 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.29°, -94.78° | 51 km |
4.3 | 2021-04-11    13:19:16 | 25 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 15.01°, -92.66° | 90 km |
4.6 | 2021-04-11    13:12:33 | 113 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.77°, -93.69° | 22 km |
3.7 | 2021-04-11    11:55:33 | 90 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.47°, -94.79° | 13 km |
4.9 | 2021-04-11    11:20:07 | 44 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.38°, -103.20° | 53 km |
3.5 | 2021-04-11    09:39:01 | 28 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.08°, -97.69° | 13 km |
2.9 | 2021-04-11    09:26:21 | 18 km al SURESTE de OMETEPEC, GRO: 16.64°, -98.25° | 10 km |
3.7 | 2021-04-11    09:03:56 | 82 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.39°, -115.63° | 19 km |
3.7 | 2021-04-11    08:37:46 | 12 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.25°, -97.98° | 10 km |
3.1 | 2021-04-11    08:26:17 | 21 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.31°, -98.25° | 6 km |
3.7 | 2021-04-11    08:24:08 | 43 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.05°, -115.46° | 20 km |
3.4 | 2021-04-11    08:15:30 | 36 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.23°, -101.17° | 37 km |
3.4 | 2021-04-11    06:49:52 | 20 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.51°, -98.45° | 28 km |
3.5 | 2021-04-11    06:18:47 | 18 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.32°, -98.22° | 11 km |
3.5 | 2021-04-11    06:11:16 | 31 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.00°, -96.82° | 3 km |
3.6 | 2021-04-11    06:02:58 | 39 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.66°, -94.52° | 109 km |
3.3 | 2021-04-11    05:53:19 | 21 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.23°, -98.21° | 10 km |
3.4 | 2021-04-11    05:50:15 | 29 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.39°, -104.28° | 47 km |
3.9 | 2021-04-11    05:32:41 | 194 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.23°, -94.23° | 22 km |
4.0 | 2021-04-11    05:27:02 | 123 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.19°, -94.66° | 16 km |
4.0 | 2021-04-11    05:07:31 | 168 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.31°, -93.94° | 19 km |
4.2 | 2021-04-11    04:58:41 | 25 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.28°, -98.28° | 8 km |
3.8 | 2021-04-11    04:31:43 | 23 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.08°, -95.07° | 117 km |
3.6 | 2021-04-11    04:24:06 | 44 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.78°, -94.57° | 5 km |
3.4 | 2021-04-11    03:49:56 | 5 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX: 16.06°, -97.44° | 9 km |
3.6 | 2021-04-11    03:18:59 | 10 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 16.09°, -95.18° | 6 km |
3.5 | 2021-04-11    03:10:06 | 65 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.19°, -103.23° | 11 km |
3.5 | 2021-04-11    02:44:53 | 83 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.47°, -94.98° | 35 km |
3.7 | 2021-04-11    02:31:04 | 44 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.73°, -93.93° | 27 km |
4.0 | 2021-04-11    02:03:10 | 127 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.18°, -94.61° | 33 km |
3.6 | 2021-04-11    01:58:14 | 47 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.70°, -93.95° | 16 km |
3.7 | 2021-04-11    00:58:44 | 51 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.70°, -94.02° | 20 km |
4.4 | 2021-04-11    00:37:18 | 48 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.71°, -93.98° | 16 km |
3.2 | 2021-04-11    00:20:32 | 24 km al SUROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.62°, -93.94° | 137 km |
3.4 | 2021-04-11    00:13:04 | 67 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.84°, -94.68° | 98 km |
Sismo de magnitud menor de 4.0
Sismo de magnitud entre 4.0 y 5.9
Sismo de magnitud igual o mayor de 6.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos