La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
| MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 2026-04-11    22:52:32 | 10 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.715°, -99.436° | 17 km |
| 2.8 | 2026-04-11    22:38:46 | 5 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.76°, -99.426° | 22.6 km |
| 3.1 | 2026-04-11    22:22:41 | 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.762°, -99.409° | 19.8 km |
| 3.5 | 2026-04-11    22:20:08 | 18 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.537°, -98.483° | 7.7 km |
| 3.6 | 2026-04-11    21:52:31 | 59 km al SUR de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.445°, -94.584° | 175.2 km |
| 2.9 | 2026-04-11    21:10:31 | 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.773°, -99.529° | 9.1 km |
| 3.5 | 2026-04-11    21:04:46 | 24 km al OESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.202°, -104.039° | 13.6 km |
| 3.4 | 2026-04-11    20:52:09 | 57 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.419°, -103.548° | 6.9 km |
| 3.2 | 2026-04-11    20:46:13 | 26 km al OESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.197°, -104.062° | 4.2 km |
| 2.4 | 2026-04-11    20:37:48 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.369°, -93.236° | 2.8 km |
| 3.9 | 2026-04-11    20:36:21 | 35 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.876°, -95.114° | 12.9 km |
| 3.9 | 2026-04-11    20:19:56 | 104 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.335°, -114.105° | 14.9 km |
| 2.8 | 2026-04-11    20:14:47 | 42 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.206°, -104.959° | 3.5 km |
| 2.2 | 2026-04-11    19:59:56 | 7 km al NORTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.125°, -109.691° | 7 km |
| 3.1 | 2026-04-11    19:55:26 | 1 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.35°, -98.06° | 5 km |
| 2.6 | 2026-04-11    19:52:35 | 11 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.784°, -99.496° | 17.1 km |
| 3.4 | 2026-04-11    19:50:10 | 21 km al SURESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.543°, -93.611° | 147.4 km |
| 3.9 | 2026-04-11    19:30:23 | 70 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.285°, -103.572° | 15.4 km |
| 3.4 | 2026-04-11    19:03:38 | 71 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.469°, -100.443° | 33.3 km |
| 3.0 | 2026-04-11    19:00:44 | 35 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.221°, -101.30° | 4.4 km |
| 3.0 | 2026-04-11    18:48:03 | 6 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.294°, -98.075° | 3.8 km |
| 4.6 | 2026-04-11    18:32:48 | 55 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.228°, -92.357° | 29 km |
| 2.3 | 2026-04-11    17:51:39 | 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.04°, -109.715° | 11.8 km |
| 3.1 | 2026-04-11    16:41:26 | 9 km al ESTE de TECPAN, GRO: 17.223°, -100.547° | 45.4 km |
| 1.5 | 2026-04-11    16:40:53 | 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.039°, -109.731° | 12.5 km |
| 1.4 | 2026-04-11    16:33:47 | 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.043°, -109.734° | 11.1 km |
| 3.7 | 2026-04-11    16:23:34 | 112 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.274°, -94.376° | 10 km |
| 2.7 | 2026-04-11    16:13:04 | 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.802°, -99.53° | 22.5 km |
| 2.7 | 2026-04-11    16:05:34 | 10 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.723°, -99.456° | 15.7 km |
| 3.7 | 2026-04-11    16:04:46 | 126 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.279°, -105.209° | 10 km |
| 2.8 | 2026-04-11    15:58:06 | 22 km al ESTE de EL GRULLO, JAL: 19.791°, -104.006° | 42.9 km |
| 3.9 | 2026-04-11    15:57:50 | 76 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.543°, -94.941° | 16.9 km |
| 3.6 | 2026-04-11    15:47:33 | 120 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.372°, -105.245° | 5 km |
| 2.7 | 2026-04-11    15:36:17 | 21 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.349°, -101.23° | 12.2 km |
| 3.0 | 2026-04-11    15:32:51 | 20 km al ESTE de EL GRULLO, JAL: 19.831°, -104.023° | 9.3 km |
| 3.2 | 2026-04-11    15:12:30 | 16 km al NOROESTE de CD DE ARMERIA, COL: 18.978°, -104.107° | 11.9 km |
| 3.6 | 2026-04-11    14:29:15 | 16 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.747°, -95.108° | 96 km |
| 3.6 | 2026-04-11    14:22:44 | 54 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.971°, -98.818° | 31.7 km |
| 3.6 | 2026-04-11    14:17:22 | 76 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.102°, -103.277° | 8.8 km |
| 2.3 | 2026-04-11    14:17:04 | 16 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.396°, -93.209° | 9 km |
| 3.2 | 2026-04-11    14:06:34 | 60 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.082°, -94.525° | 11.4 km |
| 3.7 | 2026-04-11    13:57:37 | 129 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.293°, -105.283° | 10 km |
| 3.4 | 2026-04-11    13:54:26 | 55 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.738°, -94.962° | 17.7 km |
| 3.6 | 2026-04-11    13:46:54 | 44 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.832°, -95.384° | 11.1 km |
| 2.4 | 2026-04-11    13:43:23 | 6 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.753°, -99.421° | 11.8 km |
| 3.5 | 2026-04-11    13:36:01 | 7 km al SURESTE de HUETAMO, MICH: 18.576°, -100.854° | 73.2 km |
| 3.5 | 2026-04-11    13:35:38 | 59 km al SURESTE de COALCOMAN, MICH: 18.336°, -102.849° | 51.5 km |
| 1.9 | 2026-04-11    13:25:32 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.994°, -109.741° | 10.8 km |
| 3.1 | 2026-04-11    13:25:01 | 60 km al NORTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.261°, -115.94° | 18.8 km |
| 3.2 | 2026-04-11    13:16:16 | 43 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.032°, -98.287° | 5 km |
| 2.4 | 2026-04-11    13:08:33 | 45 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.733°, -98.976° | 30.9 km |
| 2.7 | 2026-04-11    13:05:28 | 16 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.805°, -99.543° | 22.2 km |
| 4.0 | 2026-04-11    12:46:35 | 134 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.231°, -105.27° | 15.7 km |
| 3.8 | 2026-04-11    12:42:49 | 106 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.357°, -114.047° | 8.5 km |
| 2.5 | 2026-04-11    12:35:07 | 24 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.599°, -99.497° | 13.9 km |
| 3.2 | 2026-04-11    12:33:40 | 18 km al NOROESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.606°, -94.925° | 4.4 km |
| 3.9 | 2026-04-11    12:29:17 | 108 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.373°, -114.005° | 10 km |
| 3.9 | 2026-04-11    12:23:58 | 106 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.325°, -114.088° | 12.7 km |
| 3.7 | 2026-04-11    12:21:08 | 84 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.783°, -93.276° | 32 km |
| 3.8 | 2026-04-11    12:19:03 | 38 km al ESTE de VILLAFLORES, CHIS: 16.153°, -92.926° | 195.1 km |
| 2.2 | 2026-04-11    12:10:39 | 22 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.634°, -99.269° | 22.5 km |
| 2.9 | 2026-04-11    12:04:42 | 90 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.487°, -115.655° | 20.5 km |
| 2.7 | 2026-04-11    11:55:26 | 14 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.779°, -99.525° | 22.2 km |
| 3.7 | 2026-04-11    11:53:41 | 102 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.385°, -114.067° | 4.7 km |
| 1.7 | 2026-04-11    11:51:28 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.741° | 12.3 km |
| 3.7 | 2026-04-11    11:36:20 | 72 km al SUROESTE de PUERTO PEÑASCO, SON: 30.802°, -113.991° | 5.5 km |
| 3.4 | 2026-04-11    11:20:45 | 6 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.362°, -98.10° | 5 km |
| 4.1 | 2026-04-11    11:07:40 | 140 km al NOROESTE de GUERRERO NEGRO, BCS: 28.451°, -115.367° | 15 km |
| 3.2 | 2026-04-11    11:06:21 | 9 km al NORTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.683°, -104.427° | 46 km |
| 3.3 | 2026-04-11    11:03:42 | 7 km al NORTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.492°, -95.017° | 1.8 km |
| 3.7 | 2026-04-11    10:59:38 | 119 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.216°, -94.411° | 15 km |
| 3.8 | 2026-04-11    10:55:01 | 122 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.194°, -94.418° | 11 km |
| 3.9 | 2026-04-11    10:45:33 | 82 km al SUROESTE de PUERTO PEÑASCO, SON: 30.716°, -114.031° | 2.4 km |
| 1.5 | 2026-04-11    10:37:24 | 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.041°, -109.731° | 12.2 km |
| 1.5 | 2026-04-11    10:32:16 | 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.042°, -109.731° | 11.9 km |
| 3.7 | 2026-04-11    10:25:22 | 116 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.231°, -94.376° | 10 km |
| 3.4 | 2026-04-11    10:25:16 | 18 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.656°, -99.482° | 18.6 km |
| 4.0 | 2026-04-11    10:23:55 | 84 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.682°, -114.059° | 5.7 km |
| 3.8 | 2026-04-11    10:23:37 | 114 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.277°, -94.415° | 6 km |
| 3.5 | 2026-04-11    10:20:13 | 7 km al SUR de ACAPULCO, GRO: 16.808°, -99.912° | 17.2 km |
| 3.5 | 2026-04-11    10:18:55 | 7 km al NORESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.739°, -93.68° | 156 km |
| 3.4 | 2026-04-11    10:14:20 | 26 km al SUR de RIOVERDE, SLP: 21.695°, -99.996° | 10 km |
| 1.3 | 2026-04-11    09:58:51 | 3 km al NOROESTE de ZACATECAS, ZAC: 22.797°, -102.583° | 3.6 km |
| 3.4 | 2026-04-11    09:53:16 | 13 km al SUROESTE de ACATLAN DE OSORIO, PUE: 18.09°, -98.082° | 53.6 km |
| 3.5 | 2026-04-11    09:27:37 | 79 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.097°, -103.376° | 5.3 km |
| 4.0 | 2026-04-11    09:16:12 | 32 km al OESTE de FRONTERA COMALAPA, CHIS: 15.679°, -92.439° | 224.2 km |
| 2.4 | 2026-04-11    09:13:42 | 40 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.476°, -99.215° | 15.6 km |
| 3.9 | 2026-04-11    09:05:49 | 88 km al SUROESTE de PUERTO PEÑASCO, SON: 30.608°, -113.95° | 3.5 km |
| 3.1 | 2026-04-11    08:47:34 | 35 km al SUROESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.194°, -96.888° | 6 km |
| 4.0 | 2026-04-11    08:46:27 | 175 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 14.703°, -94.543° | 52.1 km |
| 4.0 | 2026-04-11    08:44:22 | 140 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 29.855°, -114.302° | 2.1 km |
| 2.7 | 2026-04-11    08:43:54 | 18 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.796°, -99.556° | 20.9 km |
| 3.3 | 2026-04-11    08:42:31 | 18 km al SURESTE de OMETEPEC, GRO: 16.564°, -98.289° | 40.7 km |
| 3.3 | 2026-04-11    08:16:59 | 43 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER: 17.609°, -95.479° | 102.2 km |
| 3.9 | 2026-04-11    08:16:33 | 115 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.238°, -114.053° | 14.1 km |
| 3.4 | 2026-04-11    08:15:40 | 76 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.445°, -94.02° | 3.6 km |
| 1.8 | 2026-04-11    07:58:07 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.025°, -109.745° | 12.1 km |
| 3.8 | 2026-04-11    07:46:13 | 117 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.188°, -114.10° | 19.5 km |
| 3.4 | 2026-04-11    07:38:34 | 11 km al NOROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.922°, -99.99° | 21.7 km |
| 2.9 | 2026-04-11    07:32:37 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.213° | 3 km |
| 3.2 | 2026-04-11    07:03:13 | 7 km al NOROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.682°, -101.601° | 41.3 km |
| 3.8 | 2026-04-11    06:56:14 | 66 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.229°, -94.003° | 172.2 km |
| 3.1 | 2026-04-11    06:55:36 | 26 km al ESTE de ACAPULCO, GRO: 16.818°, -99.658° | 13.9 km |
| 3.9 | 2026-04-11    06:36:08 | 67 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.794°, -94.713° | 29.6 km |
| 3.9 | 2026-04-11    06:19:48 | 41 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.989°, -95.403° | 95.6 km |
| 2.7 | 2026-04-11    06:10:58 | 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.368°, -93.226° | 3 km |
| 3.1 | 2026-04-11    05:58:17 | 48 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.589°, -94.392° | 100.9 km |
| 3.5 | 2026-04-11    05:52:10 | 41 km al NORESTE de MISANTLA, VER: 20.07°, -96.488° | 16.2 km |
| 3.9 | 2026-04-11    05:47:57 | 40 km al NORESTE de MISANTLA, VER: 20.047°, -96.493° | 8.1 km |
| 2.3 | 2026-04-11    05:47:28 | 2 km al OESTE de ZACATECAS, ZAC: 22.77°, -102.596° | 2 km |
| 1.5 | 2026-04-11    05:40:18 | 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.041°, -109.727° | 11.3 km |
| 3.9 | 2026-04-11    05:36:30 | 50 km al ESTE de MISANTLA, VER: 20.028°, -96.384° | 14.3 km |
| 2.0 | 2026-04-11    05:18:35 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.013°, -109.779° | 12.6 km |
| 3.5 | 2026-04-11    05:14:27 | 29 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.877°, -93.914° | 156.5 km |
| 2.0 | 2026-04-11    05:01:01 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.007°, -109.744° | 11.5 km |
| 3.4 | 2026-04-11    04:58:45 | 38 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.563°, -95.098° | 115.1 km |
| 1.4 | 2026-04-11    04:52:38 | 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.043°, -109.74° | 10.5 km |
| 4.1 | 2026-04-11    04:51:13 | 98 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.44°, -114.076° | 2.3 km |
| 3.7 | 2026-04-11    04:45:21 | 128 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.003°, -114.225° | 3 km |
| 2.3 | 2026-04-11    04:44:36 | 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.041°, -109.732° | 11.2 km |
| 4.4 | 2026-04-11    04:38:12 | 97 km al SUROESTE de PUERTO PEÑASCO, SON: 30.506°, -113.907° | 2.9 km |
| 3.5 | 2026-04-11    04:34:50 | 8 km al NORTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.506°, -95.033° | 5.3 km |
| 2.7 | 2026-04-11    04:28:08 | 12 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.77°, -99.505° | 13.8 km |
| 3.9 | 2026-04-11    04:26:49 | 8 km al SUROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.516°, -95.162° | 4.5 km |
| 3.5 | 2026-04-11    04:23:21 | 15 km al SUROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.588°, -93.812° | 139.3 km |
| 2.2 | 2026-04-11    04:17:05 | 6 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.384°, -112.226° | 7 km |
| 3.8 | 2026-04-11    04:15:55 | 113 km al SURESTE de LAZARO CARDENAS, BC: 29.992°, -114.938° | 10.9 km |
| 3.4 | 2026-04-11    04:14:58 | 109 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.312°, -114.062° | 20 km |
| 2.8 | 2026-04-11    04:09:29 | 15 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.716°, -99.511° | 21.6 km |
| 3.3 | 2026-04-11    04:07:06 | 21 km al NORESTE de H HUAJUAPAN DE LEON, OAX: 17.954°, -97.649° | 59.9 km |
| 4.1 | 2026-04-11    04:02:13 | 101 km al SUR de SAN FELIPE, BC: 30.112°, -114.824° | 20 km |
| 2.8 | 2026-04-11    03:52:21 | 10 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.735°, -99.465° | 21.2 km |
| 3.2 | 2026-04-11    03:34:34 | 27 km al NORTE de PETATLAN, GRO: 17.777°, -101.231° | 42.2 km |
| 3.6 | 2026-04-11    03:04:19 | 52 km al NOROESTE de TEHUANTEPEC, OAX: 16.522°, -95.677° | 8.7 km |
| 4.0 | 2026-04-11    02:56:07 | 38 km al SUROESTE de VENUSTIANO CARRANZA, CHIS: 16.149°, -92.857° | 191.6 km |
| 3.5 | 2026-04-11    02:31:30 | 15 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.33°, -115.25° | 17.3 km |
| 3.9 | 2026-04-11    02:11:05 | 30 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.133°, -115.367° | 13.1 km |
| 3.4 | 2026-04-11    02:01:03 | 13 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.091°, -97.522° | 47 km |
| 3.7 | 2026-04-11    01:58:10 | 16 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.907°, -94.893° | 117.8 km |
| 3.9 | 2026-04-11    01:28:45 | 30 km al NOROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.90°, -96.692° | 59.5 km |
| 2.8 | 2026-04-11    01:19:44 | 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.227° | 3 km |
| 1.4 | 2026-04-11    01:04:03 | 4 km al NORTE de ZACATECAS, ZAC: 22.803°, -102.572° | 2 km |
| 3.0 | 2026-04-11    00:45:49 | 14 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.808°, -99.52° | 18.9 km |
| 3.0 | 2026-04-11    00:33:29 | 11 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.825°, -99.49° | 18.5 km |
| 3.3 | 2026-04-11    00:23:25 | 17 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.491°, -104.326° | 39.9 km |
| 3.4 | 2026-04-11    00:20:23 | 36 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.634°, -96.828° | 16.2 km |
| 3.3 | 2026-04-11    00:19:06 | 19 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.895°, -97.241° | 11.3 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos