La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
| MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 2026-08-10 22:41:53 | 154 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.883°, -93.32° | 48.6 km |
| 4.2 | 2026-08-10 19:14:12 | 113 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.589°, -93.47° | 15.0 km |
| 4.0 | 2026-08-10 18:18:05 | 83 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.69°, -93.09° | 14.7 km |
| 4.4 | 2026-08-10 15:49:49 | 6 km al SUROESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.186°, -100.481° | 34.1 km |
| 3.4 | 2026-08-10 10:54:28 | 23 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.2°, -97.522° | 36.5 km |
| 3.8 | 2026-08-10 10:40:04 | 77 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS: 14.551°, -92.874° | 34.8 km |
| 3.4 | 2026-08-10 10:38:35 | 46 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.273°, -95.145° | 113.8 km |
| 3.1 | 2026-08-10 10:24:30 | 15 km al OESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.59°, -104.577° | 74.3 km |
| 3.5 | 2026-08-10 10:17:16 | 72 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.735°, -98.288° | 17.7 km |
| 3.0 | 2026-08-10 10:07:07 | 12 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.741°, -99.487° | 20.9 km |
| 3.0 | 2026-08-10 10:02:09 | 17 km al NOROESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL: 19.867°, -104.494° | 39.1 km |
| 3.9 | 2026-08-10 9:56:19 | 69 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.433°, -114.286° | 18.9 km |
| 3.5 | 2026-08-10 9:54:17 | 92 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.007°, -98.901° | 16.3 km |
| 3.7 | 2026-08-10 9:53:53 | 62 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.415°, -114.367° | 10.0 km |
| 3.3 | 2026-08-10 9:52:13 | 19 km al SURESTE de TEPALCATEPEC, MICH: 19.125°, -102.681° | 16.5 km |
| 3.8 | 2026-08-10 9:36:22 | 57 km al NORESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH: 18.285°, -101.746° | 67.3 km |
| 3.7 | 2026-08-10 9:01:27 | 111 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.047°, -97.716° | 16.7 km |
| 3.8 | 2026-08-10 8:52:35 | 6 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.486°, -101.302° | 33.4 km |
| 3.8 | 2026-08-10 8:43:29 | 77 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.878°, -93.318° | 57.8 km |
| 3.4 | 2026-08-10 8:35:26 | 57 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.875°, -94.487° | 114.7 km |
| 3.6 | 2026-08-10 8:19:08 | 16 km al OESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.992°, -100.241° | 8.5 km |
| 3.1 | 2026-08-10 7:59:49 | 14 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.108°, -97.513° | 33.1 km |
| 3.9 | 2026-08-10 7:59:31 | 154 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.921°, -93.35° | 10.0 km |
| 3.7 | 2026-08-10 7:45:21 | 39 km al OESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.697°, -93.572° | 92.5 km |
| 2.9 | 2026-08-10 7:22:15 | 41 km al ESTE de PETATLAN, GRO: 17.546°, -100.884° | 12.6 km |
| 3.6 | 2026-08-10 7:11:56 | 31 km al SURESTE de MACUSPANA, TAB: 17.538°, -92.419° | 32.0 km |
| 3.6 | 2026-08-10 6:40:45 | 21 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.701°, -94.895° | 125.7 km |
| 3.6 | 2026-08-10 6:39:08 | 57 km al SURESTE de NUEVA ITALIA, MICH: 18.546°, -101.887° | 64.0 km |
| 3.2 | 2026-08-10 6:30:58 | 72 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 31.953°, -115.752° | 20.1 km |
| 3.9 | 2026-08-10 6:21:00 | 144 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.079°, -93.336° | 10.0 km |
| 3.5 | 2026-08-10 6:16:27 | 25 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.184°, -104.117° | 4.8 km |
| 3.6 | 2026-08-10 6:07:06 | 59 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER: 17.463°, -95.452° | 11.8 km |
| 3.3 | 2026-08-10 5:57:11 | 24 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.766°, -99.166° | 22.9 km |
| 3.8 | 2026-08-10 5:57:10 | 130 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.445°, -93.528° | 10.2 km |
| 3.2 | 2026-08-10 5:47:48 | 29 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.621°, -99.189° | 22.3 km |
| 3.8 | 2026-08-10 5:45:28 | 50 km al SUR de LINARES, NL: 24.414°, -99.485° | 16.1 km |
| 3.6 | 2026-08-10 5:45:23 | 25 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.304°, -98.281° | 11.7 km |
| 3.9 | 2026-08-10 5:01:23 | 141 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.287°, -93.45° | 10.0 km |
| 4.2 | 2026-08-10 4:51:37 | 88 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.697°, -93.17° | 12.4 km |
| 3.6 | 2026-08-10 4:46:52 | 46 km al ESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH: 18.028°, -101.774° | 56.2 km |
| 3.5 | 2026-08-10 4:45:18 | 91 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.531°, -105.371° | 17.2 km |
| 3.9 | 2026-08-10 4:44:30 | 159 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.162°, -93.573° | 6.6 km |
| 1.9 | 2026-08-10 4:42:51 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.035°, -109.751° | 14.9 km |
| 4.0 | 2026-08-10 4:41:24 | 179 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.57°, -94.414° | 13.4 km |
| 4.0 | 2026-08-10 4:29:12 | 64 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.827°, -92.972° | 56.5 km |
| 3.5 | 2026-08-10 4:27:39 | 82 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.889°, -93.402° | 32.0 km |
| 4.1 | 2026-08-10 4:20:51 | 89 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.179°, -92.795° | 16.1 km |
| 3.5 | 2026-08-10 4:06:12 | 78 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.669°, -104.998° | 8.9 km |
| 3.5 | 2026-08-10 3:51:07 | 51 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.595°, -94.372° | 110.3 km |
| 3.6 | 2026-08-10 3:33:57 | 15 km al NOROESTE de OTEAPAN, VER: 18.134°, -94.701° | 9.1 km |
| 3.6 | 2026-08-10 3:20:27 | 69 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 31.762°, -114.707° | 11.7 km |
| 3.7 | 2026-08-10 3:17:23 | 52 km al NORESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.836°, -92.632° | 197.9 km |
| 4.4 | 2026-08-10 3:16:23 | 95 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 19.826°, -105.592° | 18.4 km |
| 4.0 | 2026-08-10 3:09:49 | 157 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.241°, -93.674° | 15.4 km |
| 3.6 | 2026-08-10 2:44:17 | 16 km al ESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.695°, -93.575° | 162.7 km |
| 3.4 | 2026-08-10 2:32:23 | 44 km al SUR de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 31.891°, -115.086° | 10.1 km |
| 4.2 | 2026-08-10 2:27:32 | 144 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.049°, -93.322° | 10.0 km |
| 3.7 | 2026-08-10 2:25:34 | 50 km al SUR de TONALA, CHIS: 15.632°, -93.754° | 83.7 km |
| 3.9 | 2026-08-10 2:19:50 | 85 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.109°, -92.68° | 10.0 km |
| 3.2 | 2026-08-10 2:05:13 | 18 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.284°, -97.894° | 5.0 km |
| 3.3 | 2026-08-10 2:02:21 | 69 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.127°, -98.698° | 13.3 km |
| 3.7 | 2026-08-10 1:54:02 | 71 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 31.763°, -114.675° | 15.3 km |
| 3.7 | 2026-08-10 1:40:23 | 81 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.842°, -93.323° | 15.3 km |
| 3.7 | 2026-08-10 1:30:34 | 9 km al SUROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.51°, -95.159° | 8.8 km |
| 3.2 | 2026-08-10 1:13:19 | 39 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.038°, -97.864° | 10.0 km |
| 3.9 | 2026-08-10 1:03:10 | 85 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.865°, -93.412° | 15.9 km |
| 3.6 | 2026-08-10 0:56:20 | 70 km al SUR de MINATITLAN, VER: 17.368°, -94.439° | 147.0 km |
| 2.9 | 2026-08-10 0:32:42 | 11 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.253°, -97.997° | 5.0 km |
| 3.1 | 2026-08-10 0:15:01 | 28 km al NORESTE de OMETEPEC, GRO: 16.901°, -98.28° | 44.7 km |
| 1.1 | 2026-08-10 0:13:18 | 4 km al NOROESTE de ZACATECAS, ZAC: 22.811°, -102.587° | 5.7 km |
| 2.6 | 2026-08-09 23:59:23 | 8 km al SUR de PARACHO, MICH: 19.569°, -102.037° | 4.0 km |
| 4.0 | 2026-08-09 23:57:23 | 114 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.177°, -93.074° | 10.0 km |
| 2.9 | 2026-08-09 23:24:59 | 50 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.339°, -115.214° | 20.1 km |
| 3.4 | 2026-08-09 23:00:32 | 58 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.436°, -94.674° | 130.9 km |
| 3.6 | 2026-08-09 22:42:10 | 78 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.514°, -94.957° | 16.4 km |
| 3.5 | 2026-08-09 22:41:39 | 36 km al NOROESTE de LA MIRA, MICH: 18.305°, -102.524° | 15.8 km |
| 2.8 | 2026-08-09 22:38:15 | 25 km al ESTE de ACAPULCO, GRO: 16.822°, -99.672° | 13.4 km |
| 4.1 | 2026-08-09 22:35:53 | 64 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.835°, -92.971° | 63.0 km |
| 3.0 | 2026-08-09 22:32:18 | 25 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.233°, -104.168° | 38.7 km |
| 2.9 | 2026-08-09 22:11:16 | 48 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.28°, -115.247° | 12.1 km |
| 3.3 | 2026-08-09 21:40:18 | 24 km al OESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.327°, -100.893° | 64.3 km |
| 3.9 | 2026-08-09 21:32:43 | 120 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.376°, -93.262° | 10.0 km |
| 4.0 | 2026-08-09 21:19:14 | 134 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.239°, -93.316° | 10.0 km |
| 3.8 | 2026-08-09 21:05:39 | 62 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.912°, -93.081° | 60.4 km |
| 3.1 | 2026-08-09 20:50:54 | 68 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX: 15.953°, -94.486° | 72.3 km |
| 3.2 | 2026-08-09 20:46:03 | 25 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.078°, -115.19° | 9.1 km |
| 3.7 | 2026-08-09 20:35:31 | 128 km al SUROESTE de CABO SAN LUCAS, BCS: 22.052°, -110.771° | 10.0 km |
| 2.6 | 2026-08-09 20:33:04 | 27 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.61°, -99.232° | 19.2 km |
| 3.4 | 2026-08-09 20:26:34 | 33 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.141°, -96.958° | 10.4 km |
| 3.6 | 2026-08-09 20:20:10 | 20 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.366°, -93.062° | 87.6 km |
| 3.8 | 2026-08-09 20:14:38 | 56 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER: 17.486°, -95.459° | 107.5 km |
| 3.1 | 2026-08-09 19:50:44 | 9 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.726°, -99.43° | 25.2 km |
| 3.7 | 2026-08-09 19:24:03 | 42 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.514°, -95.052° | 119.9 km |
| 3.7 | 2026-08-09 19:17:01 | 6 km al SUR de CD IXTEPEC, OAX: 16.507°, -95.11° | 5.0 km |
| 3.3 | 2026-08-09 19:04:58 | 34 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.45°, -104.153° | 9.6 km |
| 3.3 | 2026-08-09 18:56:46 | 10 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.048°, -100.001° | 14.8 km |
| 3.3 | 2026-08-09 18:49:45 | 20 km al NORTE de ACAPULCO, GRO: 17.052°, -99.875° | 11.3 km |
| 3.3 | 2026-08-09 17:45:38 | 84 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.992°, -105.32° | 10.0 km |
| 3.5 | 2026-08-09 17:34:01 | 81 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.996°, -98.717° | 10.0 km |
| 2.8 | 2026-08-09 17:34:01 | 14 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.341°, -115.235° | 3.4 km |
| 3.2 | 2026-08-09 17:24:43 | 39 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.793°, -94.075° | 134.5 km |
| 2.6 | 2026-08-09 17:12:58 | 18 km al SUROESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.449°, -104.505° | 9.1 km |
| 2.7 | 2026-08-09 17:07:22 | 35 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.226°, -101.203° | 23.0 km |
| 3.5 | 2026-08-09 17:00:21 | 75 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS: 15.793°, -94.427° | 70.4 km |
| 3.2 | 2026-08-09 16:29:04 | 22 km al SUROESTE de SUCHIAPA, CHIS: 16.56°, -93.287° | 38.2 km |
| 3.3 | 2026-08-09 16:05:34 | 24 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.742°, -99.17° | 24.5 km |
| 3.2 | 2026-08-09 15:54:28 | 41 km al NORESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.992°, -101.425° | 54.2 km |
| 2.5 | 2026-08-09 15:51:36 | 36 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.293°, -99.926° | 18.8 km |
| 3.1 | 2026-08-09 15:35:48 | 19 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.768°, -99.564° | 23.1 km |
| 2.9 | 2026-08-09 15:31:29 | 41 km al NORESTE de OMETEPEC, GRO: 17.021°, -98.244° | 32.9 km |
| 3.1 | 2026-08-09 14:57:05 | 10 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.595°, -98.421° | 5.7 km |
| 3.5 | 2026-08-09 14:42:24 | 52 km al ESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.51°, -94.346° | 110.6 km |
| 3.9 | 2026-08-09 14:38:18 | 137 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.438°, -93.635° | 4.6 km |
| 3.6 | 2026-08-09 14:27:01 | 64 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX: 15.918°, -94.654° | 63.3 km |
| 2.8 | 2026-08-09 14:24:14 | 21 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.814°, -100.109° | 4.6 km |
| 3.9 | 2026-08-09 13:22:47 | 170 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.823°, -93.463° | 10.0 km |
| 3.5 | 2026-08-09 13:22:24 | 13 km al NOROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.428°, -100.769° | 38.1 km |
| 4.0 | 2026-08-09 13:00:16 | 139 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.153°, -93.323° | 10.0 km |
| 3.6 | 2026-08-09 12:49:33 | 104 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.244°, -114.246° | 9.1 km |
| 2.3 | 2026-08-09 12:45:52 | 26 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.647°, -99.205° | 14.4 km |
| 1.9 | 2026-08-09 12:34:51 | 1 km al ESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.059°, -109.697° | 18.5 km |
| 3.9 | 2026-08-09 12:29:48 | 84 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.412°, -97.912° | 6.3 km |
| 3.5 | 2026-08-09 12:16:36 | 61 km al NOROESTE de TEHUANTEPEC, OAX: 16.626°, -95.713° | 29.0 km |
| 3.3 | 2026-08-09 12:09:42 | 6 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.911°, -97.042° | 5.6 km |
| 2.8 | 2026-08-09 11:45:40 | 12 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.796°, -99.507° | 25.1 km |
| 3.8 | 2026-08-09 11:37:03 | 21 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.851°, -100.203° | 7.4 km |
| 2.5 | 2026-08-09 10:50:35 | 5 km al NORTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.103°, -109.706° | 14.0 km |
| 4.0 | 2026-08-09 10:41:44 | 43 km al NOROESTE de STA MARIA ATZOMPA, OAX: 17.372°, -97.072° | 55.0 km |
| 3.9 | 2026-08-09 10:40:58 | 169 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.046°, -93.583° | 15.8 km |
| 4.0 | 2026-08-09 10:24:41 | 127 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.189°, -93.219° | 5.0 km |
| 3.3 | 2026-08-09 10:22:46 | 40 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.36°, -104.918° | 26.1 km |
| 3.4 | 2026-08-09 10:16:09 | 17 km al NORESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.456°, -100.546° | 5.2 km |
| 3.5 | 2026-08-09 10:14:35 | 30 km al NOROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.932°, -93.323° | 110.8 km |
| 2.3 | 2026-08-09 10:06:35 | 3 km al NORTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.086°, -109.713° | 14.4 km |
| 1.4 | 2026-08-09 10:05:25 | 4 km al NORTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.096°, -109.708° | 14.0 km |
| 3.8 | 2026-08-09 10:04:01 | 72 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.519°, -94.082° | 62.1 km |
| 4.2 | 2026-08-09 9:51:11 | 140 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.97°, -93.23° | 8.1 km |
| 3.3 | 2026-08-09 9:46:21 | 58 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.57°, -114.546° | 2.0 km |
| 3.5 | 2026-08-09 9:43:43 | 51 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.612°, -98.881° | 6.7 km |
| 4.4 | 2026-08-09 9:39:31 | 77 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.829°, -93.233° | 30.0 km |
| 3.6 | 2026-08-09 9:36:45 | 65 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.489°, -114.555° | 2.0 km |
| 1.9 | 2026-08-09 9:36:25 | 2 km al NOROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.083°, -109.714° | 14.4 km |
| 3.6 | 2026-08-09 9:26:08 | 4 km al SUROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.665°, -93.747° | 138.3 km |
| 3.9 | 2026-08-09 9:23:24 | 107 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.261°, -93.043° | 10.0 km |
| 3.7 | 2026-08-09 9:17:40 | 111 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.715°, -93.611° | 13.1 km |
| 3.7 | 2026-08-09 9:12:32 | 89 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.479°, -94.789° | 16.1 km |
| 3.8 | 2026-08-09 8:50:57 | 37 km al SURESTE de PARRAS DE LA FUENTE, COAH: 25.33°, -101.84° | 10.0 km |
| 1.8 | 2026-08-09 8:48:10 | 3 km al NOROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.085°, -109.718° | 17.5 km |
| 3.3 | 2026-08-09 8:43:34 | 29 km al SURESTE de TECATE, BC: 32.468°, -116.353° | 21.7 km |
| 3.8 | 2026-08-09 8:29:09 | 54 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.231°, -93.397° | 70.5 km |
| 4.0 | 2026-08-09 8:18:06 | 122 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.77°, -92.8° | 16.2 km |
| 3.9 | 2026-08-09 8:14:03 | 26 km al SUR de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.45°, -93.171° | 98.8 km |
| 4.0 | 2026-08-09 7:56:47 | 145 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.843°, -94.25° | 16.2 km |
| 3.9 | 2026-08-09 7:53:26 | 31 km al ESTE de CRUCECITA, OAX: 15.802°, -95.85° | 44.8 km |
| 3.0 | 2026-08-09 7:45:38 | 20 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.956°, -94.879° | 113.9 km |
| 3.4 | 2026-08-09 7:39:07 | 104 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.381°, -94.394° | 8.8 km |
| 3.7 | 2026-08-09 7:23:45 | 106 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.17°, -92.987° | 7.9 km |
| 3.2 | 2026-08-09 7:20:24 | 43 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.328°, -104.963° | 27.7 km |
| 3.0 | 2026-08-09 7:14:19 | 39 km al NOROESTE de STA MARIA ATZOMPA, OAX: 17.424°, -96.936° | 67.3 km |
| 1.8 | 2026-08-09 6:55:35 | 5 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.103°, -109.693° | 14.0 km |
| 2.1 | 2026-08-09 6:29:42 | 28 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.662°, -99.169° | 20.8 km |
| 2.3 | 2026-08-09 6:24:52 | 2 km al NOROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.076°, -109.72° | 14.0 km |
| 3.4 | 2026-08-09 6:22:49 | 22 km al SUROESTE de VILLAFLORES, CHIS: 16.053°, -93.352° | 122.1 km |
| 3.8 | 2026-08-09 6:09:56 | 154 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.316°, -93.74° | 5.2 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos