La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
---|---|---|---|
2.9 | 2025-07-03    04:51:05 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.391°, -102.387° | 16.9 km |
2.7 | 2025-07-03    04:45:38 | 5 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.758°, -99.425° | 23.4 km |
2.7 | 2025-07-03    04:41:43 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.417°, -102.353° | 15.8 km |
2.9 | 2025-07-03    04:23:48 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.454°, -102.31° | 9.7 km |
3.4 | 2025-07-03    04:22:02 | 17 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.367°, -102.399° | 16.9 km |
3.8 | 2025-07-03    04:18:27 | 54 km al ESTE de CRUCECITA, OAX: 15.679°, -95.642° | 13.7 km |
3.4 | 2025-07-03    04:17:58 | 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.392°, -115.544° | 18.7 km |
3.2 | 2025-07-03    04:14:57 | 17 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.364°, -102.415° | 18.3 km |
3.6 | 2025-07-03    04:07:47 | 46 km al OESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.151°, -94.321° | 16.9 km |
2.6 | 2025-07-03    04:01:34 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.396°, -102.388° | 13.9 km |
3.2 | 2025-07-03    03:48:42 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.416°, -102.338° | 14 km |
3.4 | 2025-07-03    03:46:36 | 16 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.382°, -102.368° | 17.3 km |
2.3 | 2025-07-03    03:46:31 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.413°, -102.337° | 15 km |
3.4 | 2025-07-03    03:39:12 | 32 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.353°, -100.899° | 38.5 km |
2.7 | 2025-07-03    03:36:06 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.391°, -102.373° | 17.5 km |
2.8 | 2025-07-03    03:33:24 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.423°, -102.347° | 15.2 km |
2.9 | 2025-07-03    03:29:22 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.417°, -102.344° | 14.5 km |
3.1 | 2025-07-03    03:22:43 | 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.354°, -102.417° | 15.7 km |
2.7 | 2025-07-03    03:21:14 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.41°, -102.351° | 15 km |
2.7 | 2025-07-03    03:04:12 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.373°, -102.402° | 17.3 km |
3.3 | 2025-07-03    02:58:39 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.462°, -102.295° | 2 km |
3.8 | 2025-07-03    02:57:46 | 18 km al OESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.234°, -94.069° | 97.1 km |
3.5 | 2025-07-03    02:50:06 | 5 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.324°, -98.095° | 2 km |
3.6 | 2025-07-03    02:48:21 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.445°, -102.296° | 2 km |
3.5 | 2025-07-03    02:43:38 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.453°, -102.288° | 2 km |
3.6 | 2025-07-03    02:34:00 | 34 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.586°, -94.876° | 125.2 km |
3.7 | 2025-07-03    02:31:31 | 15 km al ESTE de PERIBAN, MICH: 19.481°, -102.272° | 2 km |
3.6 | 2025-07-03    02:26:32 | 34 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.135°, -100.894° | 63.1 km |
3.5 | 2025-07-03    02:17:26 | 20 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.617°, -99.443° | 19.6 km |
3.6 | 2025-07-03    02:09:14 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.446°, -102.294° | 2 km |
3.3 | 2025-07-03    02:08:44 | 16 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.472°, -102.273° | 1.2 km |
4.1 | 2025-07-03    02:03:01 | 62 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.659°, -94.133° | 77.1 km |
3.5 | 2025-07-03    01:57:00 | 78 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.227°, -94.403° | 43.2 km |
3.0 | 2025-07-03    01:50:09 | 6 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.753°, -99.421° | 23.2 km |
4.0 | 2025-07-03    01:12:03 | 36 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.611°, -96.856° | 4 km |
3.1 | 2025-07-03    01:06:42 | 17 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.364°, -102.277° | 8.5 km |
3.6 | 2025-07-03    00:52:22 | 14 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.481°, -102.237° | 3.9 km |
3.8 | 2025-07-03    00:44:29 | 60 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.796°, -92.898° | 59.9 km |
3.0 | 2025-07-03    00:33:51 | 11 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.477°, -102.214° | 5 km |
3.3 | 2025-07-03    00:23:12 | 12 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.485°, -102.221° | 2 km |
3.4 | 2025-07-03    00:20:10 | 19 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.281°, -98.216° | 13.8 km |
3.4 | 2025-07-03    00:15:35 | 29 km al SUR de ZIHUATANEJO, GRO: 17.392°, -101.612° | 5.1 km |
3.0 | 2025-07-02    23:47:06 | 26 km al SUROESTE de PERIBAN, MICH: 19.294°, -102.48° | 5 km |
3.2 | 2025-07-02    23:36:10 | 16 km al ESTE de PERIBAN, MICH: 19.483°, -102.265° | 2 km |
3.6 | 2025-07-02    23:31:11 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.459°, -102.288° | 1.3 km |
3.7 | 2025-07-02    23:30:10 | 54 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.26°, -94.736° | 130.6 km |
3.2 | 2025-07-02    23:27:49 | 16 km al NOROESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.345°, -93.988° | 91.7 km |
3.5 | 2025-07-02    23:19:59 | 14 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.47°, -102.251° | 2.8 km |
3.4 | 2025-07-02    23:08:27 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.456°, -102.282° | 16.7 km |
3.5 | 2025-07-02    22:49:15 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.462°, -102.289° | 2 km |
3.5 | 2025-07-02    22:47:31 | 14 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.473°, -102.242° | 2 km |
3.3 | 2025-07-02    22:46:26 | 9 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.478°, -102.182° | 5.6 km |
3.5 | 2025-07-02    22:35:11 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.459°, -102.281° | 2 km |
3.3 | 2025-07-02    22:30:31 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.46°, -102.29° | 2 km |
3.2 | 2025-07-02    22:28:12 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.46°, -102.285° | 2 km |
3.5 | 2025-07-02    22:13:02 | 64 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.383°, -95.331° | 111.4 km |
3.4 | 2025-07-02    22:02:59 | 15 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.466°, -102.258° | 2 km |
3.1 | 2025-07-02    21:58:40 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.419°, -102.344° | 14.8 km |
3.5 | 2025-07-02    21:55:20 | 26 km al SUR de ZIHUATANEJO, GRO: 17.406°, -101.579° | 6.1 km |
3.1 | 2025-07-02    21:52:12 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.453°, -102.296° | 1.1 km |
3.1 | 2025-07-02    21:42:59 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.40°, -102.365° | 15 km |
3.3 | 2025-07-02    21:36:33 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.419°, -102.349° | 12.4 km |
3.3 | 2025-07-02    21:36:27 | 32 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO: 16.669°, -99.685° | 14.6 km |
3.4 | 2025-07-02    21:33:35 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.419°, -102.329° | 15 km |
3.5 | 2025-07-02    21:32:26 | 7 km al NOROESTE de PETATLAN, GRO: 17.586°, -101.315° | 44.2 km |
3.6 | 2025-07-02    21:22:58 | 77 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 28.036°, -112.234° | 10 km |
3.2 | 2025-07-02    21:00:20 | 7 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.051°, -100.045° | 14.4 km |
3.8 | 2025-07-02    20:56:58 | 96 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.423°, -94.766° | 18.2 km |
4.0 | 2025-07-02    20:49:07 | 30 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 15.068°, -92.734° | 89.5 km |
3.7 | 2025-07-02    20:41:50 | 33 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.625°, -96.751° | 15.6 km |
3.2 | 2025-07-02    20:37:56 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.42°, -102.333° | 14.1 km |
3.5 | 2025-07-02    20:34:00 | 31 km al SUR de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.692°, -94.651° | 158.9 km |
3.2 | 2025-07-02    20:26:13 | 20 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.346°, -102.308° | 12.6 km |
3.2 | 2025-07-02    20:20:13 | 24 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.311°, -102.349° | 14.9 km |
3.6 | 2025-07-02    20:12:04 | 33 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.753°, -96.784° | 4.6 km |
3.5 | 2025-07-02    20:11:39 | 28 km al NORTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.728°, -94.819° | 2 km |
3.8 | 2025-07-02    20:03:58 | 69 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.326°, -94.595° | 138.3 km |
3.9 | 2025-07-02    19:59:58 | 28 km al SUR de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.492°, -96.448° | 16.1 km |
3.1 | 2025-07-02    19:57:47 | 17 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.151°, -100.774° | 31.1 km |
3.2 | 2025-07-02    19:39:59 | 20 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.343°, -102.307° | 15 km |
3.4 | 2025-07-02    19:30:47 | 39 km al NORTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.207°, -96.985° | 4.5 km |
3.2 | 2025-07-02    18:54:25 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.372°, -102.39° | 16.7 km |
3.2 | 2025-07-02    18:49:39 | 21 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.397°, -103.879° | 34.3 km |
3.5 | 2025-07-02    18:31:39 | 39 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.86°, -97.759° | 16.5 km |
3.5 | 2025-07-02    18:22:24 | 109 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.672°, -98.805° | 5.1 km |
3.0 | 2025-07-02    17:48:31 | 15 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.576°, -98.491° | 4.3 km |
2.0 | 2025-07-02    17:46:38 | 23 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.317°, -102.346° | 15 km |
3.4 | 2025-07-02    17:24:29 | 99 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.711°, -98.704° | 16.1 km |
3.3 | 2025-07-02    17:18:05 | 40 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.393°, -104.127° | 4.5 km |
3.5 | 2025-07-02    17:01:29 | 25 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.003°, -95.049° | 27.1 km |
3.3 | 2025-07-02    16:29:10 | 21 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.407°, -103.877° | 35.1 km |
3.5 | 2025-07-02    16:07:42 | 25 km al NORESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.328°, -104.349° | 6.9 km |
3.0 | 2025-07-02    15:22:08 | 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.396°, -93.277° | 2 km |
3.2 | 2025-07-02    15:19:16 | 25 km al NORTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.705°, -94.836° | 7.8 km |
2.7 | 2025-07-02    15:12:39 | 26 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.308° | 2 km |
3.0 | 2025-07-02    15:12:10 | 9 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.672°, -98.486° | 33.2 km |
2.5 | 2025-07-02    15:11:45 | 23 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.389°, -93.30° | 2 km |
3.0 | 2025-07-02    14:43:34 | 7 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.277°, -98.031° | 6.4 km |
3.4 | 2025-07-02    14:29:37 | 55 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.694°, -95.092° | 97.8 km |
1.4 | 2025-07-02    14:17:50 | NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO: 19.472°, -99.246° | 0.5 km |
3.7 | 2025-07-02    14:10:21 | 12 km al NOROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.743°, -101.59° | 45.3 km |
3.3 | 2025-07-02    14:06:30 | 6 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.823°, -95.064° | 3.3 km |
3.0 | 2025-07-02    13:41:15 | 21 km al NORESTE de APATZINGAN, MICH: 19.269°, -102.298° | 8 km |
3.2 | 2025-07-02    12:38:00 | 16 km al ESTE de PERIBAN, MICH: 19.547°, -102.269° | 12.4 km |
3.2 | 2025-07-02    12:35:06 | 7 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.756°, -99.448° | 22.3 km |
3.4 | 2025-07-02    11:37:55 | 52 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.607°, -98.943° | 26.7 km |
3.3 | 2025-07-02    11:28:21 | 51 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.534°, -98.999° | 23.5 km |
3.0 | 2025-07-02    11:26:03 | 5 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.387°, -102.159° | 15 km |
4.8 | 2025-07-02    11:06:07 | 52 km al SURESTE de COALCOMAN, MICH: 18.333°, -103.00° | 14.1 km |
3.6 | 2025-07-02    10:54:36 | 74 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.203°, -93.68° | 42.6 km |
3.3 | 2025-07-02    10:53:08 | 22 km al SUROESTE de ETZATLAN, JAL: 20.694°, -104.282° | 10 km |
3.4 | 2025-07-02    10:35:55 | 24 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.516°, -98.553° | 4.7 km |
3.1 | 2025-07-02    10:27:04 | 23 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.36°, -97.839° | 2.9 km |
3.5 | 2025-07-02    09:56:47 | 20 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.249°, -97.888° | 5 km |
3.8 | 2025-07-02    09:39:21 | 192 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.565°, -106.248° | 10 km |
2.6 | 2025-07-02    09:38:32 | 14 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.368°, -103.82° | 36 km |
3.7 | 2025-07-02    09:32:10 | 64 km al SUROESTE de ISLA, VER: 17.53°, -95.832° | 5 km |
3.2 | 2025-07-02    09:22:17 | 52 km al NOROESTE de STA MARIA ATZOMPA, OAX: 17.526°, -96.992° | 88.3 km |
3.0 | 2025-07-02    09:09:59 | 38 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.305°, -101.007° | 33.2 km |
2.8 | 2025-07-02    08:18:34 | 17 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.227°, -98.157° | 25.7 km |
3.6 | 2025-07-02    08:02:54 | 49 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.328°, -94.392° | 88.4 km |
3.0 | 2025-07-02    07:56:23 | 24 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.465°, -98.43° | 25.7 km |
3.1 | 2025-07-02    07:21:23 | 13 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.253°, -98.13° | 14.1 km |
3.5 | 2025-07-02    06:53:43 | 45 km al NOROESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.534°, -94.188° | 115.1 km |
2.7 | 2025-07-02    06:52:43 | 20 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.348°, -102.306° | 18.5 km |
3.0 | 2025-07-02    06:30:24 | 18 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.322°, -97.881° | 4.4 km |
3.3 | 2025-07-02    06:24:02 | 32 km al OESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.287°, -115.443° | 9.4 km |
2.1 | 2025-07-02    06:18:21 | 21 km al SUROESTE de CD GUZMAN, JAL: 19.612°, -103.641° | 8.7 km |
2.7 | 2025-07-02    05:50:43 | 58 km al NORESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.661°, -97.623° | 30.5 km |
3.5 | 2025-07-02    05:44:48 | 82 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.044°, -103.307° | 16.1 km |
3.4 | 2025-07-02    05:43:02 | 52 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.782°, -98.882° | 28.7 km |
3.1 | 2025-07-02    05:37:58 | 25 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.131°, -99.897° | 42.4 km |
3.7 | 2025-07-02    05:06:11 | 42 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.417°, -103.284° | 16.1 km |
3.4 | 2025-07-02    05:05:50 | 14 km al OESTE de TONALA, CHIS: 16.08°, -93.888° | 94.2 km |
3.6 | 2025-07-02    04:58:43 | 23 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.133°, -98.071° | 6.2 km |
3.7 | 2025-07-02    04:49:01 | 106 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.327°, -94.743° | 17.3 km |
3.8 | 2025-07-02    04:43:21 | 38 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.151°, -95.247° | 103.5 km |
3.0 | 2025-07-02    04:40:28 | 18 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.378°, -101.305° | 22.8 km |
3.8 | 2025-07-02    04:39:03 | 27 km al NORTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.714°, -94.806° | 2.1 km |
2.9 | 2025-07-02    04:33:07 | 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.355°, -102.407° | 16.4 km |
3.3 | 2025-07-02    04:33:03 | 16 km al SUR de VENUSTIANO CARRANZA, CHIS: 16.195°, -92.585° | 10 km |
2.6 | 2025-07-02    04:30:28 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.46°, -102.289° | 10.6 km |
3.6 | 2025-07-02    04:17:54 | 56 km al ESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.284°, -96.069° | 61.7 km |
3.4 | 2025-07-02    04:11:26 | 44 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 17.06°, -99.078° | 37.2 km |
2.7 | 2025-07-02    04:04:42 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.375°, -102.387° | 18.7 km |
3.4 | 2025-07-02    03:58:00 | 35 km al NORTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.18°, -97.015° | 35.3 km |
3.3 | 2025-07-02    03:57:29 | 19 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.366°, -102.303° | 15 km |
3.2 | 2025-07-02    03:48:43 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.404°, -102.367° | 16.1 km |
3.2 | 2025-07-02    03:47:58 | 29 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.649°, -103.895° | 5 km |
2.7 | 2025-07-02    03:46:38 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.393°, -102.381° | 15.9 km |
3.5 | 2025-07-02    03:43:27 | 52 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER: 17.519°, -95.377° | 113.4 km |
3.8 | 2025-07-02    03:24:11 | 16 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.644°, -96.574° | 6.2 km |
3.0 | 2025-07-02    02:44:27 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.369°, -102.417° | 19 km |
3.0 | 2025-07-02    02:40:54 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.406°, -102.368° | 16.7 km |
3.0 | 2025-07-02    02:40:16 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.422°, -102.338° | 15 km |
2.9 | 2025-07-02    02:38:11 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.435°, -102.339° | 14.3 km |
2.9 | 2025-07-02    02:32:23 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.384°, -102.396° | 19.8 km |
3.0 | 2025-07-02    02:28:35 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.37°, -102.394° | 17.3 km |
3.9 | 2025-07-02    02:27:19 | 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.392°, -115.543° | 22 km |
3.4 | 2025-07-02    02:21:32 | 80 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.404°, -115.549° | 22 km |
3.4 | 2025-07-02    02:16:04 | 78 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.397°, -115.53° | 20 km |
3.6 | 2025-07-02    02:13:13 | 93 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.00°, -99.685° | 5.9 km |
2.9 | 2025-07-02    02:05:07 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.398°, -102.374° | 17 km |
3.5 | 2025-07-02    02:03:56 | 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.393°, -115.547° | 21.3 km |
2.9 | 2025-07-02    02:03:33 | 17 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.364°, -102.395° | 18.4 km |
2.9 | 2025-07-02    02:01:36 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.39°, -102.384° | 18.7 km |
3.7 | 2025-07-02    02:00:42 | 78 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.40°, -115.534° | 22 km |
3.4 | 2025-07-02    01:50:07 | 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.402°, -115.547° | 22 km |
3.6 | 2025-07-02    01:47:06 | 48 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.527°, -95.224° | 115.9 km |
3.2 | 2025-07-02    01:35:51 | 9 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.267°, -98.072° | 12.2 km |
2.6 | 2025-07-02    01:17:08 | 24 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.326°, -101.232° | 27 km |
3.8 | 2025-07-02    01:07:57 | 73 km al OESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 30.797°, -116.746° | 14 km |
3.3 | 2025-07-02    01:03:43 | 57 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.375°, -94.84° | 127.2 km |
3.5 | 2025-07-02    00:48:01 | 14 km al SUR de MATIAS ROMERO, OAX: 16.749°, -95.055° | 2.4 km |
3.0 | 2025-07-02    00:44:57 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.444°, -102.313° | 12.5 km |
2.9 | 2025-07-02    00:33:28 | 13 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.405°, -102.386° | 14.7 km |
2.5 | 2025-07-02    00:31:49 | 21 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.62°, -99.313° | 32.3 km |
1.0 | 2025-07-02    00:28:58 | NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO: 19.482°, -99.249° | 1 km |
3.5 | 2025-07-02    00:14:49 | 49 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.313°, -95.111° | 118.9 km |
3.1 | 2025-07-02    00:04:57 | 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.35°, -102.415° | 17.3 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos