La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
---|---|---|---|
2.9 | 2025-07-04    05:00:13 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.415°, -102.352° | 15 km |
3.6 | 2025-07-04    04:57:59 | 38 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.565°, -103.912° | 5 km |
3.4 | 2025-07-04    04:55:37 | 37 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.25°, -101.094° | 28.5 km |
3.5 | 2025-07-04    04:47:44 | 10 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.084°, -97.495° | 15.6 km |
3.7 | 2025-07-04    04:26:50 | 10 km al NOROESTE de VICENTE GUERRERO, DGO: 23.795°, -104.06° | 15.8 km |
2.8 | 2025-07-04    04:22:55 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.455°, -102.312° | 10.8 km |
3.4 | 2025-07-04    04:19:52 | 65 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.276°, -115.764° | 21 km |
3.2 | 2025-07-04    04:16:25 | 26 km al SUR de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.127°, -100.615° | 59.1 km |
2.9 | 2025-07-04    04:15:41 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.374°, -102.419° | 13.3 km |
2.9 | 2025-07-04    04:13:38 | 13 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.396°, -102.40° | 13 km |
3.1 | 2025-07-04    04:12:28 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.421°, -102.345° | 14.6 km |
2.9 | 2025-07-04    04:09:05 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.465°, -102.30° | 4.9 km |
3.5 | 2025-07-04    03:54:21 | 25 km al SURESTE de OMETEPEC, GRO: 16.563°, -98.212° | 24.3 km |
3.4 | 2025-07-04    03:53:13 | 23 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.338°, -101.335° | 11.7 km |
2.5 | 2025-07-04    03:48:45 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.394°, -102.397° | 13.2 km |
2.9 | 2025-07-04    03:47:21 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.415°, -102.353° | 15 km |
3.1 | 2025-07-04    03:40:52 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.379°, -102.416° | 17.9 km |
3.5 | 2025-07-04    03:37:51 | 29 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.09°, -97.691° | 15.5 km |
3.7 | 2025-07-04    03:32:16 | 22 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.851°, -99.594° | 20 km |
2.3 | 2025-07-04    03:30:01 | 19 km al ESTE de CD SERDAN, PUE: 19.032°, -97.271° | 5 km |
3.9 | 2025-07-04    03:29:05 | 77 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.486°, -95.118° | 16 km |
2.8 | 2025-07-04    03:21:20 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.39°, -102.403° | 17.4 km |
2.8 | 2025-07-04    03:19:58 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.433°, -102.338° | 15 km |
2.9 | 2025-07-04    03:19:16 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.405°, -102.368° | 15.9 km |
4.2 | 2025-07-04    03:10:56 | 110 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.761°, -92.545° | 10.4 km |
3.0 | 2025-07-04    03:02:47 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.373°, -102.415° | 19.2 km |
3.1 | 2025-07-04    03:00:16 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.379°, -102.397° | 16.5 km |
2.8 | 2025-07-04    02:59:06 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.438°, -102.34° | 15 km |
3.8 | 2025-07-04    02:54:18 | 17 km al NORTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.716°, -95.095° | 95.2 km |
3.0 | 2025-07-04    02:52:07 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.395°, -102.373° | 17 km |
4.2 | 2025-07-04    02:48:14 | 32 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.09°, -95.481° | 6.4 km |
3.1 | 2025-07-04    02:44:46 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.427°, -102.358° | 15 km |
4.1 | 2025-07-04    02:37:21 | 110 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.27°, -94.785° | 16.1 km |
2.8 | 2025-07-04    02:29:39 | 20 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.336°, -102.443° | 17.8 km |
3.1 | 2025-07-04    02:24:07 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.379°, -102.417° | 15.1 km |
3.1 | 2025-07-04    02:16:55 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.377°, -102.406° | 18.1 km |
2.9 | 2025-07-04    02:15:21 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.417°, -102.371° | 17.1 km |
3.1 | 2025-07-04    02:10:19 | 17 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.362°, -102.418° | 17.7 km |
3.4 | 2025-07-04    02:05:25 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.388°, -102.402° | 17.1 km |
2.8 | 2025-07-04    02:04:58 | 13 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.40°, -102.405° | 19.2 km |
3.4 | 2025-07-04    02:02:53 | 81 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.429°, -115.546° | 21.4 km |
3.1 | 2025-07-04    01:45:38 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.42°, -102.363° | 14.9 km |
2.9 | 2025-07-04    01:42:51 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.386°, -102.386° | 17.6 km |
3.0 | 2025-07-04    01:39:12 | 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.355°, -102.427° | 16.3 km |
3.3 | 2025-07-04    01:31:40 | 17 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.364°, -102.429° | 17.8 km |
3.1 | 2025-07-04    01:22:27 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.406°, -102.374° | 17.1 km |
3.0 | 2025-07-04    01:13:04 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.411°, -102.36° | 14.8 km |
3.1 | 2025-07-04    01:09:06 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.384°, -102.40° | 16.3 km |
3.1 | 2025-07-04    01:06:58 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.39°, -102.384° | 17.8 km |
3.2 | 2025-07-04    00:56:00 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.369°, -102.405° | 17.1 km |
3.1 | 2025-07-04    00:46:39 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.44°, -102.313° | 11.6 km |
3.0 | 2025-07-04    00:43:51 | 11 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.436°, -102.347° | 15 km |
3.0 | 2025-07-04    00:33:29 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.388°, -102.389° | 16.4 km |
2.8 | 2025-07-04    00:12:26 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.402°, -102.378° | 16.2 km |
3.8 | 2025-07-04    00:04:41 | 79 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.157°, -93.701° | 34.4 km |
2.9 | 2025-07-03    23:43:34 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.413°, -102.357° | 15 km |
3.6 | 2025-07-03    23:40:16 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.377°, -102.404° | 14 km |
3.0 | 2025-07-03    23:37:16 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.434°, -102.324° | 15 km |
2.9 | 2025-07-03    23:35:08 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.394°, -102.392° | 17.3 km |
4.2 | 2025-07-03    23:32:03 | 111 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.263°, -94.788° | 16.1 km |
3.1 | 2025-07-03    23:31:22 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.41°, -102.363° | 16.6 km |
3.0 | 2025-07-03    23:25:44 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.424°, -102.355° | 14.8 km |
3.2 | 2025-07-03    23:21:30 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.37°, -102.414° | 16.1 km |
3.2 | 2025-07-03    23:20:54 | 13 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.398°, -102.392° | 17 km |
3.2 | 2025-07-03    23:11:29 | 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.355°, -102.43° | 15 km |
3.3 | 2025-07-03    23:07:10 | 34 km al OESTE de COALCOMAN, MICH: 18.844°, -103.472° | 2.6 km |
3.5 | 2025-07-03    23:01:48 | 12 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.251°, -98.106° | 11.6 km |
3.7 | 2025-07-03    22:52:15 | 17 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO: 16.958°, -99.77° | 24.4 km |
3.3 | 2025-07-03    22:37:38 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.418°, -102.374° | 17.9 km |
3.1 | 2025-07-03    22:28:38 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.384°, -102.411° | 18 km |
3.7 | 2025-07-03    22:18:18 | 71 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.366°, -105.222° | 3.7 km |
3.2 | 2025-07-03    22:14:46 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.39°, -102.388° | 15.9 km |
3.7 | 2025-07-03    22:12:33 | 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.358°, -102.415° | 15.7 km |
4.1 | 2025-07-03    21:58:39 | 115 km al NORESTE de LA PAZ, BCS: 24.585°, -109.287° | 12.4 km |
3.6 | 2025-07-03    21:46:37 | 23 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.187°, -97.32° | 20.3 km |
3.2 | 2025-07-03    21:44:27 | 4 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.981°, -100.066° | 13.1 km |
3.5 | 2025-07-03    21:38:50 | 9 km al NORESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.756°, -92.112° | 102.1 km |
3.2 | 2025-07-03    20:41:13 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.386°, -102.385° | 16.5 km |
3.8 | 2025-07-03    19:51:56 | 47 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 16.375°, -99.326° | 14.2 km |
3.7 | 2025-07-03    19:44:27 | 8 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.753°, -93.76° | 145.7 km |
4.2 | 2025-07-03    18:51:08 | 40 km al OESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.657°, -93.584° | 87 km |
3.6 | 2025-07-03    18:43:49 | 91 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.015°, -103.485° | 10 km |
3.3 | 2025-07-03    18:20:13 | 10 km al OESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.42°, -102.222° | 14.6 km |
2.7 | 2025-07-03    18:14:22 | 27 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.439°, -103.915° | 36.5 km |
3.3 | 2025-07-03    18:00:32 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.458°, -102.291° | 9.4 km |
3.4 | 2025-07-03    17:58:51 | 10 km al OESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.417°, -102.228° | 9.3 km |
3.2 | 2025-07-03    17:50:06 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.418°, -102.34° | 4.2 km |
3.2 | 2025-07-03    17:35:53 | 24 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.111°, -100.826° | 14.9 km |
2.8 | 2025-07-03    17:13:39 | 8 km al SUR de CORDOBA, VER: 18.815°, -96.929° | 5 km |
3.3 | 2025-07-03    17:00:53 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.447°, -102.302° | 11.2 km |
3.4 | 2025-07-03    16:45:27 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.445°, -102.30° | 9.2 km |
3.2 | 2025-07-03    16:44:35 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.458°, -102.308° | 7.2 km |
3.4 | 2025-07-03    16:40:50 | 20 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.348°, -102.309° | 13.3 km |
3.7 | 2025-07-03    16:23:30 | 107 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.053°, -93.966° | 16.1 km |
3.6 | 2025-07-03    13:44:51 | 40 km al SURESTE de TONALA, CHIS: 15.742°, -93.654° | 90.3 km |
3.4 | 2025-07-03    13:41:09 | 6 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO: 16.907°, -99.857° | 8.5 km |
3.1 | 2025-07-03    13:39:20 | 32 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.905°, -100.373° | 9.4 km |
3.7 | 2025-07-03    13:24:52 | 55 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.417°, -93.645° | 75.7 km |
3.6 | 2025-07-03    13:20:08 | 10 km al SUR de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.326°, -102.153° | 7.1 km |
3.2 | 2025-07-03    13:03:40 | 46 km al SUR de CD ALTAMIRANO, GRO: 17.941°, -100.673° | 52.5 km |
3.5 | 2025-07-03    12:56:57 | 90 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.057°, -98.939° | 10 km |
3.3 | 2025-07-03    12:56:56 | 21 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.303°, -102.291° | 10 km |
3.6 | 2025-07-03    12:29:25 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.427°, -102.333° | 2.5 km |
3.9 | 2025-07-03    12:23:13 | 172 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.17°, -93.808° | 8.2 km |
3.1 | 2025-07-03    12:07:08 | 28 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.928°, -100.335° | 30.3 km |
3.9 | 2025-07-03    11:56:08 | 69 km al SUR de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.347°, -94.612° | 151.9 km |
3.3 | 2025-07-03    11:35:59 | 1 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.346°, -98.06° | 3 km |
3.4 | 2025-07-03    11:34:20 | 3 km al OESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.416°, -102.16° | 11 km |
3.1 | 2025-07-03    10:52:19 | 15 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.389°, -103.791° | 33.3 km |
3.0 | 2025-07-03    10:13:43 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.36°, -93.221° | 2 km |
3.4 | 2025-07-03    10:00:28 | 52 km al SURESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.528°, -116.078° | 22.9 km |
3.4 | 2025-07-03    09:53:58 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.394°, -102.36° | 16 km |
3.3 | 2025-07-03    09:42:59 | 38 km al SURESTE de TECOMAN, COL: 18.586°, -103.755° | 14.6 km |
2.6 | 2025-07-03    09:35:16 | 12 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.481°, -102.221° | 4.6 km |
3.3 | 2025-07-03    09:15:33 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.436°, -102.316° | 12.8 km |
3.2 | 2025-07-03    09:14:48 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.376°, -102.388° | 16.8 km |
3.2 | 2025-07-03    08:54:30 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.404°, -102.349° | 17.4 km |
2.8 | 2025-07-03    08:34:19 | 5 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.765°, -99.423° | 22.8 km |
2.7 | 2025-07-03    08:33:04 | 16 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.812°, -99.242° | 27.7 km |
2.9 | 2025-07-03    08:29:39 | 6 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.756°, -99.426° | 23.8 km |
2.6 | 2025-07-03    08:27:16 | 18 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.838°, -99.23° | 27.7 km |
2.7 | 2025-07-03    08:21:56 | 19 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.849°, -99.217° | 27 km |
3.7 | 2025-07-03    08:06:45 | 27 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.603°, -94.609° | 102.7 km |
3.7 | 2025-07-03    08:00:26 | 102 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.383°, -98.133° | 17.5 km |
3.0 | 2025-07-03    07:54:08 | 24 km al SUR de ACAPULCO, GRO: 16.656°, -99.872° | 14.7 km |
2.7 | 2025-07-03    07:52:13 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.386°, -102.373° | 17.2 km |
2.9 | 2025-07-03    07:39:57 | 9 km al NOROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.077°, -100.139° | 43.2 km |
2.6 | 2025-07-03    07:02:48 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.415°, -102.335° | 14.4 km |
3.4 | 2025-07-03    06:40:52 | 25 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.412°, -98.276° | 13.6 km |
2.8 | 2025-07-03    06:10:37 | 42 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.976°, -99.04° | 46.8 km |
3.4 | 2025-07-03    06:08:59 | 13 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.247°, -98.118° | 10.9 km |
3.1 | 2025-07-03    06:06:29 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.386°, -102.391° | 16.8 km |
2.8 | 2025-07-03    05:49:14 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.375°, -102.402° | 19.6 km |
3.4 | 2025-07-03    05:44:31 | 6 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.873°, -97.119° | 21.4 km |
3.3 | 2025-07-03    05:13:44 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.401°, -102.346° | 14.2 km |
3.3 | 2025-07-03    05:06:41 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.389°, -102.388° | 16.3 km |
2.9 | 2025-07-03    04:51:05 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.391°, -102.387° | 16.9 km |
2.7 | 2025-07-03    04:45:38 | 5 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.758°, -99.425° | 23.4 km |
2.7 | 2025-07-03    04:41:43 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.417°, -102.353° | 15.8 km |
2.9 | 2025-07-03    04:23:48 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.454°, -102.31° | 9.7 km |
3.4 | 2025-07-03    04:22:02 | 17 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.367°, -102.399° | 16.9 km |
3.8 | 2025-07-03    04:18:27 | 54 km al ESTE de CRUCECITA, OAX: 15.679°, -95.642° | 13.7 km |
3.4 | 2025-07-03    04:17:58 | 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.392°, -115.544° | 18.7 km |
3.2 | 2025-07-03    04:14:57 | 17 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.364°, -102.415° | 18.3 km |
3.6 | 2025-07-03    04:07:47 | 46 km al OESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.151°, -94.321° | 16.9 km |
2.6 | 2025-07-03    04:01:34 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.396°, -102.388° | 13.9 km |
3.2 | 2025-07-03    03:48:42 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.416°, -102.338° | 14 km |
3.4 | 2025-07-03    03:46:36 | 16 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.382°, -102.368° | 17.3 km |
2.3 | 2025-07-03    03:46:31 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.413°, -102.337° | 15 km |
3.4 | 2025-07-03    03:39:12 | 32 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.353°, -100.899° | 38.5 km |
2.7 | 2025-07-03    03:36:06 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.391°, -102.373° | 17.5 km |
2.8 | 2025-07-03    03:33:24 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.423°, -102.347° | 15.2 km |
2.9 | 2025-07-03    03:29:22 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.417°, -102.344° | 14.5 km |
3.1 | 2025-07-03    03:22:43 | 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.354°, -102.417° | 15.7 km |
2.7 | 2025-07-03    03:21:14 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.41°, -102.351° | 15 km |
2.7 | 2025-07-03    03:04:12 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.373°, -102.402° | 17.3 km |
3.3 | 2025-07-03    02:58:39 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.462°, -102.295° | 2 km |
3.8 | 2025-07-03    02:57:46 | 18 km al OESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.234°, -94.069° | 97.1 km |
3.5 | 2025-07-03    02:50:06 | 5 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.324°, -98.095° | 2 km |
3.6 | 2025-07-03    02:48:21 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.445°, -102.296° | 2 km |
3.5 | 2025-07-03    02:43:38 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.453°, -102.288° | 2 km |
3.6 | 2025-07-03    02:34:00 | 34 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.586°, -94.876° | 125.2 km |
3.7 | 2025-07-03    02:31:31 | 15 km al ESTE de PERIBAN, MICH: 19.481°, -102.272° | 2 km |
3.6 | 2025-07-03    02:26:32 | 34 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.135°, -100.894° | 63.1 km |
3.5 | 2025-07-03    02:17:26 | 20 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.617°, -99.443° | 19.6 km |
3.6 | 2025-07-03    02:09:14 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.446°, -102.294° | 2 km |
3.3 | 2025-07-03    02:08:44 | 16 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.472°, -102.273° | 1.2 km |
4.1 | 2025-07-03    02:03:01 | 62 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.659°, -94.133° | 77.1 km |
3.5 | 2025-07-03    01:57:00 | 78 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.227°, -94.403° | 43.2 km |
3.0 | 2025-07-03    01:50:09 | 6 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.753°, -99.421° | 23.2 km |
4.0 | 2025-07-03    01:12:03 | 36 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.611°, -96.856° | 4 km |
3.1 | 2025-07-03    01:06:42 | 17 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.364°, -102.277° | 8.5 km |
3.6 | 2025-07-03    00:52:22 | 14 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.481°, -102.237° | 3.9 km |
3.8 | 2025-07-03    00:44:29 | 60 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.796°, -92.898° | 59.9 km |
3.0 | 2025-07-03    00:33:51 | 11 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.477°, -102.214° | 5 km |
3.3 | 2025-07-03    00:23:12 | 12 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.485°, -102.221° | 2 km |
3.4 | 2025-07-03    00:20:10 | 19 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.281°, -98.216° | 13.8 km |
3.4 | 2025-07-03    00:15:35 | 29 km al SUR de ZIHUATANEJO, GRO: 17.392°, -101.612° | 5.1 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos