Últimos sismos.

UTC
MagnitudMag. Fecha y hora Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. ProfundidadProf.
3.6 2025-07-02    04:58:43 23 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.133°, -98.071° 6.2 km
3.7 2025-07-02    04:49:01 106 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.327°, -94.743° 17.3 km
3.8 2025-07-02    04:43:21 38 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.151°, -95.247° 103.5 km
3.0 2025-07-02    04:40:28 18 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.378°, -101.305° 22.8 km
3.8 2025-07-02    04:39:03 27 km al NORTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.714°, -94.806° 2.1 km
2.9 2025-07-02    04:33:07 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.355°, -102.407° 16.4 km
3.3 2025-07-02    04:33:03 16 km al SUR de VENUSTIANO CARRANZA, CHIS: 16.195°, -92.585° 10 km
2.6 2025-07-02    04:30:28 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.46°, -102.289° 10.6 km
3.6 2025-07-02    04:17:54 56 km al ESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.284°, -96.069° 61.7 km
3.4 2025-07-02    04:11:26 44 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 17.06°, -99.078° 37.2 km
2.7 2025-07-02    04:04:42 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.375°, -102.387° 18.7 km
3.4 2025-07-02    03:58:00 35 km al NORTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.18°, -97.015° 35.3 km
3.3 2025-07-02    03:57:29 19 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.366°, -102.303° 15 km
3.2 2025-07-02    03:48:43 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.404°, -102.367° 16.1 km
3.2 2025-07-02    03:47:58 29 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.649°, -103.895° 5 km
2.7 2025-07-02    03:46:38 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.393°, -102.381° 15.9 km
3.5 2025-07-02    03:43:27 52 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER: 17.519°, -95.377° 113.4 km
3.8 2025-07-02    03:24:11 16 km al SUROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.644°, -96.574° 6.2 km
3.0 2025-07-02    02:44:27 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.369°, -102.417° 19 km
3.0 2025-07-02    02:40:54 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.406°, -102.368° 16.7 km
3.0 2025-07-02    02:40:16 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.422°, -102.338° 15 km
2.9 2025-07-02    02:38:11 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.435°, -102.339° 14.3 km
2.9 2025-07-02    02:32:23 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.384°, -102.396° 19.8 km
3.0 2025-07-02    02:28:35 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.37°, -102.394° 17.3 km
3.9 2025-07-02    02:27:19 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.392°, -115.543° 22 km
3.4 2025-07-02    02:21:32 80 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.404°, -115.549° 22 km
3.4 2025-07-02    02:16:04 78 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.397°, -115.53° 20 km
3.6 2025-07-02    02:13:13 93 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.00°, -99.685° 5.9 km
2.9 2025-07-02    02:05:07 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.398°, -102.374° 17 km
3.5 2025-07-02    02:03:56 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.393°, -115.547° 21.3 km
2.9 2025-07-02    02:03:33 17 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.364°, -102.395° 18.4 km
2.9 2025-07-02    02:01:36 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.39°, -102.384° 18.7 km
3.7 2025-07-02    02:00:42 78 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.40°, -115.534° 22 km
3.4 2025-07-02    01:50:07 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.402°, -115.547° 22 km
3.6 2025-07-02    01:47:06 48 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.527°, -95.224° 115.9 km
3.2 2025-07-02    01:35:51 9 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.267°, -98.072° 12.2 km
2.6 2025-07-02    01:17:08 24 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.326°, -101.232° 27 km
3.8 2025-07-02    01:07:57 73 km al OESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 30.797°, -116.746° 14 km
3.3 2025-07-02    01:03:43 57 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.375°, -94.84° 127.2 km
3.5 2025-07-02    00:48:01 14 km al SUR de MATIAS ROMERO, OAX: 16.749°, -95.055° 2.4 km
3.0 2025-07-02    00:44:57 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.444°, -102.313° 12.5 km
2.9 2025-07-02    00:33:28 13 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.405°, -102.386° 14.7 km
2.5 2025-07-02    00:31:49 21 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.62°, -99.313° 32.3 km
1.0 2025-07-02    00:28:58 NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO: 19.482°, -99.249° 1 km
3.5 2025-07-02    00:14:49 49 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.313°, -95.111° 118.9 km
3.1 2025-07-02    00:04:57 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.35°, -102.415° 17.3 km
2.9 2025-07-01    23:34:52 40 km al SURESTE de EL GRULLO, JAL: 19.486°, -104.047° 32.7 km
3.5 2025-07-01    23:30:16 59 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.90°, -94.229° 128.8 km
2.9 2025-07-01    23:23:36 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.354°, -102.403° 17.5 km
3.2 2025-07-01    23:13:59 32 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.106°, -100.908° 5.7 km
3.8 2025-07-01    22:54:37 107 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.668°, -98.766° 16 km
4.1 2025-07-01    22:52:15 129 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.822°, -92.965° 10 km
3.9 2025-07-01    22:33:33 13 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.232°, -98.085° 8.5 km
3.0 2025-07-01    22:31:28 7 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.491°, -102.357° 10.8 km
4.0 2025-07-01    22:31:16 12 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.238°, -98.076° 9.1 km
3.8 2025-07-01    22:15:40 86 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 16.484°, -100.897° 22 km
3.9 2025-07-01    21:56:38 121 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.208°, -94.685° 16.7 km
3.2 2025-07-01    21:41:22 15 km al SUROESTE de SAN FELIPE, BC: 30.913°, -114.911° 5.7 km
3.6 2025-07-01    21:21:49 25 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.65°, -95.318° 5 km
3.2 2025-07-01    21:16:59 15 km al SUROESTE de SAN FELIPE, BC: 30.909°, -114.91° 5.6 km
3.5 2025-07-01    21:13:20 54 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL: 18.475°, -104.147° 15.5 km
3.3 2025-07-01    21:04:13 24 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.151°, -97.609° 12.7 km
3.2 2025-07-01    21:02:34 6 km al OESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.997°, -100.144° 42.2 km
3.4 2025-07-01    19:44:08 7 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.823°, -95.087° 100.9 km
3.2 2025-07-01    19:22:25 1 km al OESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL: 19.768°, -104.382° 45.5 km
3.4 2025-07-01    19:06:46 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.404°, -102.362° 15.9 km
4.0 2025-07-01    19:01:25 131 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.222°, -93.277° 15 km
3.8 2025-07-01    19:00:08 120 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.209°, -93.153° 17 km
3.4 2025-07-01    18:53:00 10 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.261°, -98.087° 11.4 km
3.4 2025-07-01    18:46:43 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.396°, -102.376° 6.7 km
3.9 2025-07-01    18:42:05 54 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.213°, -95.403° 111.1 km
2.7 2025-07-01    18:05:25 3 km al NOROESTE de ZACATECAS, ZAC: 22.796°, -102.586° 5.5 km
3.2 2025-07-01    17:45:49 15 km al NORESTE de EL GRULLO, JAL: 19.899°, -104.116° 2 km
2.8 2025-07-01    17:05:06 35 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.492°, -99.285° 21.3 km
3.3 2025-07-01    17:02:11 12 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.467°, -102.227° 2 km
3.2 2025-07-01    16:55:58 38 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.386°, -104.108° 7.3 km
3.5 2025-07-01    16:30:11 34 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.139°, -100.896° 70.7 km
3.7 2025-07-01    15:45:03 54 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.509°, -95.293° 117.5 km
4.1 2025-07-01    15:36:11 94 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.786°, -93.445° 33.4 km
3.4 2025-07-01    15:04:29 24 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.051°, -95.176° 22.4 km
2.9 2025-07-01    14:39:30 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.372°, -93.256° 2 km
3.5 2025-07-01    14:32:49 6 km al OESTE de PETATLAN, GRO: 17.548°, -101.325° 40.1 km
3.5 2025-07-01    13:52:50 24 km al ESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.046°, -97.216° 24 km
3.3 2025-07-01    13:45:44 23 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.35°, -98.267° 10.4 km
3.8 2025-07-01    13:38:02 166 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.357°, -93.965° 10 km
3.4 2025-07-01    13:35:14 36 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.209°, -101.296° 2 km
3.8 2025-07-01    11:50:13 47 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.491°, -94.794° 141.9 km
3.5 2025-07-01    11:25:05 14 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.316°, -102.204° 12 km
3.8 2025-07-01    11:02:40 99 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.408°, -94.736° 16.1 km
3.4 2025-07-01    10:16:31 29 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.443°, -98.512° 29.4 km
3.7 2025-07-01    09:49:44 28 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.681°, -95.328° 3.7 km
2.9 2025-07-01    09:11:50 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.369°, -93.254° 2 km
2.8 2025-07-01    09:09:03 28 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.419°, -93.367° 2 km
3.7 2025-07-01    09:06:25 81 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.537°, -114.202° 10 km
3.7 2025-07-01    08:30:42 17 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX: 15.911°, -96.082° 62.6 km
4.2 2025-07-01    07:48:06 75 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.377°, -92.778° 22.2 km
4.2 2025-07-01    07:35:39 102 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.109°, -92.90° 18.8 km
3.5 2025-07-01    07:31:53 17 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.855°, -100.115° 11.3 km
4.1 2025-07-01    07:25:36 52 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX: 16.045°, -95.737° 54.2 km
3.5 2025-07-01    07:19:54 30 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.286°, -94.623° 86 km
3.8 2025-07-01    07:07:43 33 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS: 15.97°, -94.047° 90.2 km
4.2 2025-07-01    06:58:54 30 km al OESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.652°, -92.429° 75.8 km
3.5 2025-07-01    06:26:18 75 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 16.744°, -101.136° 10 km
3.6 2025-07-01    06:23:42 62 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.814°, -94.365° 118.7 km
3.8 2025-07-01    06:13:17 15 km al NORESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.822°, -96.345° 37.8 km
3.8 2025-07-01    05:51:11 118 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.826°, -92.813° 10 km
3.6 2025-07-01    05:29:26 5 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.904°, -95.075° 110 km
3.4 2025-07-01    05:03:16 25 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.665°, -95.031° 115.3 km
3.0 2025-07-01    04:36:00 49 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.29°, -115.253° 10.1 km
3.1 2025-07-01    04:11:39 71 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.155°, -94.445° 121.3 km
3.7 2025-07-01    03:49:13 90 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.412°, -98.006° 16.4 km
3.8 2025-07-01    03:43:08 43 km al SURESTE de NUEVA ITALIA, MICH: 18.818°, -101.746° 75.6 km
3.6 2025-07-01    03:25:50 31 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.093°, -96.899° 40.1 km
3.5 2025-07-01    02:55:39 17 km al SUROESTE de J RODRIGUEZ CLARA, VER: 17.877°, -95.502° 13.4 km
3.2 2025-07-01    02:50:34 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.454°, -102.298° 2 km
3.3 2025-07-01    02:35:31 53 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.363°, -114.447° 5 km
3.0 2025-07-01    02:09:10 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.415°, -102.355° 15 km
3.6 2025-07-01    01:56:19 43 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.542°, -99.08° 10.3 km
3.6 2025-07-01    01:44:07 27 km al SUROESTE de APATZINGAN, MICH: 19.018°, -102.60° 3.9 km
2.9 2025-07-01    01:35:04 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.457°, -102.287° 6.9 km
3.3 2025-07-01    01:21:52 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.462°, -102.293° 2 km
3.0 2025-07-01    01:08:24 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.377°, -102.40° 17.7 km
3.4 2025-07-01    00:49:47 80 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.194°, -97.355° 10 km
3.0 2025-07-01    00:49:19 24 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.067°, -104.703° 31.9 km
2.8 2025-07-01    00:48:11 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.439°, -102.327° 13.1 km
2.6 2025-07-01    00:45:47 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.783°, -99.422° 26.9 km
2.3 2025-07-01    00:45:18 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.785°, -99.424° 25.1 km
3.5 2025-07-01    00:44:57 5 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.773°, -99.43° 20 km
3.7 2025-07-01    00:29:13 10 km al NORESTE de EL ROSARIO, SIN: 23.072°, -105.812° 5 km
3.3 2025-07-01    00:23:25 73 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.993°, -112.194° 10.9 km
3.3 2025-07-01    00:22:42 72 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.984°, -112.209° 10.2 km
4.2 2025-07-01    00:17:21 79 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 28.05°, -112.292° 12.4 km
3.0 2025-07-01    00:12:40 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.451°, -102.294° 9.3 km
4.4 2025-07-01    00:04:55 79 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS: 28.052°, -112.253° 11.8 km

Sismo de magnitud menor de 3.0

Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9

Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9

Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9

Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9

Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9

Sismo de magnitud mayor a 8.0

Si deseas más información,
consulta nuestro

Catálogo de sismos