Últimos sismos.

UTC
MagnitudMag. Fecha y hora Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. ProfundidadProf.
3.7 2026-02-16    16:45:50 29 km al NOROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.903°, -96.684° 47.2 km
2.3 2026-02-16    16:39:52 14 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.796°, -99.522° 28.6 km
3.4 2026-02-16    16:10:30 64 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.331°, -103.946° 5 km
3.2 2026-02-16    16:10:08 37 km al ESTE de PETATLAN, GRO: 17.533°, -100.925° 44.7 km
3.2 2026-02-16    15:43:28 28 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.28°, -101.293° 18.4 km
1.5 2026-02-16    15:36:56 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.36°, -93.213° 3 km
2.3 2026-02-16    15:27:29 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.378°, -93.237° 3 km
3.8 2026-02-16    15:13:53 132 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.112°, -94.473° 37.3 km
1.4 2026-02-16    15:01:39 3 km al NORTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.087°, -109.709° 14.3 km
2.7 2026-02-16    14:54:58 16 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.754°, -99.538° 18.3 km
4.3 2026-02-16    14:44:30 53 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.784°, -94.927° 19.6 km
3.6 2026-02-16    14:30:06 54 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.717°, -94.084° 78.9 km
1.5 2026-02-16    14:18:17 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.368°, -93.234° 3 km
3.0 2026-02-16    14:17:56 41 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 17.123°, -99.564° 37.4 km
3.6 2026-02-16    13:48:50 48 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.29°, -94.928° 126.2 km
4.0 2026-02-16    13:24:17 96 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.462°, -94.704° 16.8 km
3.6 2026-02-16    13:20:40 95 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.455°, -94.722° 16.9 km
1.5 2026-02-16    13:17:27 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.369°, -93.232° 3 km
1.3 2026-02-16    13:05:41 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.229° 3 km
3.5 2026-02-16    13:05:11 21 km al NORESTE de TANTOYUCA, VER: 21.471°, -98.077° 5 km
1.4 2026-02-16    13:04:33 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.751° 3.5 km
1.4 2026-02-16    12:52:28 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.231° 3 km
1.5 2026-02-16    12:23:51 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.373°, -93.247° 3 km
3.5 2026-02-16    12:08:26 11 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.815°, -99.497° 14.5 km
1.7 2026-02-16    11:54:56 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.368°, -93.231° 3 km
3.5 2026-02-16    11:48:21 36 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.88°, -98.67° 48.1 km
1.7 2026-02-16    11:09:27 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.368°, -93.232° 3 km
1.8 2026-02-16    10:14:29 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.371°, -93.236° 3 km
3.4 2026-02-16    10:06:57 30 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.879°, -98.597° 54.5 km
1.6 2026-02-16    09:51:26 18 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.383°, -93.231° 4.3 km
1.6 2026-02-16    09:50:09 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.372°, -93.235° 2.7 km
1.4 2026-02-16    09:49:39 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.37°, -93.232° 3 km
2.2 2026-02-16    09:45:53 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.368°, -93.226° 3 km
3.2 2026-02-16    09:33:44 49 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.232°, -98.496° 16.1 km
1.9 2026-02-16    09:23:57 3 km al ESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.057°, -109.677° 12 km
2.6 2026-02-16    09:15:26 7 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.031°, -109.652° 10 km
3.9 2026-02-16    08:35:14 64 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.629°, -114.351° 10 km
2.2 2026-02-16    07:04:26 10 km al OESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.992°, -100.177° 30.9 km
3.8 2026-02-16    06:44:19 60 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.739°, -114.30° 10 km
3.0 2026-02-16    06:37:36 37 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.214°, -101.346° 10 km
1.5 2026-02-16    05:56:18 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.232° 2.9 km
3.5 2026-02-16    05:41:36 11 km al OESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.005°, -100.187° 22.7 km
3.9 2026-02-16    05:34:03 34 km al OESTE de HUIXTLA, CHIS: 15.128°, -92.778° 103.5 km
1.5 2026-02-16    05:31:41 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.231° 3 km
3.8 2026-02-16    04:58:52 19 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.923°, -94.876° 115.3 km
3.4 2026-02-16    04:53:31 50 km al NOROESTE de ZUMPANGO DEL RIO, GRO: 17.827°, -99.96° 60.6 km
3.2 2026-02-16    04:40:51 32 km al SURESTE de COLIMA, COL: 18.992°, -103.587° 13.8 km
3.3 2026-02-16    04:34:08 33 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.889°, -100.374° 6.3 km
2.9 2026-02-16    04:18:59 60 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.299°, -115.378° 11.1 km
2.1 2026-02-16    04:03:31 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.369°, -93.231° 3 km
2.8 2026-02-16    04:02:10 22 km al ESTE de H HUAJUAPAN DE LEON, OAX: 17.804°, -97.567° 64.9 km
3.7 2026-02-16    03:39:06 16 km al OESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.18°, -95.342° 30.5 km
3.3 2026-02-16    03:35:53 32 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.889°, -100.365° 8.7 km
3.4 2026-02-16    03:32:44 14 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.779°, -99.522° 16.2 km
3.2 2026-02-16    03:31:50 8 km al SURESTE de TECPAN, GRO: 17.193°, -100.558° 38.4 km
3.5 2026-02-16    03:14:50 17 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.736°, -99.541° 15.6 km
2.2 2026-02-16    02:37:06 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.375°, -93.226° 3 km
2.3 2026-02-16    02:30:52 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.358°, -93.232° 3 km
3.8 2026-02-16    02:20:49 69 km al OESTE de LA MIRA, MICH: 17.898°, -102.967° 9.4 km
3.6 2026-02-16    01:58:29 76 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.095°, -103.264° 11.2 km
3.4 2026-02-16    01:47:49 27 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO: 16.777°, -99.669° 17.5 km
2.9 2026-02-16    01:45:04 8 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.807°, -99.468° 13.5 km
3.4 2026-02-16    01:43:13 15 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.224°, -98.115° 10.6 km
2.9 2026-02-16    01:32:47 5 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.753°, -99.42° 15.5 km
3.4 2026-02-16    01:26:13 32 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.93°, -101.621° 55.1 km
4.1 2026-02-16    00:59:55 44 km al NORESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.739°, -92.615° 173.1 km
3.3 2026-02-16    00:59:38 10 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.485°, -101.193° 41.4 km
3.5 2026-02-16    00:52:44 56 km al SUR de ACAPULCO, GRO: 16.366°, -99.829° 44.1 km
3.7 2026-02-16    00:29:46 84 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.941°, -93.476° 41.6 km
2.3 2026-02-16    00:20:32 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.371°, -93.233° 3 km
2.9 2026-02-16    00:18:10 56 km al NORESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.641°, -97.623° 30.1 km
3.6 2026-02-16    00:12:13 79 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.067°, -103.267° 4.9 km
1.6 2026-02-16    00:11:55 3 km al NORTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.084°, -109.71° 14.4 km
3.5 2026-02-16    00:10:52 42 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.302°, -98.457° 10.9 km
3.2 2026-02-16    00:05:45 15 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.332°, -98.192° 23.3 km
3.7 2026-02-16    00:01:16 96 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.867°, -105.382° 5 km
3.5 2026-02-15    23:59:24 39 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.33°, -98.45° 11.7 km
2.2 2026-02-15    23:45:21 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.37°, -93.23° 2.4 km
3.2 2026-02-15    23:35:41 50 km al SURESTE de TEPELMEME, OAX: 17.593°, -96.999° 69.2 km
1.7 2026-02-15    23:17:21 3 km al NORTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.088°, -109.709° 14.3 km
3.2 2026-02-15    23:16:51 12 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.772°, -99.504° 12.9 km
1.9 2026-02-15    23:07:32 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.017°, -109.753° 4.4 km
2.6 2026-02-15    22:46:29 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.358°, -93.231° 2.5 km
3.1 2026-02-15    22:42:28 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.43°, -102.338° 19.6 km
3.9 2026-02-15    22:41:46 12 km al ESTE de PASO DEL MACHO, VER: 18.984°, -96.612° 50.4 km
3.7 2026-02-15    22:39:12 100 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.359°, -94.801° 16.3 km
2.5 2026-02-15    22:30:56 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.352°, -93.232° 3 km
2.7 2026-02-15    22:29:53 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.364°, -93.232° 2.5 km
3.4 2026-02-15    22:23:58 18 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.451°, -115.086° 2.8 km
3.8 2026-02-15    22:15:52 61 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX: 15.958°, -94.621° 25.2 km
3.4 2026-02-15    22:10:26 19 km al SUR de SANTA ISABEL, BC: 32.46°, -115.605° 20.2 km
3.9 2026-02-15    21:44:27 49 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.814°, -94.944° 28 km
3.1 2026-02-15    21:28:41 11 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.835°, -99.487° 15.1 km
3.4 2026-02-15    21:19:19 76 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.223°, -103.578° 14.4 km
2.5 2026-02-15    21:08:02 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.374°, -93.229° 3 km
3.6 2026-02-15    20:54:52 18 km al SUROESTE de ACATLAN DE OSORIO, PUE: 18.138°, -98.206° 52.5 km
2.9 2026-02-15    20:28:01 2 km al ESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.01°, -100.064° 34.4 km
2.5 2026-02-15    20:24:13 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.37°, -93.235° 3 km
3.1 2026-02-15    20:12:30 42 km al NORTE de TECPAN, GRO: 17.601°, -100.593° 63.1 km
2.1 2026-02-15    20:11:13 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.369°, -93.232° 2.8 km
2.5 2026-02-15    20:09:46 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.373°, -93.233° 1.4 km
3.6 2026-02-15    20:01:06 54 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.466°, -114.583° 4.3 km
3.4 2026-02-15    19:48:10 55 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.986°, -98.913° 59.3 km
3.6 2026-02-15    19:33:48 41 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.327°, -98.514° 5 km
1.8 2026-02-15    19:32:31 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.048°, -109.735° 16.9 km
3.7 2026-02-15    19:24:10 16 km al NORESTE de CACAHOATAN, CHIS: 15.121°, -92.093° 170 km
3.7 2026-02-15    19:21:41 57 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.668°, -114.404° 5 km
2.0 2026-02-15    18:38:34 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.375°, -93.228° 3 km
3.1 2026-02-15    18:30:36 9 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.817°, -99.477° 14.2 km
3.7 2026-02-15    17:59:12 41 km al OESTE de FRONTERA COMALAPA, CHIS: 15.707°, -92.521° 140.6 km
2.9 2026-02-15    17:48:34 9 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.734°, -99.45° 24.7 km
3.5 2026-02-15    17:41:19 55 km al NOROESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.568°, -94.286° 128.4 km
3.3 2026-02-15    17:35:33 13 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.733°, -99.495° 13.1 km
3.6 2026-02-15    17:30:00 68 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.334°, -94.625° 146.7 km
3.7 2026-02-15    17:06:18 31 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.13°, -94.915° 126.6 km
3.5 2026-02-15    16:54:14 9 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.765°, -99.469° 5 km
4.2 2026-02-15    16:40:12 116 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.426°, -93.258° 13.8 km
3.2 2026-02-15    16:34:08 57 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.157°, -105.099° 5 km
3.2 2026-02-15    15:59:45 30 km al SURESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE: 18.079°, -98.437° 50 km
2.3 2026-02-15    15:58:37 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.372°, -93.227° 3 km
3.5 2026-02-15    15:51:27 5 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX: 15.78°, -96.094° 35.1 km
3.2 2026-02-15    15:41:46 78 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.102°, -93.621° 13.1 km
3.6 2026-02-15    15:36:22 64 km al SUR de MINATITLAN, VER: 17.41°, -94.516° 172 km
1.9 2026-02-15    15:33:26 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.231° 3 km
2.1 2026-02-15    15:32:04 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° 4 km
1.9 2026-02-15    14:51:25 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.372°, -93.234° 3 km
3.5 2026-02-15    14:49:38 39 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.262°, -98.409° 3.1 km
3.2 2026-02-15    14:15:40 23 km al SUROESTE de TELOLOAPAN, GRO: 18.233°, -100.044° 59.9 km
3.6 2026-02-15    13:57:59 114 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.734°, -93.663° 8.9 km
1.5 2026-02-15    13:43:40 12 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.159°, -109.668° 10 km
3.7 2026-02-15    13:34:10 41 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.573°, -94.742° 143.8 km
3.4 2026-02-15    13:26:25 23 km al OESTE de MACUSPANA, TAB: 17.718°, -92.808° 5 km
2.2 2026-02-15    13:11:21 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.371°, -93.23° 3 km
3.2 2026-02-15    13:08:21 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.369°, -98.271° 7.2 km
3.2 2026-02-15    13:02:35 18 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.153°, -104.178° 25.5 km
3.1 2026-02-15    12:58:14 20 km al ESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.315°, -100.484° 52.3 km
3.4 2026-02-15    12:58:06 54 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.832°, -114.317° 5.1 km
3.1 2026-02-15    12:54:13 22 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.367°, -98.257° 9.3 km
4.1 2026-02-15    12:27:34 50 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.009°, -95.629° 50.2 km
2.7 2026-02-15    12:07:45 64 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.435°, -115.318° 10 km
3.3 2026-02-15    11:42:03 18 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.156°, -97.512° 31 km
3.9 2026-02-15    11:36:25 19 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX: 16.186°, -97.441° 5 km
1.8 2026-02-15    11:31:46 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.227° 3 km
3.8 2026-02-15    11:12:45 167 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 14.735°, -94.447° 16.1 km
2.5 2026-02-15    11:04:41 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.228° 3 km
3.5 2026-02-15    11:01:11 32 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.966°, -94.76° 122.6 km
1.2 2026-02-15    10:37:23 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.228° 3 km
1.3 2026-02-15    10:23:04 18 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.375°, -93.221° 3 km
1.7 2026-02-15    10:01:34 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.231° 3 km
1.2 2026-02-15    09:51:22 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.232° 2.9 km
2.3 2026-02-15    09:46:14 13 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.789°, -99.515° 28.3 km
1.3 2026-02-15    09:33:30 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.369°, -93.23° 3 km
2.2 2026-02-15    09:29:37 4 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.795°, -99.427° 6.1 km
1.7 2026-02-15    09:03:55 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.363°, -93.23° 3 km
1.5 2026-02-15    08:55:33 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.351°, -93.237° 3 km
3.5 2026-02-15    08:51:58 105 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.366°, -94.699° 18.9 km
1.9 2026-02-15    08:34:31 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.352°, -93.228° 3 km
1.6 2026-02-15    08:34:11 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.231° 3 km
1.1 2026-02-15    08:34:01 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.368°, -93.242° 3 km
1.5 2026-02-15    08:32:55 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.234° 3 km
1.3 2026-02-15    08:32:14 NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO: 19.478°, -99.246° 2.1 km
2.1 2026-02-15    08:31:13 18 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.38°, -93.223° 3 km
3.1 2026-02-15    07:56:42 28 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.305°, -98.309° 26.7 km
2.9 2026-02-15    07:48:16 11 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.838°, -99.482° 14.6 km
4.0 2026-02-15    07:48:14 34 km al SUR de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.443°, -96.539° 10 km
1.5 2026-02-15    07:30:09 18 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.371°, -93.215° 3 km
2.4 2026-02-15    07:01:11 11 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.81°, -99.489° 12.4 km
1.5 2026-02-15    06:14:15 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.372°, -93.222° 3 km
3.8 2026-02-15    06:11:19 149 km al NOROESTE de GUERRERO NEGRO, BCS: 28.717°, -115.308° 10 km
3.3 2026-02-15    05:57:54 84 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.044°, -103.354° 10.9 km
2.6 2026-02-15    05:32:21 13 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.809°, -99.516° 20.8 km
1.9 2026-02-15    05:22:04 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.373°, -93.228° 3 km
3.1 2026-02-15    05:21:50 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.222° 3 km
1.4 2026-02-15    05:20:43 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.354°, -93.231° 3 km
1.8 2026-02-15    04:59:57 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.345°, -93.225° 3 km
2.9 2026-02-15    04:55:35 3 km al NOROESTE de H HUAJUAPAN DE LEON, OAX: 17.815°, -97.802° 61.6 km
2.6 2026-02-15    04:41:47 10 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.815°, -99.484° 14.6 km
3.2 2026-02-15    04:38:27 64 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.436°, -115.305° 10.6 km
1.8 2026-02-15    04:27:32 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.231° 3.1 km
3.7 2026-02-15    04:23:33 13 km al ESTE de ALLENDE, VER: 18.176°, -94.284° 10 km
1.8 2026-02-15    04:23:28 10 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.989°, -109.77° 4.8 km
3.4 2026-02-15    04:08:18 26 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO: 16.779°, -99.674° 20.3 km
4.1 2026-02-15    03:52:56 177 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.634°, -94.453° 10 km
2.9 2026-02-15    03:40:36 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.351°, -93.222° 3 km
3.6 2026-02-15    03:18:15 11 km al NOROESTE de ZUMPANGO DEL RIO, GRO: 17.716°, -99.611° 10 km
3.4 2026-02-15    03:14:07 62 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.365°, -115.349° 10.4 km
2.2 2026-02-15    02:00:36 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.358°, -93.233° 3 km
3.7 2026-02-15    01:58:33 159 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 14.777°, -94.897° 5 km
3.3 2026-02-15    01:37:07 48 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.402°, -99.191° 15 km
2.3 2026-02-15    01:28:01 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.375°, -93.228° 3 km
4.1 2026-02-15    01:22:34 32 km al SUROESTE de ISLA, VER: 17.802°, -95.722° 108.6 km
3.1 2026-02-15    01:12:31 29 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.14°, -115.353° 14.9 km
3.2 2026-02-15    01:07:09 21 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.377°, -98.247° 13.9 km
3.6 2026-02-15    00:59:39 12 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.073°, -97.524° 28.3 km
2.1 2026-02-15    00:52:39 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.365°, -93.233° 3 km
3.5 2026-02-15    00:43:51 21 km al NORESTE de TEPALCINGO, MOR: 18.695°, -98.67° 52.8 km
4.2 2026-02-15    00:05:30 102 km al NORESTE de LA PAZ, BCS: 24.662°, -109.479° 10 km
2.7 2026-02-15    00:04:37 37 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.282°, -104.912° 11.2 km

Sismo de magnitud menor de 3.0

Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9

Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9

Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9

Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9

Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9

Sismo de magnitud mayor a 8.0

Si deseas más información,
consulta nuestro

Catálogo de sismos