Últimos sismos.

UTC
MagnitudMag. Fecha y hora Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. ProfundidadProf.
3.7 2025-11-03    16:58:51 28 km al ESTE de CARDENAS, SLP: 22.013°, -99.376° 5 km
4.0 2025-11-03    16:40:03 113 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 13.662°, -92.066° 8 km
3.0 2025-11-03    15:22:56 26 km al NORTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.095°, -97.046° 37.1 km
3.7 2025-11-03    15:08:15 46 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.477°, -94.85° 137.8 km
2.7 2025-11-03    14:12:54 34 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 17.045°, -99.205° 12.5 km
3.1 2025-11-03    13:36:51 33 km al OESTE de S GABRIEL CHILAC, PUE: 18.273°, -97.656° 59.8 km
1.9 2025-11-03    13:31:43 13 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.41°, -93.179° 4.5 km
1.5 2025-11-03    13:26:18 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.017°, -109.742° 13.1 km
3.1 2025-11-03    13:11:04 32 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.264°, -97.296° 4 km
1.7 2025-11-03    13:07:37 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.729° 11.5 km
3.3 2025-11-03    13:05:56 31 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.018°, -95.432° 59.8 km
3.6 2025-11-03    12:40:00 17 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.547°, -98.487° 13.1 km
4.0 2025-11-03    12:19:59 13 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.621°, -92.251° 84.1 km
3.9 2025-11-03    12:18:36 217 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.774°, -106.567° 10.4 km
3.6 2025-11-03    12:04:10 33 km al NORESTE de TIERRA BLANCA, VER: 18.55°, -96.066° 109.3 km
1.4 2025-11-03    11:58:10 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.756° 13.7 km
1.9 2025-11-03    11:41:46 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.746° 12.4 km
1.4 2025-11-03    11:36:18 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.754° 13.9 km
1.2 2025-11-03    11:21:03 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.018°, -109.762° 12.5 km
1.3 2025-11-03    11:06:46 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.025°, -109.758° 11.2 km
3.5 2025-11-03    10:24:20 59 km al SUR de CARDENAS, SLP: 21.482°, -99.501° 5 km
4.2 2025-11-03    10:08:02 63 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.157°, -94.064° 155 km
3.1 2025-11-03    09:51:39 17 km al NORTE de ACAPULCO, GRO: 17.023°, -99.857° 22.5 km
3.8 2025-11-03    09:21:50 25 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.107°, -99.88° 35.7 km
3.8 2025-11-03    09:13:30 11 km al SUR de CATEMACO, VER: 18.319°, -95.091° 16.1 km
3.2 2025-11-03    09:11:27 9 km al SURESTE de EL GRULLO, JAL: 19.767°, -104.138° 5.8 km
1.8 2025-11-03    08:46:13 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.364°, -93.228° 3 km
3.9 2025-11-03    08:35:07 50 km al SURESTE de NUEVA ITALIA, MICH: 18.598°, -101.938° 60.2 km
3.4 2025-11-03    08:33:22 26 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.224°, -97.329° 5 km
3.0 2025-11-03    07:54:03 20 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.026°, -97.147° 27.5 km
3.3 2025-11-03    07:48:24 11 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.914°, -96.975° 11.4 km
3.2 2025-11-03    07:29:26 22 km al SURESTE de MEXICALI, BC: 32.483°, -115.373° 10.2 km
1.5 2025-11-03    07:27:50 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.744° 12 km
3.7 2025-11-03    07:18:01 62 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.739°, -94.305° 118 km
3.4 2025-11-03    07:17:21 20 km al ESTE de TAMUIN, SLP: 22.005°, -98.585° 5 km
3.7 2025-11-03    07:10:07 43 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.435°, -103.361° 58.5 km
3.1 2025-11-03    06:51:04 28 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.23°, -97.296° 8.5 km
1.8 2025-11-03    06:46:51 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.995°, -109.74° 11.7 km
3.5 2025-11-03    06:41:00 20 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.357°, -97.863° 5 km
2.6 2025-11-03    06:16:14 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.371°, -93.227° 3 km
2.9 2025-11-03    05:45:03 85 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.415°, -115.601° 21.9 km
1.5 2025-11-03    05:42:55 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.752° 12.5 km
3.8 2025-11-03    05:40:08 21 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.711°, -95.222° 95.3 km
4.0 2025-11-03    05:08:17 14 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.676°, -99.447° 12.5 km
2.9 2025-11-03    04:52:25 63 km al SUROESTE de H GUAYMAS, SON: 27.492°, -111.322° 10 km
3.3 2025-11-03    04:42:07 19 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.295°, -100.794° 36.3 km
3.7 2025-11-03    04:41:16 81 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.516°, -94.872° 16 km
3.7 2025-11-03    04:31:14 49 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.835°, -97.849° 17.1 km
3.4 2025-11-03    04:23:04 56 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.061°, -94.558° 128.4 km
3.1 2025-11-03    04:21:57 87 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.466°, -115.599° 17.9 km
3.2 2025-11-03    04:14:05 20 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.82°, -100.081° 5 km
1.5 2025-11-03    03:37:49 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.746° 12.4 km
3.2 2025-11-03    03:21:29 22 km al SURESTE de ARCELIA, GRO: 18.138°, -100.197° 61.3 km
1.4 2025-11-03    03:03:26 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.741° 12.1 km
1.4 2025-11-03    02:13:46 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.018°, -109.752° 12.3 km
3.6 2025-11-03    02:00:46 30 km al SUR de CRUCECITA, OAX: 15.503°, -96.073° 2 km
3.9 2025-11-03    01:54:48 22 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.613°, -96.004° 2 km
3.6 2025-11-03    01:51:30 126 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.843°, -94.003° 25.5 km
1.4 2025-11-03    01:34:39 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.762° 11.7 km
3.8 2025-11-03    01:29:43 5 km al NORESTE de S BLAS ATEMPA, OAX: 16.369°, -95.214° 5.3 km
3.6 2025-11-03    01:25:42 14 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.024°, -97.567° 15 km
3.2 2025-11-03    00:54:41 22 km al SUR de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.158°, -100.693° 59.5 km
3.0 2025-11-03    00:54:23 40 km al SUROESTE de SAN FELIPE, BC: 30.761°, -115.11° 2.5 km
1.9 2025-11-03    00:48:13 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.017°, -109.755° 13.3 km
3.0 2025-11-03    00:44:40 25 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.106°, -97.222° 35.5 km
1.7 2025-11-03    00:39:17 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.354°, -93.208° 3 km
3.5 2025-11-03    00:38:43 47 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.58°, -97.391° 15.1 km
2.4 2025-11-03    00:30:45 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.368°, -93.237° 3 km
1.9 2025-11-03    00:30:14 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.359°, -93.216° 3 km
1.9 2025-11-03    00:29:52 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.359°, -93.212° 3 km
4.1 2025-11-03    00:03:07 72 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.131°, -103.206° 5 km
3.6 2025-11-02    23:52:57 72 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.723°, -92.985° 38.3 km
3.8 2025-11-02    23:36:38 73 km al NORESTE de VERACRUZ, VER: 19.377°, -95.469° 16 km
3.6 2025-11-02    23:25:28 116 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.283°, -94.63° 31.5 km
3.7 2025-11-02    23:18:30 68 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.261°, -99.076° 5 km
2.2 2025-11-02    22:48:44 6 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.104°, -109.678° 3.6 km
3.5 2025-11-02    22:07:10 35 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.19°, -95.03° 126.4 km
3.7 2025-11-02    21:26:52 6 km al NORTE de EL ROSARIO, SIN: 23.041°, -105.852° 2 km
2.3 2025-11-02    20:42:44 18 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.364°, -93.204° 3 km
1.5 2025-11-02    20:19:39 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.029°, -109.747° 10.3 km
3.5 2025-11-02    20:13:42 15 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.171°, -104.243° 25.5 km
3.8 2025-11-02    20:08:58 4 km al SURESTE de EL ROSARIO, SIN: 22.962°, -105.842° 5 km
1.8 2025-11-02    19:40:13 13 km al NORESTE de COLONIA DEL SOL, BCS: 22.993°, -109.827° 2.9 km
2.4 2025-11-02    19:32:44 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.356°, -93.209° 3 km
3.2 2025-11-02    19:30:04 8 km al SUROESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.149°, -100.483° 32.9 km
1.5 2025-11-02    19:26:06 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.766° 11.4 km
2.4 2025-11-02    19:25:22 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.008°, -109.751° 12.3 km
3.9 2025-11-02    18:53:18 21 km al SUR de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.175°, -100.692° 58.4 km
3.7 2025-11-02    17:55:21 63 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.613°, -95.144° 12.4 km
4.0 2025-11-02    17:38:42 124 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.94°, -93.021° 10 km
1.6 2025-11-02    17:32:50 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.019°, -109.758° 14 km
3.2 2025-11-02    17:20:02 15 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.163°, -104.233° 25.1 km
5.3 2025-11-02    17:19:30 48 km al SUROESTE de LAS CHOAPAS, VER: 17.563°, -94.367° 182.3 km
4.1 2025-11-02    16:35:54 73 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.457°, -92.792° 12.6 km
3.9 2025-11-02    16:33:10 87 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.05°, -95.797° 12.1 km
1.7 2025-11-02    16:20:34 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.758° 12.9 km
3.2 2025-11-02    16:09:15 16 km al NORESTE de ARCELIA, GRO: 18.358°, -100.139° 23.1 km
1.6 2025-11-02    15:14:48 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.012°, -109.743° 12.6 km
2.9 2025-11-02    15:12:28 28 km al SUROESTE de CD DE HUITZUCO, GRO: 18.076°, -99.451° 55.8 km
1.6 2025-11-02    14:58:06 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.012°, -109.758° 11.4 km
3.0 2025-11-02    14:47:03 12 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.249°, -98.106° 13.8 km
3.4 2025-11-02    14:35:12 25 km al SUR de MACUSPANA, TAB: 17.53°, -92.588° 2.6 km
3.2 2025-11-02    14:13:52 21 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO: 16.721°, -99.778° 23.4 km
1.7 2025-11-02    14:08:07 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.353°, -93.213° 3.9 km
3.5 2025-11-02    13:57:29 30 km al NORESTE de VERACRUZ, VER: 19.408°, -95.958° 10 km
3.2 2025-11-02    13:37:41 10 km al OESTE de CD DE ARMERIA, COL: 18.921°, -104.055° 2 km
2.5 2025-11-02    13:36:48 26 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.59°, -99.27° 13 km
1.6 2025-11-02    13:13:35 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.026°, -109.746° 12.6 km
1.7 2025-11-02    13:09:17 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.021°, -109.76° 13.8 km
3.0 2025-11-02    13:06:19 86 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.436°, -115.618° 20.3 km
4.0 2025-11-02    12:49:58 170 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.238°, -92.706° 28.2 km
3.9 2025-11-02    12:42:27 27 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.973°, -95.065° 16.2 km
3.8 2025-11-02    12:29:21 132 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.052°, -94.368° 15 km
3.1 2025-11-02    12:28:02 14 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.374°, -97.923° 27.8 km
3.0 2025-11-02    11:42:49 36 km al SUROESTE de COCULA, JAL: 20.057°, -103.939° 25.3 km
3.9 2025-11-02    11:26:01 101 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.382°, -94.75° 16.7 km
2.7 2025-11-02    11:20:37 21 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.614°, -99.46° 13.4 km
3.9 2025-11-02    11:16:30 78 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.581°, -94.812° 27.3 km
2.4 2025-11-02    11:15:18 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.212° 3.6 km
2.4 2025-11-02    11:12:49 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.354°, -93.231° 3.2 km
3.0 2025-11-02    11:09:29 32 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.195°, -99.857° 44.6 km
1.7 2025-11-02    11:05:45 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.013°, -109.753° 12.2 km
3.4 2025-11-02    11:02:30 16 km al NOROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.073°, -100.221° 38.7 km
2.1 2025-11-02    10:58:06 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.231° 2.8 km
1.9 2025-11-02    10:56:53 22 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.334°, -93.218° 3.7 km
2.2 2025-11-02    10:55:55 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.236° 2.2 km
2.6 2025-11-02    09:51:47 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.369°, -93.231° 3 km
3.2 2025-11-02    09:44:16 59 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.243°, -103.161° 5 km
2.9 2025-11-02    09:43:50 31 km al SUROESTE de CD GUZMAN, JAL: 19.629°, -103.75° 35.9 km
3.6 2025-11-02    09:43:43 75 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 16.118°, -99.419° 10 km
3.3 2025-11-02    09:40:57 28 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.451°, -103.916° 31.9 km
1.9 2025-11-02    09:32:06 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.76° 12.1 km
3.6 2025-11-02    09:25:47 128 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.208°, -94.554° 10.7 km
2.2 2025-11-02    08:42:03 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.351°, -93.235° 4 km
2.0 2025-11-02    08:30:31 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.354°, -93.23° 4 km
1.8 2025-11-02    08:01:36 5 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.089°, -109.666° 9.9 km
1.9 2025-11-02    08:01:03 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.348°, -93.223° 3.5 km
2.9 2025-11-02    07:44:19 86 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.47°, -115.577° 10 km
3.2 2025-11-02    07:34:58 84 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.427°, -115.582° 18.1 km
3.2 2025-11-02    07:33:44 83 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.421°, -115.572° 19.3 km
1.9 2025-11-02    06:42:34 8 km al NOROESTE de ZACATECAS, ZAC: 22.815°, -102.635° 1.6 km
1.4 2025-11-02    06:30:39 10 km al NOROESTE de ZACATECAS, ZAC: 22.843°, -102.634° 1.8 km
3.5 2025-11-02    06:28:01 14 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX: 16.131°, -97.403° 3.9 km
2.1 2025-11-02    06:27:40 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.008°, -109.75° 14.4 km
1.5 2025-11-02    06:18:33 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.002°, -109.758° 12.7 km
1.8 2025-11-02    06:14:29 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.756° 13.1 km
4.0 2025-11-02    06:08:50 68 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 14.078°, -92.038° 34.4 km
3.7 2025-11-02    05:46:46 14 km al NORTE de FRONTERA COMALAPA, CHIS: 15.789°, -92.141° 207.6 km
3.5 2025-11-02    05:42:37 44 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 17.056°, -99.08° 7.8 km
2.3 2025-11-02    05:34:58 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.369°, -93.231° 3 km
2.3 2025-11-02    05:19:17 20 km al SURESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.339°, -93.065° 5.4 km
1.6 2025-11-02    05:07:24 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.017°, -109.757° 13.5 km
3.1 2025-11-02    05:02:28 38 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.472°, -104.022° 27.4 km
1.7 2025-11-02    05:00:34 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.76° 12.6 km
3.2 2025-11-02    04:45:37 11 km al SURESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.153°, -104.505° 10.9 km
3.8 2025-11-02    04:09:44 74 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.119°, -103.273° 3.9 km
3.5 2025-11-02    04:00:28 101 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.369°, -94.764° 16.1 km
3.2 2025-11-02    03:57:07 9 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.739°, -99.449° 5.3 km
3.7 2025-11-02    03:50:14 174 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.54°, -94.312° 10 km
3.9 2025-11-02    03:05:42 32 km al SURESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.773°, -96.778° 13.1 km
1.8 2025-11-02    03:05:38 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.038°, -109.733° 16.5 km
2.0 2025-11-02    03:02:46 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.365°, -93.23° 3 km
3.9 2025-11-02    03:01:59 78 km al SUROESTE de H GUAYMAS, SON: 27.389°, -111.413° 12 km
2.2 2025-11-02    03:01:22 22 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.343°, -93.23° 3.5 km
3.2 2025-11-02    02:57:15 78 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.404°, -115.531° 15.8 km
3.3 2025-11-02    02:47:10 24 km al OESTE de TEMPOAL DE SANCHEZ, VER: 21.502°, -98.622° 11.9 km
2.0 2025-11-02    02:46:38 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.728° 13.3 km
2.0 2025-11-02    02:35:07 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.021°, -109.748° 12.1 km
3.4 2025-11-02    02:34:01 12 km al SUR de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.184°, -115.085° 5.6 km
1.8 2025-11-02    02:24:33 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.019°, -109.749° 12.3 km
2.7 2025-11-02    02:11:56 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.757° 11.3 km
2.9 2025-11-02    02:04:43 89 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.466°, -115.619° 20.9 km
3.6 2025-11-02    01:37:06 139 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.499°, -93.746° 21.9 km
3.7 2025-11-02    01:33:53 151 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.457°, -93.868° 5.7 km
3.2 2025-11-02    01:25:07 10 km al ESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.382°, -100.574° 4.3 km
4.1 2025-11-02    01:11:55 59 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS: 15.948°, -94.364° 90.7 km
3.4 2025-11-02    01:11:44 48 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.424°, -98.768° 22.3 km
1.8 2025-11-02    00:43:50 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.362°, -93.224° 3 km
2.5 2025-11-02    00:38:09 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.23° 4 km
1.6 2025-11-02    00:27:34 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.013°, -109.742° 12 km
3.3 2025-11-02    00:26:41 19 km al NOROESTE de TEMPOAL DE SANCHEZ, VER: 21.601°, -98.552° 10.6 km
3.8 2025-11-02    00:15:48 121 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.074°, -94.186° 16.4 km
1.9 2025-11-02    00:14:12 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.369°, -93.231° 2.9 km
2.9 2025-11-02    00:10:03 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.354°, -93.222° 3.3 km
2.1 2025-11-02    00:09:37 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.351°, -93.222° 4.4 km

Sismo de magnitud menor de 3.0

Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9

Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9

Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9

Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9

Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9

Sismo de magnitud mayor a 8.0

Si deseas más información,
consulta nuestro

Catálogo de sismos