La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
| MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 2025-11-19    08:34:55 | 23 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.057°, -97.646° | 15.5 km |
| 4.0 | 2025-11-19    06:31:05 | 7 km al SURESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.175°, -93.876° | 114.1 km |
| 4.0 | 2025-11-19    06:19:24 | 16 km al OESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.269°, -115.27° | 7.2 km |
| 4.2 | 2025-11-19    05:04:09 | 42 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.618°, -95.779° | 16.1 km |
| 3.1 | 2025-11-19    04:59:20 | 18 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.491°, -104.313° | 36.5 km |
| 1.5 | 2025-11-19    04:49:04 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.004°, -109.755° | 14 km |
| 3.4 | 2025-11-19    04:46:29 | 12 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.236°, -98.043° | 6.1 km |
| 3.4 | 2025-11-19    04:32:14 | 76 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.109°, -103.332° | 11.5 km |
| 3.5 | 2025-11-19    04:26:57 | 52 km al NORESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.637°, -97.671° | 12.8 km |
| 3.4 | 2025-11-19    04:18:05 | 17 km al ESTE de CARDENAS, SLP: 22.025°, -99.481° | 3.5 km |
| 3.8 | 2025-11-19    04:11:19 | 10 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.699°, -96.08° | 37 km |
| 1.7 | 2025-11-19    04:03:54 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.026°, -109.763° | 13.2 km |
| 3.6 | 2025-11-19    04:03:12 | 27 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.057°, -96.921° | 30.6 km |
| 3.3 | 2025-11-19    03:50:21 | 76 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.147°, -103.446° | 3.8 km |
| 3.2 | 2025-11-19    03:50:00 | 9 km al OESTE de XICO, VER: 19.413°, -97.097° | 4.2 km |
| 2.6 | 2025-11-19    03:48:55 | 12 km al OESTE de XICO, VER: 19.425°, -97.118° | 8.7 km |
| 3.8 | 2025-11-19    03:31:09 | 103 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.432°, -94.618° | 10.4 km |
| 3.8 | 2025-11-19    03:29:36 | 119 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.864°, -93.925° | 16.1 km |
| 3.6 | 2025-11-19    03:14:35 | 10 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.253°, -98.079° | 4.5 km |
| 3.1 | 2025-11-19    03:11:41 | 48 km al SUR de ARCELIA, GRO: 17.883°, -100.354° | 63.8 km |
| 3.2 | 2025-11-19    03:10:44 | 14 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.222°, -98.08° | 30.3 km |
| 3.1 | 2025-11-19    03:08:55 | 11 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.241°, -98.037° | 5 km |
| 1.8 | 2025-11-19    03:04:49 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.996°, -109.748° | 13.1 km |
| 3.7 | 2025-11-19    03:01:43 | 34 km al OESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.676°, -101.87° | 1.5 km |
| 3.2 | 2025-11-19    02:50:56 | 12 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.231°, -98.06° | 5 km |
| 3.3 | 2025-11-19    02:50:07 | 13 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.223°, -98.044° | 4.9 km |
| 3.9 | 2025-11-19    02:48:00 | 13 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.226°, -98.046° | 5.7 km |
| 3.2 | 2025-11-19    02:46:53 | 13 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.221°, -98.049° | 5.4 km |
| 3.4 | 2025-11-19    02:45:16 | 11 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.24°, -98.043° | 5 km |
| 3.6 | 2025-11-19    02:43:19 | 120 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 16.367°, -101.33° | 16.2 km |
| 3.6 | 2025-11-19    02:38:48 | 95 km al SUR de PUERTO VALLARTA, JAL: 19.779°, -105.452° | 25.1 km |
| 3.2 | 2025-11-19    02:33:18 | 19 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.172°, -98.078° | 7.3 km |
| 3.2 | 2025-11-19    02:28:56 | 13 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.223°, -98.042° | 5 km |
| 2.9 | 2025-11-19    02:28:43 | 83 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.42°, -115.576° | 22 km |
| 3.0 | 2025-11-19    02:28:03 | 15 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.205°, -98.067° | 4.7 km |
| 3.1 | 2025-11-19    02:27:06 | 17 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.189°, -98.067° | 3.3 km |
| 3.2 | 2025-11-19    02:21:47 | 13 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.223°, -98.051° | 5.4 km |
| 3.4 | 2025-11-19    02:20:41 | 13 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.227°, -98.06° | 5.2 km |
| 4.8 | 2025-11-19    02:13:07 | 16 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.201°, -98.091° | 6.8 km |
| 1.7 | 2025-11-19    02:12:44 | 7 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.998°, -109.721° | 12.5 km |
| 1.6 | 2025-11-19    02:12:35 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.758° | 13.9 km |
| 1.4 | 2025-11-19    02:07:09 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.021°, -109.764° | 13.8 km |
| 3.2 | 2025-11-19    01:55:05 | 37 km al SURESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.047°, -100.548° | 59.6 km |
| 3.7 | 2025-11-19    01:51:51 | 65 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.25°, -94.571° | 132 km |
| 1.7 | 2025-11-19    01:48:06 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.007°, -109.746° | 13.8 km |
| 1.5 | 2025-11-19    01:34:32 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.742° | 11.6 km |
| 1.6 | 2025-11-19    01:33:42 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.024°, -109.76° | 13.9 km |
| 3.3 | 2025-11-19    01:21:43 | 13 km al SUR de PLAYAS DE ROSARITO, BC: 32.229°, -117.074° | 15 km |
| 1.7 | 2025-11-19    01:15:50 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.756° | 14.1 km |
| 3.6 | 2025-11-19    01:07:24 | 71 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.929°, -93.294° | 12.6 km |
| 3.5 | 2025-11-19    01:01:42 | 69 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.564°, -95.083° | 16.2 km |
| 3.2 | 2025-11-19    01:01:08 | 14 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.712°, -99.494° | 5.4 km |
| 2.8 | 2025-11-19    01:00:03 | 6 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.845°, -99.405° | 22.4 km |
| 1.5 | 2025-11-19    00:59:08 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.764° | 14.2 km |
| 3.6 | 2025-11-19    00:57:32 | 97 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 15.918°, -99.34° | 15 km |
| 3.9 | 2025-11-19    00:54:07 | 163 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.659°, -94.292° | 10 km |
| 3.3 | 2025-11-19    00:52:49 | 59 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.444°, -114.448° | 10 km |
| 1.6 | 2025-11-19    00:25:01 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.021°, -109.766° | 13.2 km |
| 3.1 | 2025-11-19    00:06:26 | 17 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.555°, -98.501° | 4.1 km |
| 3.4 | 2025-11-19    00:03:33 | 48 km al ESTE de TEPELMEME, OAX: 17.855°, -96.91° | 66.1 km |
| 3.8 | 2025-11-18    23:58:12 | 16 km al NOROESTE de ROMITA, GTO: 20.954°, -101.638° | 3.2 km |
| 3.6 | 2025-11-18    23:50:56 | 54 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 31.854°, -114.837° | 7.9 km |
| 1.4 | 2025-11-18    23:46:55 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.012°, -109.745° | 13.4 km |
| 2.3 | 2025-11-18    23:42:38 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.367°, -93.23° | 2.6 km |
| 3.4 | 2025-11-18    23:23:47 | 31 km al NORESTE de PETATLAN, GRO: 17.739°, -101.072° | 15.5 km |
| 3.3 | 2025-11-18    23:22:46 | 56 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.382°, -103.495° | 51.3 km |
| 3.7 | 2025-11-18    23:04:25 | 110 km al SUROESTE de CD LAZARO CARDENAS, MICH: 17.032°, -102.583° | 11.5 km |
| 1.7 | 2025-11-18    23:03:37 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.006°, -109.754° | 12.3 km |
| 1.6 | 2025-11-18    23:00:40 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.758° | 12 km |
| 3.9 | 2025-11-18    22:54:23 | 21 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.656°, -94.768° | 116.2 km |
| 3.5 | 2025-11-18    22:52:55 | 23 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.70°, -97.196° | 5 km |
| 3.3 | 2025-11-18    22:44:39 | 77 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.695°, -114.627° | 12.7 km |
| 3.8 | 2025-11-18    22:40:57 | 27 km al NORTE de CINTALAPA, CHIS: 16.942°, -93.749° | 176.9 km |
| 3.3 | 2025-11-18    22:40:35 | 23 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.692°, -97.181° | 5 km |
| 3.4 | 2025-11-18    22:37:36 | 17 km al NORTE de ACAPULCO, GRO: 17.021°, -99.856° | 8.1 km |
| 4.0 | 2025-11-18    22:36:33 | 19 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.722°, -97.167° | 7.8 km |
| 3.3 | 2025-11-18    22:28:41 | 69 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.607°, -114.564° | 9.4 km |
| 1.5 | 2025-11-18    22:27:54 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.022°, -109.75° | 13.4 km |
| 3.2 | 2025-11-18    22:06:50 | 27 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.708°, -99.625° | 9.2 km |
| 1.6 | 2025-11-18    21:50:20 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.017°, -109.756° | 13.7 km |
| 3.8 | 2025-11-18    21:29:21 | 9 km al SUR de FRONTERA, TAB: 18.454°, -92.63° | 12.5 km |
| 1.6 | 2025-11-18    21:15:09 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.763° | 12.6 km |
| 2.2 | 2025-11-18    20:54:00 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.021°, -109.759° | 13.7 km |
| 3.2 | 2025-11-18    20:53:22 | 69 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.611°, -114.596° | 8.2 km |
| 3.8 | 2025-11-18    20:35:13 | 53 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.824°, -94.488° | 113.5 km |
| 3.0 | 2025-11-18    20:27:31 | 12 km al OESTE de XICO, VER: 19.434°, -97.12° | 2.3 km |
| 2.8 | 2025-11-18    20:26:13 | 11 km al ESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.983°, -99.986° | 33.4 km |
| 3.9 | 2025-11-18    20:15:41 | 29 km al SURESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.542°, -96.29° | 2.5 km |
| 3.3 | 2025-11-18    20:13:26 | 41 km al SURESTE de LAS CHOAPAS, VER: 17.552°, -93.989° | 11.6 km |
| 3.3 | 2025-11-18    20:10:59 | 11 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.625°, -98.491° | 28.2 km |
| 2.7 | 2025-11-18    19:49:51 | 24 km al NORESTE de PETATLAN, GRO: 17.681°, -101.11° | 15.8 km |
| 2.8 | 2025-11-18    19:49:29 | 27 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.177°, -99.906° | 53.9 km |
| 3.0 | 2025-11-18    19:44:26 | 22 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.452°, -104.305° | 50.8 km |
| 3.2 | 2025-11-18    19:34:31 | 27 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.668°, -103.856° | 5 km |
| 3.3 | 2025-11-18    19:10:20 | 25 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.622°, -99.243° | 10.8 km |
| 3.4 | 2025-11-18    19:10:20 | 24 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.64°, -99.238° | 10.1 km |
| 3.5 | 2025-11-18    19:09:21 | 61 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.228°, -103.14° | 3.5 km |
| 3.1 | 2025-11-18    19:04:46 | 29 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.596°, -99.217° | 12.1 km |
| 1.6 | 2025-11-18    19:03:27 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.021°, -109.773° | 13.3 km |
| 1.6 | 2025-11-18    19:03:08 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.021°, -109.77° | 13.5 km |
| 1.6 | 2025-11-18    19:00:24 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.758° | 13.7 km |
| 2.4 | 2025-11-18    18:57:40 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.362°, -93.231° | 3 km |
| 2.1 | 2025-11-18    18:03:29 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.364°, -93.227° | 3 km |
| 3.4 | 2025-11-18    17:51:45 | 59 km al SURESTE de COALCOMAN, MICH: 18.624°, -102.627° | 68.9 km |
| 3.6 | 2025-11-18    17:41:32 | 10 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.655°, -93.299° | 179.2 km |
| 3.8 | 2025-11-18    17:19:11 | 71 km al SUR de ARIO DE ROSALES, MICH: 18.576°, -101.576° | 72.9 km |
| 2.2 | 2025-11-18    17:16:41 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.364°, -93.227° | 3 km |
| 2.8 | 2025-11-18    16:55:46 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.363°, -93.229° | 3 km |
| 3.1 | 2025-11-18    16:38:40 | 22 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.722°, -97.214° | 4.5 km |
| 3.3 | 2025-11-18    15:55:17 | 10 km al NORESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.68°, -104.385° | 21.8 km |
| 3.8 | 2025-11-18    15:38:23 | 25 km al NOROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.768°, -93.425° | 2.8 km |
| 3.4 | 2025-11-18    15:20:27 | 35 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.361°, -104.102° | 5.8 km |
| 3.1 | 2025-11-18    15:19:08 | 38 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.417°, -104.125° | 4 km |
| 3.6 | 2025-11-18    15:15:52 | 10 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS: 14.882°, -92.346° | 100.3 km |
| 3.0 | 2025-11-18    14:50:31 | 21 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.023°, -97.634° | 16.8 km |
| 2.9 | 2025-11-18    14:41:38 | 38 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.338°, -98.448° | 4 km |
| 3.5 | 2025-11-18    14:19:08 | 63 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.212°, -103.21° | 81 km |
| 3.2 | 2025-11-18    13:56:15 | 28 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.028°, -100.80° | 7.3 km |
| 3.5 | 2025-11-18    13:42:12 | 9 km al NOROESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL: 19.794°, -104.456° | 11.3 km |
| 3.6 | 2025-11-18    13:41:32 | 139 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 14.943°, -94.287° | 16.1 km |
| 3.3 | 2025-11-18    13:01:23 | 55 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.415°, -103.523° | 62.6 km |
| 2.8 | 2025-11-18    12:35:44 | 26 km al ESTE de ACAPULCO, GRO: 16.811°, -99.657° | 13.4 km |
| 3.4 | 2025-11-18    12:32:20 | 26 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.783°, -99.638° | 3.8 km |
| 1.7 | 2025-11-18    12:25:17 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.022°, -109.738° | 14.4 km |
| 1.7 | 2025-11-18    12:20:30 | 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.028°, -109.726° | 13.3 km |
| 3.8 | 2025-11-18    11:59:48 | 99 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.934°, -93.718° | 12.2 km |
| 3.7 | 2025-11-18    11:17:42 | 60 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS: 15.914°, -94.356° | 80.9 km |
| 2.4 | 2025-11-18    11:14:35 | 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.375°, -93.233° | 3.7 km |
| 3.6 | 2025-11-18    10:53:58 | 25 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 16.574°, -99.366° | 6.1 km |
| 2.2 | 2025-11-18    10:35:04 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.223° | 3.8 km |
| 3.3 | 2025-11-18    09:58:25 | 10 km al SUR de AUTLAN DE NAVARRO, JAL: 19.684°, -104.392° | 22.2 km |
| 1.7 | 2025-11-18    09:18:54 | 3 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.037°, -109.707° | 16.9 km |
| 4.0 | 2025-11-18    08:55:07 | 5 km al OESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.552°, -95.141° | 8.8 km |
| 3.4 | 2025-11-18    08:39:45 | 67 km al SUR de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 31.694°, -115.233° | 10 km |
| 2.2 | 2025-11-18    08:38:02 | 18 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.362°, -93.202° | 4.2 km |
| 2.1 | 2025-11-18    08:37:15 | 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.347°, -93.215° | 4.4 km |
| 3.9 | 2025-11-18    07:32:59 | 54 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.758°, -94.227° | 123.1 km |
| 3.4 | 2025-11-18    06:54:50 | 26 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.05°, -96.918° | 35.3 km |
| 3.7 | 2025-11-18    06:15:48 | 75 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.108°, -103.286° | 7.3 km |
| 3.4 | 2025-11-18    06:14:58 | 36 km al SUROESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 16.897°, -100.543° | 5 km |
| 1.9 | 2025-11-18    05:59:58 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.761° | 12.5 km |
| 2.1 | 2025-11-18    05:59:36 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.351°, -93.213° | 3.8 km |
| 1.9 | 2025-11-18    05:15:06 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.022°, -109.749° | 14 km |
| 3.4 | 2025-11-18    05:03:57 | 15 km al NORTE de SAN MARCOS, GRO: 16.925°, -99.418° | 9.4 km |
| 3.2 | 2025-11-18    05:01:51 | 36 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.472°, -104.796° | 53.9 km |
| 1.9 | 2025-11-18    04:39:43 | 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.231° | 4.2 km |
| 1.6 | 2025-11-18    04:26:31 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.008°, -109.748° | 14.1 km |
| 3.5 | 2025-11-18    04:25:40 | 49 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL: 18.552°, -104.199° | 12 km |
| 3.5 | 2025-11-18    04:23:27 | 46 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL: 18.57°, -104.184° | 11.4 km |
| 1.9 | 2025-11-18    04:22:39 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.752° | 13.2 km |
| 3.8 | 2025-11-18    04:16:00 | 41 km al NORTE de OMETEPEC, GRO: 17.055°, -98.359° | 49.3 km |
| 3.8 | 2025-11-18    03:39:53 | 33 km al OESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.715°, -101.854° | 21.8 km |
| 1.7 | 2025-11-18    03:30:50 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.025°, -109.743° | 14.6 km |
| 3.1 | 2025-11-18    03:28:00 | 56 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.085°, -115.583° | 20 km |
| 1.9 | 2025-11-18    03:16:34 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.024°, -109.745° | 13.5 km |
| 2.1 | 2025-11-18    03:09:03 | 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.351°, -93.225° | 5.4 km |
| 1.9 | 2025-11-18    03:04:18 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.749° | 13.7 km |
| 1.5 | 2025-11-18    02:59:42 | 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.047°, -109.731° | 14.4 km |
| 1.4 | 2025-11-18    02:56:05 | 4 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.09°, -109.69° | 13.8 km |
| 3.3 | 2025-11-18    02:18:06 | 64 km al OESTE de HUETAMO, MICH: 18.595°, -101.502° | 65.9 km |
| 3.9 | 2025-11-18    01:54:41 | 47 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL: 18.588°, -104.225° | 6.8 km |
| 3.2 | 2025-11-18    01:16:26 | 46 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.96°, -98.723° | 44.8 km |
| 3.5 | 2025-11-18    00:55:19 | 20 km al ESTE de H HUAJUAPAN DE LEON, OAX: 17.777°, -97.589° | 62.9 km |
| 3.3 | 2025-11-18    00:40:54 | 22 km al NORESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.677°, -94.926° | 9.1 km |
| 4.0 | 2025-11-18    00:27:55 | 79 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 13.97°, -92.208° | 43.3 km |
| 3.4 | 2025-11-18    00:06:45 | 73 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.641°, -114.562° | 11.8 km |
| 3.3 | 2025-11-18    00:01:11 | 30 km al NOROESTE de JOSE CARDEL, VER: 19.569°, -96.576° | 2.6 km |
| 1.9 | 2025-11-18    00:00:22 | 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.028°, -109.729° | 13.6 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos