Últimos sismos.

UTC
MagnitudMag. Fecha y hora Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. ProfundidadProf.
4.3 2025-07-08    00:26:54 49 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.806°, -94.521° 116.3 km
2.1 2025-07-07    16:33:10 21 km al SUROESTE de PERIBAN, MICH: 19.332°, -102.47° 15 km
3.1 2025-07-07    16:17:51 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.411°, -102.334° 18.4 km
4.0 2025-07-07    16:00:59 167 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.612°, -94.299° 21.5 km
3.3 2025-07-07    15:51:08 78 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.411°, -115.528° 11.2 km
2.7 2025-07-07    15:49:26 29 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.407°, -93.367° 3.7 km
3.1 2025-07-07    15:32:04 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.376°, -102.41° 17.2 km
3.2 2025-07-07    14:19:50 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.377°, -102.421° 15.4 km
3.3 2025-07-07    14:12:06 34 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.414°, -100.984° 32.6 km
3.4 2025-07-07    14:08:00 73 km al SUR de LAS CHOAPAS, VER: 17.254°, -94.175° 149.9 km
3.6 2025-07-07    13:41:44 32 km al NOROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.975°, -96.648° 37.7 km
3.2 2025-07-07    13:32:49 66 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.803°, -111.853° 10 km
3.2 2025-07-07    13:06:19 16 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.474°, -102.263° 10.8 km
2.5 2025-07-07    12:58:41 24 km al SUROESTE de CABO SAN LUCAS, BCS: 22.702°, -110.041° 10 km
3.3 2025-07-07    12:58:23 19 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.346°, -102.403° 16.9 km
2.2 2025-07-07    12:43:57 19 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.293°, -102.248° 15 km
3.7 2025-07-07    12:43:03 44 km al SUR de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.353°, -96.417° 23.2 km
3.2 2025-07-07    12:30:05 26 km al ESTE de ACAPULCO, GRO: 16.873°, -99.652° 46.6 km
2.5 2025-07-07    12:06:29 8 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.13°, -109.688° 11 km
3.1 2025-07-07    11:51:07 14 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.103°, -100.009° 34.2 km
3.5 2025-07-07    11:05:04 76 km al ESTE de CADEREYTA JIMENEZ, NL: 25.711°, -99.251° 10 km
3.2 2025-07-07    11:02:19 13 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.164°, -100.734° 27 km
3.9 2025-07-07    11:00:57 127 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.074°, -94.309° 16.1 km
3.9 2025-07-07    10:52:24 63 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.911°, -93.095° 61 km
3.3 2025-07-07    09:34:50 76 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.355°, -115.531° 10 km
3.7 2025-07-07    09:29:40 112 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.927°, -105.576° 5 km
3.1 2025-07-07    09:03:58 17 km al NORESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.354°, -100.385° 48.8 km
3.4 2025-07-07    08:52:06 77 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.401°, -115.519° 10 km
3.3 2025-07-07    08:50:40 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.415°, -115.533° 10.5 km
2.8 2025-07-07    08:47:53 18 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 16.633°, -99.357° 17.4 km
3.4 2025-07-07    08:42:50 78 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.398°, -115.526° 21.6 km
3.6 2025-07-07    08:41:20 78 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.413°, -115.523° 5 km
3.3 2025-07-07    07:51:44 58 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.45°, -114.47° 10 km
3.6 2025-07-07    07:42:33 109 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.369°, -94.624° 16.9 km
2.6 2025-07-07    07:31:42 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.404°, -102.378° 16.3 km
3.7 2025-07-07    07:26:49 25 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.701°, -98.635° 26.7 km
3.5 2025-07-07    06:46:27 24 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.855°, -101.501° 53.2 km
3.8 2025-07-07    06:33:44 82 km al SUROESTE de CD DE ALLENDE, NL: 24.642°, -100.419° 5 km
3.7 2025-07-07    06:30:33 86 km al SUROESTE de CD DE ALLENDE, NL: 24.646°, -100.499° 5 km
3.8 2025-07-07    05:43:31 36 km al SUR de MAPASTEPEC, CHIS: 15.115°, -92.924° 81.1 km
3.2 2025-07-07    05:39:28 21 km al SUROESTE de ARCELIA, GRO: 18.222°, -100.458° 58.2 km
3.6 2025-07-07    05:36:15 47 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.966°, -95.577° 47 km
2.2 2025-07-07    05:25:56 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.418°, -102.365° 19 km
3.1 2025-07-07    05:25:11 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.376°, -102.403° 17.7 km
3.5 2025-07-07    05:19:30 57 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.441°, -114.487° 10 km
3.6 2025-07-07    05:08:13 26 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.898°, -98.50° 46.4 km
2.8 2025-07-07    05:06:37 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.37°, -102.405° 18 km
3.1 2025-07-07    04:49:49 51 km al OESTE de OMETEPEC, GRO: 16.658°, -98.888° 26.6 km
3.5 2025-07-07    04:32:52 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.405°, -102.375° 15.6 km
3.0 2025-07-07    04:27:41 20 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.338°, -102.433° 20.9 km
3.1 2025-07-07    04:20:35 17 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.367°, -102.426° 18.2 km
3.9 2025-07-07    04:20:12 85 km al OESTE de PLAYAS DE ROSARITO, BC: 32.437°, -117.957° 15.1 km
3.2 2025-07-07    03:58:47 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.392°, -102.383° 16.5 km
3.7 2025-07-07    03:43:17 34 km al SURESTE de TONALA, CHIS: 15.889°, -93.516° 5.1 km
3.1 2025-07-07    03:19:38 23 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.313°, -102.463° 17.6 km
2.7 2025-07-07    03:05:01 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.427°, -102.339° 15 km
3.0 2025-07-07    02:58:37 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.403°, -102.367° 16.7 km
3.3 2025-07-07    02:52:57 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.369°, -102.406° 16.6 km
3.3 2025-07-07    02:50:14 76 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.381°, -115.518° 21.4 km
3.7 2025-07-07    02:48:16 75 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.384°, -115.511° 19.1 km
3.7 2025-07-07    02:48:06 36 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.497°, -103.975° 27.8 km
2.5 2025-07-07    02:48:02 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.394°, -102.378° 18.6 km
2.8 2025-07-07    02:45:00 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.422°, -102.343° 15 km
2.9 2025-07-07    02:43:57 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.417°, -102.346° 15 km
3.3 2025-07-07    02:39:24 23 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.081°, -97.639° 29.1 km
3.3 2025-07-07    02:37:23 5 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.772°, -99.436° 23 km
3.2 2025-07-07    02:37:19 23 km al OESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.374°, -100.888° 42.4 km
3.7 2025-07-07    02:30:49 37 km al ESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.798°, -116.192° 15 km
3.3 2025-07-07    02:28:54 23 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.147°, -98.129° 6 km
3.9 2025-07-07    02:26:50 97 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.625°, -105.393° 15 km
2.8 2025-07-07    02:19:09 22 km al NORESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.404°, -103.581° 32.6 km
3.5 2025-07-07    02:15:46 43 km al NOROESTE de CERRITOS, SLP: 22.63°, -100.646° 6.5 km
4.1 2025-07-07    02:07:14 35 km al NORESTE de ALVARADO, VER: 19.005°, -95.532° 15 km
3.2 2025-07-07    02:05:48 51 km al NORTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.176°, -115.867° 10 km
3.0 2025-07-07    01:50:45 21 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.35°, -101.281° 5 km
3.7 2025-07-07    01:40:55 36 km al SURESTE de CD DE HUITZUCO, GRO: 18.045°, -99.131° 54.3 km
3.9 2025-07-07    01:15:11 56 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.734°, -92.78° 71 km
2.6 2025-07-07    01:00:46 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.42°, -102.355° 17.8 km
3.6 2025-07-07    00:29:52 14 km al NORESTE de TONALA, CHIS: 16.153°, -93.647° 107.4 km
2.7 2025-07-07    00:24:47 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.402°, -102.375° 17.6 km
2.7 2025-07-07    00:11:17 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.448°, -102.306° 10.6 km

Sismo de magnitud menor de 3.0

Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9

Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9

Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9

Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9

Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9

Sismo de magnitud mayor a 8.0

Si deseas más información,
consulta nuestro

Catálogo de sismos