La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
---|---|---|---|
4.0 | 2024-09-15    03:50:18 | 115 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.32°, -94.60° | 16.1 km |
4.1 | 2024-09-15    00:12:01 | 92 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.81°, -93.44° | 49.3 km |
3.6 | 2024-09-14    16:55:26 | 66 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.88°, -94.38° | 132.1 km |
3.7 | 2024-09-14    16:53:24 | 129 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.01°, -94.21° | 17.9 km |
1.8 | 2024-09-14    16:35:57 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° | 11.9 km |
2.1 | 2024-09-14    16:34:59 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° | 10.8 km |
1.1 | 2024-09-14    16:07:33 | 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.72° | 4.4 km |
1.2 | 2024-09-14    16:06:32 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.74° | 12.4 km |
3.0 | 2024-09-14    16:04:24 | 103 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.52°, -105.49° | 13.4 km |
3.6 | 2024-09-14    16:01:43 | 18 km al OESTE de PARACHO, MICH: 19.61°, -102.22° | 18.8 km |
1.2 | 2024-09-14    15:59:34 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° | 11.4 km |
1.0 | 2024-09-14    15:55:30 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° | 11.9 km |
3.9 | 2024-09-14    15:07:36 | 44 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO: 18.04°, -101.51° | 53.6 km |
1.4 | 2024-09-14    14:34:02 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.73° | 10.3 km |
2.5 | 2024-09-14    14:29:38 | 20 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.42°, -103.85° | 37.6 km |
1.0 | 2024-09-14    14:22:37 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.73° | 10 km |
3.2 | 2024-09-14    13:52:13 | 55 km al SUR de APATZINGAN, MICH: 18.61°, -102.48° | 73.5 km |
3.2 | 2024-09-14    13:32:30 | 59 km al SUR de SANTA ISABEL, BC: 32.11°, -115.73° | 10 km |
3.3 | 2024-09-14    13:26:16 | 52 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.32°, -98.72° | 17.6 km |
1.9 | 2024-09-14    13:26:12 | 1 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.07°, -109.70° | 4.5 km |
2.7 | 2024-09-14    13:14:41 | 35 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 30.84°, -115.65° | 12.7 km |
1.0 | 2024-09-14    13:08:57 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° | 11.2 km |
3.1 | 2024-09-14    12:37:56 | 12 km al OESTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL: 19.76°, -104.48° | 11.1 km |
3.2 | 2024-09-14    12:31:41 | 19 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.46°, -115.14° | 4 km |
1.7 | 2024-09-14    12:09:24 | 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.72° | 10.9 km |
3.3 | 2024-09-14    11:58:42 | 59 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.21°, -98.67° | 10 km |
1.8 | 2024-09-14    11:42:38 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° | 10.8 km |
2.5 | 2024-09-14    11:34:24 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.73° | 11.3 km |
3.5 | 2024-09-14    11:21:00 | 58 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.41°, -93.67° | 65.7 km |
2.8 | 2024-09-14    11:13:38 | 38 km al SURESTE de EL GRULLO, JAL: 19.59°, -103.94° | 9.6 km |
2.5 | 2024-09-14    11:08:02 | 39 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.58°, -103.92° | 14.5 km |
3.4 | 2024-09-14    11:02:55 | 22 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.35°, -101.36° | 11.7 km |
3.6 | 2024-09-14    10:58:42 | 48 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.75°, -95.15° | 59 km |
3.9 | 2024-09-14    10:40:53 | 135 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.00°, -94.87° | 19.2 km |
3.7 | 2024-09-14    09:51:21 | 38 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.23°, -94.58° | 95.2 km |
1.7 | 2024-09-14    09:25:29 | 4 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.70° | 11.9 km |
2.7 | 2024-09-14    08:28:44 | 16 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.90°, -100.20° | 26.5 km |
4.0 | 2024-09-14    07:55:19 | 38 km al NOROESTE de MOTOZINTLA, CHIS: 15.57°, -92.53° | 174.2 km |
3.3 | 2024-09-14    07:49:51 | 98 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.56°, -98.49° | 15.9 km |
2.2 | 2024-09-14    07:46:41 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.76° | 11.7 km |
1.5 | 2024-09-14    07:30:56 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.73° | 10.3 km |
3.4 | 2024-09-14    07:17:17 | 21 km al SUR de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.42°, -104.40° | 66.8 km |
3.1 | 2024-09-14    07:01:22 | 21 km al SURESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE: 18.13°, -98.50° | 51.7 km |
1.7 | 2024-09-14    06:53:28 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° | 10.7 km |
4.0 | 2024-09-14    06:51:53 | 4 km al NORESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.76°, -96.43° | 38.5 km |
1.3 | 2024-09-14    06:46:09 | 2 km al NORTE de ZACATECAS, ZAC: 22.79°, -102.58° | 4.1 km |
1.8 | 2024-09-14    06:40:47 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.76° | 13 km |
3.0 | 2024-09-14    06:29:23 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.76° | 12.7 km |
1.7 | 2024-09-14    05:51:38 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° | 10.7 km |
1.7 | 2024-09-14    05:49:27 | 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.73° | 12 km |
3.5 | 2024-09-14    05:45:46 | 19 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO: 16.76°, -99.76° | 8 km |
1.8 | 2024-09-14    05:34:17 | 4 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.72° | 12.2 km |
1.5 | 2024-09-14    05:03:05 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° | 12.5 km |
1.4 | 2024-09-14    05:02:56 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.76° | 12.6 km |
2.8 | 2024-09-14    05:01:43 | 48 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.26°, -115.27° | 9.4 km |
1.4 | 2024-09-14    04:54:21 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° | 10.9 km |
2.4 | 2024-09-14    04:52:50 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° | 10.4 km |
3.4 | 2024-09-14    04:51:12 | 23 km al NORESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.38°, -93.75° | 124.1 km |
1.4 | 2024-09-14    04:48:13 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° | 11.8 km |
2.3 | 2024-09-14    04:47:53 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° | 9.8 km |
1.6 | 2024-09-14    04:45:19 | 4 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.71° | 9.3 km |
1.4 | 2024-09-14    04:36:38 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° | 10.3 km |
1.5 | 2024-09-14    04:36:29 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° | 9.8 km |
1.4 | 2024-09-14    04:33:41 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.74° | 10.8 km |
1.7 | 2024-09-14    04:32:37 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° | 10.7 km |
3.8 | 2024-09-14    04:30:07 | 42 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.18°, -94.81° | 56.1 km |
1.7 | 2024-09-14    04:28:22 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° | 10.3 km |
1.8 | 2024-09-14    04:23:41 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° | 11.3 km |
2.1 | 2024-09-14    04:12:01 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° | 10.1 km |
1.3 | 2024-09-14    04:08:17 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° | 12.2 km |
4.2 | 2024-09-14    04:05:50 | 52 km al SUR de ACAPULCO, GRO: 16.41°, -99.98° | 14.1 km |
2.0 | 2024-09-14    04:05:12 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° | 10.2 km |
3.3 | 2024-09-14    04:00:50 | 15 km al SUROESTE de SAN FELIPE, BC: 30.94°, -114.96° | 17 km |
2.2 | 2024-09-14    03:48:06 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° | 11.3 km |
1.5 | 2024-09-14    03:47:29 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° | 10.7 km |
2.4 | 2024-09-14    03:39:05 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.73° | 10.9 km |
1.9 | 2024-09-14    03:37:50 | 3 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.70° | 7.8 km |
3.7 | 2024-09-14    03:24:11 | 34 km al SUR de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.39°, -93.28° | 86.2 km |
1.6 | 2024-09-14    03:14:48 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° | 12.9 km |
1.3 | 2024-09-14    03:11:19 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.73° | 12.2 km |
1.4 | 2024-09-14    02:57:13 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.76° | 11.7 km |
1.4 | 2024-09-14    02:56:04 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° | 11.4 km |
1.8 | 2024-09-14    02:30:46 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.74° | 11 km |
1.6 | 2024-09-14    02:30:40 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° | 10.4 km |
1.6 | 2024-09-14    02:15:49 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° | 10.7 km |
1.6 | 2024-09-14    02:10:33 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° | 10.1 km |
1.5 | 2024-09-14    02:08:06 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° | 10.1 km |
1.2 | 2024-09-14    01:48:34 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.74° | 11.5 km |
1.8 | 2024-09-14    01:43:57 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° | 11.4 km |
1.9 | 2024-09-14    01:40:30 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.76° | 12.6 km |
3.5 | 2024-09-14    01:37:19 | 32 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.09°, -100.77° | 60.7 km |
3.7 | 2024-09-14    01:37:09 | 30 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.95°, -93.82° | 163.3 km |
1.7 | 2024-09-14    01:32:04 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° | 11.3 km |
1.7 | 2024-09-14    01:28:35 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.75° | 12.6 km |
1.0 | 2024-09-14    01:25:14 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.75° | 10 km |
3.1 | 2024-09-14    01:03:09 | 26 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.41°, -104.29° | 6.6 km |
1.2 | 2024-09-14    01:00:41 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.74° | 11.5 km |
1.8 | 2024-09-14    00:49:05 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.75° | 11.7 km |
2.9 | 2024-09-14    00:37:26 | 47 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.24°, -115.26° | 5.6 km |
2.5 | 2024-09-14    00:04:04 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° | 11.4 km |
1.2 | 2024-09-14    00:03:56 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.76° | 11.7 km |
2.2 | 2024-09-14    00:03:27 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.76° | 11.7 km |
2.3 | 2024-09-14    00:00:25 | 4 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.70° | 10.5 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos