La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
---|---|---|---|
4.0 | 2025-07-09    05:07:32 | 126 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 13.551°, -92.324° | 21.4 km |
4.0 | 2025-07-09    02:48:01 | 17 km al NORESTE de PETATLAN, GRO: 17.619°, -101.133° | 53.3 km |
4.4 | 2025-07-09    00:57:16 | 22 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.58°, -93.384° | 84.7 km |
4.1 | 2025-07-08    22:59:53 | 36 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.177°, -94.935° | 127.7 km |
3.3 | 2025-07-08    16:43:08 | 25 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.433°, -103.892° | 35.3 km |
3.2 | 2025-07-08    16:36:48 | 3 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.361°, -98.068° | 4.4 km |
3.5 | 2025-07-08    16:33:30 | 10 km al SUROESTE de ZAPOTILTIC, JAL: 19.553°, -103.48° | 8.1 km |
3.6 | 2025-07-08    16:12:12 | 48 km al NOROESTE de LA MIRA, MICH: 18.441°, -102.48° | 9.5 km |
3.5 | 2025-07-08    16:08:13 | 13 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.452°, -102.243° | 16.1 km |
3.5 | 2025-07-08    15:59:51 | 11 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.484°, -102.206° | 12 km |
3.6 | 2025-07-08    15:56:59 | 23 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.331°, -101.241° | 8.2 km |
3.5 | 2025-07-08    15:30:58 | 18 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.056°, -99.927° | 40.7 km |
3.3 | 2025-07-08    15:09:17 | 25 km al ESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.75°, -116.31° | 20.3 km |
3.3 | 2025-07-08    15:08:48 | 34 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.377°, -104.217° | 9.7 km |
3.4 | 2025-07-08    15:00:41 | 39 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.386°, -104.138° | 8.7 km |
4.0 | 2025-07-08    14:52:38 | 76 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.158°, -103.472° | 16.4 km |
3.5 | 2025-07-08    14:43:59 | 20 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.069°, -97.606° | 13.2 km |
3.1 | 2025-07-08    14:21:28 | 54 km al SUR de CD ALTAMIRANO, GRO: 17.869°, -100.679° | 61.7 km |
3.5 | 2025-07-08    14:17:40 | 10 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.473°, -102.201° | 12 km |
3.5 | 2025-07-08    13:17:52 | 55 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 14.179°, -92.147° | 57.4 km |
3.7 | 2025-07-08    12:40:36 | 125 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.72°, -93.812° | 27.4 km |
3.6 | 2025-07-08    12:23:54 | 11 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.468°, -102.223° | 12 km |
3.7 | 2025-07-08    11:52:42 | 47 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX: 16.077°, -95.83° | 42.6 km |
3.6 | 2025-07-08    11:51:44 | 21 km al SUROESTE de PERIBAN, MICH: 19.337°, -102.468° | 10 km |
3.9 | 2025-07-08    11:36:48 | 65 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.349°, -94.682° | 148 km |
3.7 | 2025-07-08    11:19:55 | 27 km al OESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.638°, -93.457° | 87.1 km |
3.5 | 2025-07-08    11:07:30 | 84 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.146°, -103.596° | 10.3 km |
3.3 | 2025-07-08    10:49:01 | 17 km al NORESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.278°, -104.407° | 53.1 km |
3.0 | 2025-07-08    10:39:17 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.444°, -102.299° | 15 km |
3.3 | 2025-07-08    10:32:35 | 34 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.227°, -101.287° | 12.1 km |
3.2 | 2025-07-08    10:28:20 | 19 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.814°, -101.51° | 59.5 km |
2.7 | 2025-07-08    10:13:05 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.428°, -102.355° | 16 km |
3.2 | 2025-07-08    10:05:51 | 30 km al SUR de IGUALA, GRO: 18.073°, -99.574° | 51.3 km |
3.4 | 2025-07-08    09:44:26 | 16 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.125°, -100.007° | 7.8 km |
4.0 | 2025-07-08    09:39:51 | 143 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.773°, -94.155° | 18.3 km |
3.6 | 2025-07-08    09:32:16 | 24 km al SUR de ARCELIA, GRO: 18.105°, -100.234° | 60.4 km |
3.4 | 2025-07-08    09:11:02 | 10 km al SURESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.13°, -100.387° | 38.1 km |
4.2 | 2025-07-08    08:42:58 | 124 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 19.675°, -105.876° | 11.8 km |
2.9 | 2025-07-08    08:36:46 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.447°, -102.315° | 12.6 km |
3.2 | 2025-07-08    08:28:08 | 11 km al SURESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.163°, -100.346° | 46.1 km |
3.2 | 2025-07-08    07:55:01 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.416°, -102.351° | 15 km |
3.6 | 2025-07-08    07:42:07 | 112 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.263°, -94.37° | 29.9 km |
3.0 | 2025-07-08    07:38:53 | 14 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.714°, -99.291° | 22.4 km |
3.1 | 2025-07-08    07:29:40 | 34 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.521°, -99.249° | 11.4 km |
3.6 | 2025-07-08    07:20:34 | 99 km al SUR de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 14.863°, -96.303° | 15 km |
3.5 | 2025-07-08    07:02:54 | 60 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.293°, -99.172° | 11.7 km |
3.0 | 2025-07-08    06:56:39 | 14 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.714°, -99.292° | 21.2 km |
3.3 | 2025-07-08    06:45:34 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.386°, -102.395° | 17 km |
3.0 | 2025-07-08    06:35:46 | 14 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.718°, -99.291° | 21 km |
2.9 | 2025-07-08    06:26:55 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.418°, -102.353° | 14.8 km |
2.7 | 2025-07-08    05:56:57 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.439°, -102.331° | 17.7 km |
2.8 | 2025-07-08    05:55:36 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.441°, -102.323° | 12.9 km |
3.6 | 2025-07-08    05:50:57 | 6 km al OESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.657°, -101.608° | 31.7 km |
2.7 | 2025-07-08    05:41:39 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.406°, -102.36° | 13.5 km |
3.7 | 2025-07-08    05:40:36 | 13 km al SURESTE de OCOTLAN DE MORELOS, OAX: 16.746°, -96.563° | 61.1 km |
3.6 | 2025-07-08    05:38:03 | 65 km al ESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.421°, -111.62° | 16.3 km |
3.6 | 2025-07-08    05:19:53 | 20 km al NORESTE de MONTEMORELOS, NL: 25.282°, -99.66° | 5 km |
3.0 | 2025-07-08    04:57:37 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.388°, -102.392° | 17.4 km |
2.8 | 2025-07-08    04:53:25 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.427°, -102.346° | 14 km |
2.7 | 2025-07-08    04:43:35 | 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.358°, -102.428° | 13.2 km |
3.0 | 2025-07-08    04:32:19 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.41°, -102.365° | 15 km |
2.6 | 2025-07-08    04:29:38 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.439°, -102.326° | 13.3 km |
2.7 | 2025-07-08    04:19:04 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.456°, -102.305° | 9.9 km |
2.7 | 2025-07-08    04:16:02 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.398°, -102.374° | 14.9 km |
2.8 | 2025-07-08    04:15:15 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.453°, -102.306° | 9.9 km |
2.7 | 2025-07-08    04:11:52 | 16 km al NOROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.454°, -102.274° | 14.4 km |
4.1 | 2025-07-08    04:06:31 | 17 km al NORESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH: 18.163°, -102.156° | 8.1 km |
3.0 | 2025-07-08    03:52:05 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.435°, -102.331° | 13.2 km |
3.6 | 2025-07-08    03:32:34 | 10 km al SURESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.632°, -93.136° | 99.1 km |
3.3 | 2025-07-08    03:27:48 | 77 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.185°, -94.232° | 142.4 km |
2.8 | 2025-07-08    03:25:08 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.38°, -102.395° | 16 km |
3.0 | 2025-07-08    03:19:52 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.405°, -102.367° | 15.7 km |
3.7 | 2025-07-08    03:00:58 | 69 km al SUROESTE de ISLA, VER: 17.479°, -95.847° | 89.2 km |
3.3 | 2025-07-08    02:56:17 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.407°, -102.353° | 13.6 km |
2.8 | 2025-07-08    02:46:23 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.406°, -102.359° | 14 km |
3.8 | 2025-07-08    02:45:02 | 32 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.943°, -92.681° | 89.4 km |
3.1 | 2025-07-08    02:41:44 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.392°, -102.372° | 16 km |
3.2 | 2025-07-08    02:33:52 | 37 km al SUR de ARCELIA, GRO: 17.989°, -100.363° | 58 km |
2.7 | 2025-07-08    02:33:07 | 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.359°, -102.394° | 15.5 km |
3.7 | 2025-07-08    02:28:13 | 125 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.681°, -98.998° | 16.4 km |
2.7 | 2025-07-08    02:26:28 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.403°, -102.364° | 15.3 km |
3.7 | 2025-07-08    02:22:54 | 111 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.296°, -94.708° | 17.4 km |
2.6 | 2025-07-08    02:19:42 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.379°, -102.395° | 16.8 km |
2.7 | 2025-07-08    01:45:23 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.385°, -102.379° | 16.2 km |
3.1 | 2025-07-08    01:30:41 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.378°, -102.39° | 16.7 km |
2.7 | 2025-07-08    01:29:35 | 19 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.344°, -102.412° | 16.8 km |
2.8 | 2025-07-08    01:19:05 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.39°, -102.383° | 17.7 km |
2.5 | 2025-07-08    01:18:35 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.413°, -102.362° | 15.6 km |
2.7 | 2025-07-08    01:15:45 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.414°, -102.362° | 15.3 km |
3.0 | 2025-07-08    01:14:50 | 17 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.367°, -102.406° | 17.2 km |
2.8 | 2025-07-08    01:09:41 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.465°, -102.296° | 8.7 km |
2.9 | 2025-07-08    01:03:47 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.422°, -102.35° | 14.7 km |
3.1 | 2025-07-08    00:50:14 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.382°, -102.383° | 16.2 km |
2.7 | 2025-07-08    00:38:35 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.403°, -102.368° | 15.9 km |
2.9 | 2025-07-08    00:37:19 | 29 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.27°, -104.171° | 33.7 km |
4.0 | 2025-07-08    00:33:42 | 132 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.01°, -93.161° | 8.3 km |
4.3 | 2025-07-08    00:26:54 | 49 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.806°, -94.521° | 116.3 km |
3.7 | 2025-07-08    00:23:48 | 36 km al SUROESTE de HUETAMO, MICH: 18.357°, -101.083° | 69.9 km |
2.8 | 2025-07-08    00:21:36 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.436°, -102.328° | 12.5 km |
2.6 | 2025-07-08    00:19:17 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.387°, -102.381° | 16.7 km |
3.1 | 2025-07-08    00:08:50 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.42°, -102.35° | 14 km |
3.0 | 2025-07-08    00:04:24 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.393°, -102.379° | 16.5 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos