La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
---|---|---|---|
4.1 | 2025-07-10    22:44:10 | 95 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.661°, -93.267° | 8.8 km |
3.0 | 2025-07-10    16:43:15 | 40 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.282°, -97.683° | 11.7 km |
3.0 | 2025-07-10    16:21:00 | 10 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.253°, -98.079° | 11 km |
3.3 | 2025-07-10    16:16:22 | 58 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.16°, -94.585° | 124.8 km |
3.5 | 2025-07-10    16:13:27 | 57 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.169°, -101.745° | 11.3 km |
2.5 | 2025-07-10    16:05:43 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.399°, -102.342° | 19.7 km |
3.0 | 2025-07-10    15:59:49 | 27 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.263°, -104.182° | 6.9 km |
3.4 | 2025-07-10    15:57:00 | 80 km al SUROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.195°, -97.347° | 10 km |
3.1 | 2025-07-10    15:55:45 | 80 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.402°, -115.551° | 20.2 km |
3.3 | 2025-07-10    15:47:48 | 23 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.348°, -97.84° | 5 km |
2.4 | 2025-07-10    15:45:29 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.439°, -102.335° | 12.9 km |
3.1 | 2025-07-10    15:32:34 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.421°, -102.352° | 11.6 km |
3.4 | 2025-07-10    15:26:32 | 22 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.616°, -99.305° | 10.4 km |
3.5 | 2025-07-10    15:15:14 | 34 km al NOROESTE de FRONTERA COMALAPA, CHIS: 15.786°, -92.427° | 144.7 km |
3.0 | 2025-07-10    15:10:32 | 24 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.717°, -99.181° | 27.3 km |
3.6 | 2025-07-10    15:07:26 | 46 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.54°, -95.209° | 114.7 km |
3.4 | 2025-07-10    14:56:48 | 26 km al ESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.829°, -94.799° | 108.2 km |
3.1 | 2025-07-10    14:41:10 | 23 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.607°, -99.292° | 19.2 km |
3.3 | 2025-07-10    14:34:51 | 23 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.603°, -99.314° | 9.8 km |
2.3 | 2025-07-10    14:31:18 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.419°, -102.343° | 15 km |
3.0 | 2025-07-10    14:11:09 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.409°, -102.345° | 16.5 km |
3.7 | 2025-07-10    14:11:00 | 20 km al SUR de TLACOLULA, OAX: 16.778°, -96.461° | 50.1 km |
3.1 | 2025-07-10    14:09:11 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.419°, -102.339° | 12 km |
3.7 | 2025-07-10    14:08:45 | 5 km al SUR de CD IXTEPEC, OAX: 16.515°, -95.103° | 2.1 km |
2.9 | 2025-07-10    13:33:12 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.425°, -102.345° | 15 km |
3.7 | 2025-07-10    13:29:04 | 93 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.465°, -94.74° | 12.1 km |
3.3 | 2025-07-10    13:26:33 | 30 km al NORESTE de ENSENADA, BC: 31.946°, -116.308° | 10 km |
3.4 | 2025-07-10    13:18:12 | 72 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.167°, -99.204° | 10 km |
3.8 | 2025-07-10    13:16:35 | 69 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 16.181°, -99.253° | 5.2 km |
3.1 | 2025-07-10    13:15:27 | 17 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.666°, -99.311° | 12.1 km |
2.5 | 2025-07-10    12:54:40 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.41°, -102.349° | 17.7 km |
3.0 | 2025-07-10    12:29:28 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.418°, -102.343° | 15.2 km |
3.3 | 2025-07-10    12:06:46 | 22 km al SUR de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.162°, -100.665° | 58.9 km |
3.8 | 2025-07-10    12:04:12 | 14 km al NOROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.787°, -92.218° | 101.9 km |
2.9 | 2025-07-10    12:03:14 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.414°, -102.332° | 17.3 km |
3.8 | 2025-07-10    11:44:12 | 42 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.34°, -92.331° | 15.9 km |
3.4 | 2025-07-10    11:29:10 | 19 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.358°, -115.281° | 20 km |
2.9 | 2025-07-10    11:29:04 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.419°, -102.34° | 14.5 km |
3.4 | 2025-07-10    11:10:17 | 26 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.204°, -97.576° | 14.1 km |
2.7 | 2025-07-10    10:33:03 | 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.764°, -99.407° | 32.7 km |
3.1 | 2025-07-10    10:29:50 | 22 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO: 16.994°, -99.732° | 35.4 km |
2.7 | 2025-07-10    10:22:43 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.409°, -102.364° | 19.8 km |
3.6 | 2025-07-10    09:47:17 | 38 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER: 17.661°, -95.315° | 118.4 km |
3.4 | 2025-07-10    09:39:42 | 25 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.745°, -99.62° | 17.8 km |
4.0 | 2025-07-10    09:30:32 | 62 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.467°, -95.649° | 27.1 km |
3.3 | 2025-07-10    08:39:41 | 78 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.365°, -115.556° | 10 km |
2.7 | 2025-07-10    08:30:40 | 28 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 17.028°, -99.298° | 15 km |
3.5 | 2025-07-10    08:10:37 | 38 km al SUR de CUITLAHUAC, VER: 18.468°, -96.722° | 28.1 km |
3.6 | 2025-07-10    08:06:17 | 59 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.019°, -95.578° | 86.9 km |
2.9 | 2025-07-10    07:44:47 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.408°, -102.338° | 13.3 km |
5.2 | 2025-07-10    07:19:24 | 41 km al SUR de TONALA, CHIS: 15.717°, -93.746° | 77.9 km |
3.1 | 2025-07-10    07:00:41 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.412°, -102.333° | 14.7 km |
3.3 | 2025-07-10    06:53:35 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.414°, -102.344° | 13.6 km |
3.6 | 2025-07-10    06:50:00 | 54 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.667°, -111.867° | 16 km |
3.4 | 2025-07-10    06:46:45 | 4 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.349°, -98.091° | 6.6 km |
3.7 | 2025-07-10    06:39:54 | 67 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.843°, -111.884° | 10 km |
3.9 | 2025-07-10    06:33:14 | 67 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.873°, -111.937° | 10 km |
4.1 | 2025-07-10    06:19:52 | 23 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.066°, -95.112° | 118.1 km |
2.8 | 2025-07-10    06:07:52 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.406°, -102.332° | 17.8 km |
2.7 | 2025-07-10    06:02:48 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.402°, -102.333° | 15 km |
3.2 | 2025-07-10    06:00:36 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.433°, -102.337° | 13.6 km |
3.1 | 2025-07-10    05:58:22 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.419°, -102.36° | 15.7 km |
3.0 | 2025-07-10    05:47:42 | 12 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.414°, -102.388° | 16.8 km |
2.9 | 2025-07-10    05:45:41 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.423°, -102.341° | 14 km |
2.9 | 2025-07-10    05:35:32 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.413°, -102.344° | 17.4 km |
3.1 | 2025-07-10    05:32:45 | 19 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.826°, -100.066° | 8.1 km |
3.1 | 2025-07-10    05:29:18 | 26 km al NORTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.10°, -97.086° | 24.1 km |
3.0 | 2025-07-10    05:16:38 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.416°, -102.333° | 11.9 km |
2.6 | 2025-07-10    05:13:52 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.43°, -102.332° | 13.2 km |
3.1 | 2025-07-10    05:05:22 | 25 km al SURESTE de ARCELIA, GRO: 18.158°, -100.119° | 58 km |
3.1 | 2025-07-10    04:48:58 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.432°, -102.333° | 13 km |
2.5 | 2025-07-10    04:32:30 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.409°, -102.323° | 24.2 km |
2.6 | 2025-07-10    04:27:11 | 11 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.425°, -102.391° | 14.6 km |
2.7 | 2025-07-10    04:19:46 | 9 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.439°, -102.397° | 16 km |
2.8 | 2025-07-10    04:09:58 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.415°, -102.359° | 15.6 km |
3.2 | 2025-07-10    04:07:13 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.417°, -102.346° | 12.5 km |
3.6 | 2025-07-10    04:00:37 | 44 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.852°, -94.105° | 137.3 km |
3.3 | 2025-07-10    03:58:43 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.411°, -102.345° | 13.7 km |
2.6 | 2025-07-10    03:57:16 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.425°, -102.328° | 13.8 km |
2.7 | 2025-07-10    03:52:01 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.424°, -102.341° | 14.3 km |
2.7 | 2025-07-10    03:50:28 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.427°, -102.339° | 13.5 km |
3.5 | 2025-07-10    03:48:33 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.409°, -102.353° | 15 km |
3.7 | 2025-07-10    03:45:28 | 38 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.562°, -93.541° | 76.7 km |
3.3 | 2025-07-10    03:43:50 | 31 km al ESTE de PETATLAN, GRO: 17.515°, -100.984° | 47.8 km |
2.7 | 2025-07-10    03:30:17 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.422°, -102.344° | 14 km |
3.2 | 2025-07-10    03:27:30 | 21 km al NORTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.191°, -100.13° | 40.8 km |
3.4 | 2025-07-10    03:21:17 | 17 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.851°, -100.064° | 9.3 km |
2.1 | 2025-07-10    03:20:24 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.43°, -102.316° | 13.5 km |
2.6 | 2025-07-10    03:16:39 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.429°, -102.329° | 12.8 km |
3.0 | 2025-07-10    02:58:57 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.416°, -102.351° | 15.5 km |
3.4 | 2025-07-10    02:56:10 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.422°, -102.338° | 14.1 km |
3.6 | 2025-07-10    02:32:35 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.416°, -102.334° | 14.7 km |
3.1 | 2025-07-10    02:18:38 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.409°, -102.353° | 16.1 km |
3.5 | 2025-07-10    02:13:08 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.426°, -102.327° | 12.9 km |
3.6 | 2025-07-10    02:01:05 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.412°, -102.357° | 15.5 km |
1.0 | 2025-07-10    01:46:21 | NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO: 19.477°, -99.245° | 1 km |
1.4 | 2025-07-10    01:45:40 | NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO: 19.475°, -99.245° | 1 km |
3.7 | 2025-07-10    01:45:22 | 31 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.553°, -99.236° | 10.6 km |
3.8 | 2025-07-10    01:39:29 | 130 km al ESTE de LA PAZ, BCS: 24.328°, -109.05° | 10 km |
3.1 | 2025-07-10    01:39:27 | 42 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.725°, -100.345° | 11.3 km |
2.9 | 2025-07-10    01:38:45 | 28 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.61°, -99.217° | 22 km |
3.6 | 2025-07-10    01:38:11 | 33 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.529°, -99.246° | 7.6 km |
2.8 | 2025-07-10    01:36:42 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.423°, -102.343° | 14 km |
2.9 | 2025-07-10    01:33:43 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.428°, -102.333° | 13.3 km |
2.9 | 2025-07-10    01:23:57 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.407°, -102.353° | 16.1 km |
3.1 | 2025-07-10    01:13:48 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.405°, -102.375° | 16.3 km |
3.1 | 2025-07-10    01:11:03 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.395°, -102.347° | 16.3 km |
2.9 | 2025-07-10    00:56:01 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.419°, -102.338° | 13.4 km |
3.1 | 2025-07-10    00:46:12 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.43°, -102.327° | 13.4 km |
2.9 | 2025-07-10    00:25:56 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.425°, -102.343° | 13.9 km |
3.4 | 2025-07-10    00:20:53 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.401°, -102.332° | 19.7 km |
3.6 | 2025-07-10    00:18:50 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.41°, -102.346° | 14.4 km |
3.4 | 2025-07-10    00:10:19 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.423°, -102.358° | 15.4 km |
3.7 | 2025-07-10    00:09:03 | 43 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.242°, -95.167° | 121.7 km |
2.9 | 2025-07-10    00:03:31 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.402°, -102.365° | 16.4 km |
3.0 | 2025-07-10    00:02:25 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.416°, -102.357° | 15.9 km |
3.0 | 2025-07-10    00:00:58 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.431°, -102.329° | 13.1 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos