Últimos sismos.

UTC
MagnitudMag. Fecha y hora Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. ProfundidadProf.
3.4 2025-07-15    04:52:29 28 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.36°, -101.088° 31 km
3.5 2025-07-15    04:34:43 24 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.419°, -101.082° 5.1 km
3.0 2025-07-15    04:26:14 11 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.413°, -102.417° 15.5 km
3.0 2025-07-15    04:24:05 31 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.029°, -97.721° 24 km
2.9 2025-07-15    04:18:42 16 km al NOROESTE de LOMBARDIA, MICH: 19.222°, -102.183° 15 km
2.0 2025-07-15    04:11:42 17 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.28°, -102.209° 15 km
2.2 2025-07-15    04:05:32 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.415°, -102.334° 15 km
2.4 2025-07-15    04:01:13 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.404°, -102.364° 15.8 km
3.4 2025-07-15    03:50:50 56 km al OESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 20.564°, -105.768° 16.7 km
2.7 2025-07-15    03:39:41 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.414°, -102.357° 15.7 km
2.3 2025-07-15    03:28:50 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.418°, -102.358° 13.2 km
3.2 2025-07-15    03:25:39 43 km al NOROESTE de COLONIA DEL SOL, BCS: 23.196°, -110.207° 4 km
1.8 2025-07-15    03:23:16 20 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.296°, -102.265° 15 km
2.7 2025-07-15    03:08:17 28 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.956°, -99.187° 13 km
3.4 2025-07-15    01:57:40 76 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.168°, -98.872° 9.5 km
2.7 2025-07-15    01:44:12 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.425°, -102.346° 14 km
2.7 2025-07-15    01:37:28 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.427°, -102.339° 13.8 km
2.4 2025-07-15    01:36:42 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.41°, -102.377° 14.9 km
3.6 2025-07-15    01:30:09 137 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH: 17.514°, -103.504° 13.4 km
3.5 2025-07-15    00:42:53 5 km al OESTE de TEPETLIXPA, MEX: 19.028°, -98.868° 7.3 km
2.5 2025-07-15    00:37:49 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.395°, -93.252° 2 km
2.8 2025-07-15    00:30:45 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.402°, -102.351° 14 km
3.8 2025-07-14    23:43:41 125 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.033°, -94.184° 53.7 km
3.8 2025-07-14    23:41:18 58 km al SURESTE de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.462°, -94.549° 148.1 km
3.9 2025-07-14    23:37:08 13 km al NORTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.593°, -94.808° 98.9 km
2.6 2025-07-14    23:36:31 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.398°, -102.382° 16.6 km
2.6 2025-07-14    23:33:45 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.442°, -102.319° 11.7 km
3.8 2025-07-14    23:29:20 21 km al NOROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.894°, -96.58° 26.4 km
3.2 2025-07-14    23:22:43 33 km al SUR de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 16.911°, -100.399° 8.3 km
3.9 2025-07-14    23:07:16 121 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.143°, -94.32° 17.5 km
4.0 2025-07-14    23:00:50 97 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.418°, -94.753° 17 km
2.8 2025-07-14    22:59:38 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.412°, -102.371° 12.6 km
3.3 2025-07-14    22:42:58 23 km al SUROESTE de TELOLOAPAN, GRO: 18.177°, -99.966° 57.7 km
3.3 2025-07-14    22:39:20 72 km al ESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.412°, -95.92° 75 km
3.8 2025-07-14    22:27:29 30 km al NORTE de LA MIRA, MICH: 18.304°, -102.318° 16.2 km
3.8 2025-07-14    22:22:10 81 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.05°, -93.581° 27.8 km
3.6 2025-07-14    22:19:53 19 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.241°, -100.798° 54.2 km
3.5 2025-07-14    22:19:30 40 km al SURESTE de TONALA, CHIS: 15.748°, -93.621° 90.1 km
3.7 2025-07-14    22:17:29 30 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.263°, -101.246° 5 km
3.6 2025-07-14    22:15:31 184 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.563°, -106.162° 10 km
3.7 2025-07-14    22:06:00 10 km al SUROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.664°, -93.808° 149.3 km
2.2 2025-07-14    21:38:46 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.407°, -102.338° 18.5 km
2.8 2025-07-14    21:28:19 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.423°, -102.329° 13.7 km
3.1 2025-07-14    21:14:34 24 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX: 16.223°, -97.454° 52.8 km
1.9 2025-07-14    21:04:41 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.417°, -102.371° 13 km
3.2 2025-07-14    20:40:59 20 km al ESTE de EL GRULLO, JAL: 19.827°, -104.028° 11 km
2.4 2025-07-14    20:34:27 16 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.401°, -102.329° 20.5 km
2.8 2025-07-14    20:26:21 57 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.417°, -98.859° 13.6 km
3.1 2025-07-14    20:11:53 43 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.373°, -104.948° 51.4 km
2.1 2025-07-14    19:30:10 39 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.534°, -99.142° 25.7 km
2.6 2025-07-14    19:04:35 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.363°, -93.222° 2 km
2.9 2025-07-14    18:59:15 22 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.452°, -101.09° 48.9 km
2.2 2025-07-14    18:57:25 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.215° 2 km
1.4 2025-07-14    18:54:17 17 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.38°, -93.214° 2 km
3.5 2025-07-14    18:35:05 17 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.738°, -95.113° 95 km
3.1 2025-07-14    18:33:48 11 km al NORTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.369°, -103.735° 34.9 km
3.7 2025-07-14    18:06:18 33 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.549°, -93.478° 86.8 km
3.0 2025-07-14    17:50:34 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.408°, -102.345° 14.4 km
2.9 2025-07-14    17:48:56 26 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.355°, -100.825° 37.5 km
3.0 2025-07-14    17:30:59 15 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.007°, -97.572° 19.5 km
3.7 2025-07-14    17:15:42 55 km al SUROESTE de APATZINGAN, MICH: 18.667°, -102.637° 67 km
1.9 2025-07-14    17:02:06 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.344°, -93.203° 2 km
2.5 2025-07-14    16:57:10 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.355°, -102.409° 15.8 km
2.3 2025-07-14    16:45:30 18 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.273°, -102.203° 15 km
2.3 2025-07-14    16:43:27 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.448°, -102.312° 12.2 km
3.9 2025-07-14    16:31:22 14 km al NOROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.837°, -96.56° 9.7 km
2.8 2025-07-14    16:20:10 37 km al SUROESTE de CD MANTE, TAMS: 22.55°, -99.27° 10 km
4.6 2025-07-14    16:00:55 24 km al SURESTE de J RODRIGUEZ CLARA, VER: 17.846°, -95.242° 127.5 km
2.7 2025-07-14    15:45:23 7 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.276°, -98.065° 13.4 km
3.7 2025-07-14    15:37:55 123 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.90°, -108.922° 11.9 km
3.7 2025-07-14    14:49:58 73 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.151°, -103.374° 16.4 km
3.6 2025-07-14    14:44:38 33 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.958°, -94.746° 125.9 km
2.7 2025-07-14    14:41:37 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.398°, -102.368° 19.8 km
3.3 2025-07-14    14:40:56 34 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.187°, -104.885° 15.6 km
2.6 2025-07-14    14:40:53 21 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.349°, -102.311° 11.5 km
2.9 2025-07-14    14:39:27 59 km al SUR de H TLAXIACO, OAX: 16.755°, -97.538° 8.7 km
3.1 2025-07-14    14:20:08 12 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.773°, -95.073° 5 km
3.2 2025-07-14    14:01:17 9 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.342°, -102.17° 10.2 km
3.5 2025-07-14    13:15:47 11 km al NOROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.787°, -96.556° 11.3 km
3.5 2025-07-14    13:14:07 17 km al NOROESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.866°, -96.567° 13.4 km
3.0 2025-07-14    13:06:09 24 km al NORTE de MANZANILLO, COL: 19.268°, -104.308° 16.1 km
2.5 2025-07-14    12:37:18 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.362°, -93.227° 1.9 km
2.5 2025-07-14    12:32:15 18 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.41°, -93.257° 2 km
2.8 2025-07-14    12:21:03 18 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.37°, -93.199° 1.5 km
2.3 2025-07-14    12:06:11 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.373°, -93.227° 2.6 km
2.6 2025-07-14    12:03:19 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.363°, -93.232° 3.1 km
2.2 2025-07-14    12:00:17 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.361°, -93.224° 2 km
3.0 2025-07-14    11:58:59 23 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.385°, -93.294° 2 km
2.4 2025-07-14    11:53:38 6 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.486°, -102.367° 15 km
3.6 2025-07-14    11:50:16 16 km al SUR de CRUCECITA, OAX: 15.623°, -96.151° 4.8 km
2.2 2025-07-14    11:49:17 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.378°, -93.255° 2 km
2.4 2025-07-14    11:41:33 4 km al NORESTE de PERIBAN, MICH: 19.534°, -102.382° 15 km
2.3 2025-07-14    11:36:33 14 km al ESTE de PERIBAN, MICH: 19.50°, -102.286° 15 km
2.6 2025-07-14    11:31:42 21 km al SUROESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.305°, -102.293° 15 km
3.4 2025-07-14    11:16:29 6 km al NORTE de TAMAZULA, JAL: 19.729°, -103.266° 9 km
3.5 2025-07-14    10:44:40 37 km al SUR de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 16.88°, -100.484° 8.1 km
3.5 2025-07-14    10:09:55 51 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.989°, -98.76° 45.2 km
3.5 2025-07-14    09:45:54 47 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.746°, -98.956° 12 km
3.6 2025-07-14    09:41:21 95 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.367°, -104.853° 16.5 km
3.3 2025-07-14    09:34:15 22 km al OESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.409°, -93.094° 99.5 km
3.3 2025-07-14    09:01:27 11 km al ESTE de ACAPULCO, GRO: 16.869°, -99.792° 33.2 km
3.7 2025-07-14    07:43:15 30 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.875°, -93.928° 79.3 km
3.2 2025-07-14    07:26:52 53 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.428°, -103.505° 48.8 km
3.7 2025-07-14    06:59:08 69 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS: 15.868°, -94.417° 70.7 km
3.6 2025-07-14    06:58:24 47 km al OESTE de TECPAN, GRO: 17.12°, -101.063° 5 km
3.6 2025-07-14    06:31:34 44 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.603°, -95.256° 113 km
3.2 2025-07-14    06:10:18 11 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.277°, -103.873° 27.8 km
3.7 2025-07-14    06:01:09 60 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.503°, -93.734° 73.1 km
2.6 2025-07-14    05:30:20 35 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.547°, -103.90° 25.5 km
3.6 2025-07-14    05:29:49 51 km al OESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.669°, -117.105° 10 km
3.8 2025-07-14    05:22:34 29 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.725°, -94.745° 63.3 km
2.0 2025-07-14    05:20:25 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.413°, -102.362° 20.3 km
3.3 2025-07-14    05:00:03 18 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.732°, -95.135° 90.5 km
3.8 2025-07-14    04:57:33 128 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.879°, -94.068° 16.1 km
3.3 2025-07-14    04:42:40 22 km al NOROESTE de CD DE ARMERIA, COL: 19.102°, -104.079° 6.3 km
3.5 2025-07-14    04:19:22 14 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.912°, -97.19° 17.1 km
3.7 2025-07-14    04:18:39 60 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.255°, -115.408° 10.2 km
3.4 2025-07-14    04:12:49 27 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.739°, -100.111° 11.2 km
2.4 2025-07-14    04:10:43 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.415°, -102.324° 19.7 km
3.4 2025-07-14    03:50:35 33 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.145°, -94.907° 54.6 km
3.5 2025-07-14    03:24:34 61 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.34°, -103.517° 42.8 km
3.8 2025-07-14    03:24:19 113 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.943°, -93.93° 16.1 km
2.3 2025-07-14    03:12:45 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.425°, -102.355° 12.9 km
3.5 2025-07-14    02:54:37 39 km al NOROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.965°, -101.713° 52.1 km
2.2 2025-07-14    02:48:37 15 km al OESTE de NVO S J PARANGARICUTIRO, MI: 19.446°, -102.267° 18 km
3.2 2025-07-14    02:46:14 11 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.909°, -100.079° 12.6 km
2.3 2025-07-14    02:44:04 10 km al SUROESTE de PERIBAN, MICH: 19.439°, -102.458° 10.8 km
2.3 2025-07-14    02:37:07 11 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.422°, -102.374° 17.9 km
3.8 2025-07-14    02:32:27 26 km al NORESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.387°, -93.719° 124 km
2.9 2025-07-14    02:09:50 19 km al SURESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.072°, -103.694° 29.6 km
2.6 2025-07-14    01:56:16 16 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.404°, -102.319° 22.9 km
2.3 2025-07-14    01:42:01 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.422°, -102.32° 17.3 km
2.4 2025-07-14    01:11:11 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.426°, -102.331° 14.6 km
2.2 2025-07-14    01:04:57 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.425°, -102.358° 15 km
3.7 2025-07-14    00:58:29 26 km al NORTE de RIO GRANDE, OAX: 16.246°, -97.468° 33.3 km
2.0 2025-07-14    00:46:40 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.43°, -102.345° 16.5 km
3.4 2025-07-14    00:11:06 52 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.752°, -94.439° 114.8 km
3.7 2025-07-14    00:00:22 20 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX: 15.645°, -95.996° 3.2 km

Sismo de magnitud menor de 3.0

Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9

Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9

Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9

Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9

Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9

Sismo de magnitud mayor a 8.0

Si deseas más información,
consulta nuestro

Catálogo de sismos