La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
---|---|---|---|
4.1 | 2025-05-10    06:04:47 | 24 km al SURESTE de ARCELIA, GRO: 18.122°, -100.173° | 56.7 km |
3.4 | 2025-05-10    04:35:31 | 7 km al SURESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.151°, -100.399° | 37.4 km |
3.1 | 2025-05-10    04:30:31 | 62 km al SUROESTE de ARCELIA, GRO: 17.81°, -100.531° | 56.6 km |
4.0 | 2025-05-10    04:25:43 | 63 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS: 15.944°, -94.404° | 78.7 km |
1.9 | 2025-05-10    04:19:38 | 10 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.002°, -109.785° | 10.3 km |
3.3 | 2025-05-10    03:49:02 | 50 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.297°, -98.642° | 16.1 km |
2.0 | 2025-05-10    03:06:10 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.993°, -109.757° | 11.6 km |
3.7 | 2025-05-10    02:59:51 | 61 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.817°, -94.386° | 114.4 km |
3.7 | 2025-05-10    02:43:08 | 33 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.907°, -100.384° | 4.1 km |
1.5 | 2025-05-10    02:27:33 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.752° | 14.6 km |
3.6 | 2025-05-10    01:56:00 | 66 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.71°, -111.74° | 7 km |
3.4 | 2025-05-10    01:20:27 | 14 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.771°, -101.548° | 49.6 km |
3.2 | 2025-05-10    01:16:07 | 26 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.679°, -103.825° | 2.9 km |
3.7 | 2025-05-10    00:48:29 | 33 km al NOROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.905°, -93.413° | 101.9 km |
3.5 | 2025-05-10    00:42:39 | 52 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.118°, -105.041° | 5 km |
3.6 | 2025-05-10    00:17:13 | 20 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.837°, -93.835° | 161.3 km |
3.9 | 2025-05-10    00:00:57 | 14 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.598°, -94.786° | 94.5 km |
3.3 | 2025-05-09    23:27:05 | 26 km al ESTE de ACAPULCO, GRO: 16.83°, -99.653° | 22.9 km |
3.1 | 2025-05-09    23:12:43 | 34 km al SUR de TELOLOAPAN, GRO: 18.062°, -99.903° | 59.4 km |
3.6 | 2025-05-09    22:52:21 | 60 km al SURESTE de TLACOLULA, OAX: 16.672°, -95.993° | 73 km |
4.1 | 2025-05-09    22:49:25 | 168 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.51°, -94.206° | 16.1 km |
1.5 | 2025-05-09    22:38:12 | 4 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.084°, -109.678° | 10.8 km |
2.9 | 2025-05-09    22:07:16 | 19 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.681°, -99.262° | 24.6 km |
3.9 | 2025-05-09    21:31:17 | 36 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.361°, -101.709° | 14.3 km |
3.6 | 2025-05-09    21:18:05 | 22 km al NOROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.541°, -93.067° | 92.7 km |
4.0 | 2025-05-09    21:09:59 | 89 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS: 14.477°, -92.958° | 23.1 km |
3.5 | 2025-05-09    21:09:19 | 53 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.658°, -104.601° | 11.6 km |
2.9 | 2025-05-09    20:57:54 | 15 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.712°, -99.276° | 20.6 km |
3.1 | 2025-05-09    20:50:19 | 75 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 31.953°, -115.798° | 10 km |
1.7 | 2025-05-09    20:25:23 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.999°, -109.753° | 10.8 km |
1.8 | 2025-05-09    20:22:30 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.752° | 10.7 km |
1.5 | 2025-05-09    20:02:00 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.001°, -109.754° | 9.9 km |
3.9 | 2025-05-09    19:59:28 | 45 km al OESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.64°, -93.631° | 87.8 km |
3.3 | 2025-05-09    19:13:22 | 5 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.574°, -95.142° | 9 km |
3.4 | 2025-05-09    19:04:47 | 34 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.317°, -101.053° | 28.5 km |
1.3 | 2025-05-09    18:40:51 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.993°, -109.751° | 12.5 km |
3.0 | 2025-05-09    18:30:37 | 23 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.423°, -101.458° | 12 km |
1.7 | 2025-05-09    17:56:01 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.994°, -109.758° | 11.8 km |
3.3 | 2025-05-09    17:47:14 | 21 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.627°, -98.598° | 31.3 km |
3.4 | 2025-05-09    17:39:12 | 18 km al NORESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.298°, -104.399° | 27.1 km |
3.4 | 2025-05-09    17:18:31 | 80 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.404°, -115.553° | 22.2 km |
3.7 | 2025-05-09    17:11:33 | 40 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.784°, -104.573° | 5 km |
4.0 | 2025-05-09    17:01:46 | 91 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 17.959°, -103.276° | 10 km |
3.2 | 2025-05-09    16:41:30 | 22 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.465°, -104.288° | 32.9 km |
3.1 | 2025-05-09    16:35:15 | 52 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.21°, -115.343° | 10.1 km |
3.6 | 2025-05-09    16:13:01 | 99 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.367°, -94.81° | 16.5 km |
3.7 | 2025-05-09    15:51:43 | 83 km al NORESTE de TLACOLULA, OAX: 17.306°, -95.786° | 156.9 km |
3.7 | 2025-05-09    15:39:49 | 123 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 17.758°, -103.62° | 14.6 km |
3.7 | 2025-05-09    15:37:30 | 66 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.196°, -94.062° | 160.7 km |
3.7 | 2025-05-09    15:03:46 | 16 km al SUROESTE de CRUCECITA, OAX: 15.626°, -96.175° | 14.1 km |
1.7 | 2025-05-09    14:48:27 | 12 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.981°, -109.781° | 8.4 km |
1.6 | 2025-05-09    14:24:08 | 6 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.078°, -109.653° | 11.1 km |
2.9 | 2025-05-09    14:15:24 | 40 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.007°, -100.931° | 16 km |
3.4 | 2025-05-09    14:13:16 | 30 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.123°, -95.149° | 112 km |
4.1 | 2025-05-09    13:53:04 | 38 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 16.976°, -100.874° | 5.5 km |
1.5 | 2025-05-09    13:43:22 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.002°, -109.749° | 11.7 km |
1.7 | 2025-05-09    13:40:49 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.99°, -109.756° | 12.8 km |
3.3 | 2025-05-09    13:28:50 | 27 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.439°, -98.285° | 44.1 km |
3.5 | 2025-05-09    13:08:59 | 20 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.969°, -97.613° | 16 km |
3.0 | 2025-05-09    13:05:02 | 15 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.134°, -100.04° | 47.2 km |
3.4 | 2025-05-09    12:13:18 | 12 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.253°, -100.742° | 32.1 km |
3.7 | 2025-05-09    11:28:16 | 95 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.464°, -94.708° | 16.7 km |
2.7 | 2025-05-09    11:26:31 | 19 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.96°, -99.334° | 13.4 km |
4.0 | 2025-05-09    11:02:05 | 87 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.002°, -103.284° | 5 km |
3.6 | 2025-05-09    09:58:12 | 16 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.554°, -98.467° | 29 km |
3.8 | 2025-05-09    09:47:40 | 13 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.587°, -98.476° | 14.3 km |
3.9 | 2025-05-09    09:28:40 | 126 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.054°, -94.243° | 12.9 km |
3.7 | 2025-05-09    09:27:12 | 62 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.634°, -95.08° | 13.9 km |
1.8 | 2025-05-09    09:18:22 | 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.042°, -109.737° | 15.3 km |
3.1 | 2025-05-09    09:02:48 | 18 km al SUR de TECPAN, GRO: 17.059°, -100.607° | 40.4 km |
1.8 | 2025-05-09    08:57:49 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.002°, -109.742° | 11.9 km |
3.3 | 2025-05-09    08:56:03 | 47 km al ESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.716°, -116.07° | 10 km |
3.8 | 2025-05-09    08:36:26 | 82 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.067°, -103.381° | 5.9 km |
3.5 | 2025-05-09    08:35:21 | 18 km al SUROESTE de ACATLAN DE OSORIO, PUE: 18.098°, -98.177° | 49.5 km |
3.1 | 2025-05-09    08:09:19 | 7 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.304°, -98.005° | 1.5 km |
3.3 | 2025-05-09    08:05:39 | 23 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.468°, -101.07° | 24.5 km |
3.2 | 2025-05-09    08:04:55 | 17 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.117°, -97.551° | 33.6 km |
1.7 | 2025-05-09    07:58:59 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.017°, -109.751° | 12.3 km |
3.6 | 2025-05-09    07:55:20 | 84 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.895°, -93.434° | 10 km |
1.7 | 2025-05-09    07:34:25 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.018°, -109.742° | 13.3 km |
3.4 | 2025-05-09    07:24:02 | 89 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.077°, -98.957° | 17.5 km |
3.1 | 2025-05-09    06:58:43 | 44 km al SUR de ARCELIA, GRO: 17.929°, -100.385° | 62.8 km |
1.7 | 2025-05-09    06:10:02 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.005°, -109.768° | 10 km |
3.1 | 2025-05-09    06:07:59 | 22 km al SUR de CD DE HUITZUCO, GRO: 18.104°, -99.334° | 52.3 km |
1.9 | 2025-05-09    05:50:30 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.761° | 11.5 km |
4.2 | 2025-05-09    05:37:10 | 309 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 18.951°, -107.603° | 10 km |
1.5 | 2025-05-09    05:31:53 | 10 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.984°, -109.751° | 20 km |
1.6 | 2025-05-09    05:12:43 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.755° | 12.4 km |
1.8 | 2025-05-09    05:09:18 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.76° | 11.2 km |
3.8 | 2025-05-09    04:54:33 | 4 km al NORESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.203°, -95.162° | 26.9 km |
3.1 | 2025-05-09    04:51:15 | 14 km al SURESTE de OMETEPEC, GRO: 16.611°, -98.293° | 3.7 km |
1.8 | 2025-05-09    04:49:19 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.005°, -109.763° | 11.5 km |
1.9 | 2025-05-09    04:44:07 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.998°, -109.747° | 13.6 km |
3.5 | 2025-05-09    04:38:06 | 13 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.227°, -98.046° | 5 km |
3.9 | 2025-05-09    04:32:43 | 8 km al SURESTE de S BLAS ATEMPA, OAX: 16.276°, -95.166° | 5 km |
3.4 | 2025-05-09    04:20:52 | 29 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.077°, -96.913° | 5 km |
3.3 | 2025-05-09    04:17:18 | 51 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 17.068°, -98.665° | 50.8 km |
3.3 | 2025-05-09    04:14:54 | 20 km al SUR de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.032°, -100.443° | 17.7 km |
3.5 | 2025-05-09    04:06:28 | 66 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.658°, -111.709° | 10 km |
1.8 | 2025-05-09    03:58:28 | 8 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.992°, -109.723° | 10.6 km |
1.9 | 2025-05-09    03:52:14 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.995°, -109.749° | 11.7 km |
3.8 | 2025-05-09    03:29:08 | 8 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.965°, -97.49° | 5 km |
3.7 | 2025-05-09    03:02:42 | 125 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.267°, -105.168° | 12.7 km |
3.8 | 2025-05-09    02:59:55 | 134 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.802°, -94.063° | 11 km |
3.5 | 2025-05-09    02:52:11 | 46 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.646°, -94.151° | 124.3 km |
3.9 | 2025-05-09    02:50:37 | 128 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.24°, -105.175° | 17.4 km |
3.9 | 2025-05-09    02:21:56 | 16 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.736°, -94.941° | 129.7 km |
2.2 | 2025-05-09    02:21:13 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.995°, -109.754° | 10.8 km |
1.9 | 2025-05-09    02:20:57 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.764° | 10.9 km |
3.8 | 2025-05-09    02:09:42 | 46 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.212°, -94.796° | 126 km |
3.7 | 2025-05-09    01:16:05 | 47 km al NOROESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.464°, -94.27° | 5.8 km |
2.1 | 2025-05-09    01:04:41 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.76° | 10.8 km |
3.6 | 2025-05-09    00:55:00 | 39 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.529°, -94.908° | 128 km |
3.4 | 2025-05-09    00:48:53 | 9 km al SUR de MATIAS ROMERO, OAX: 16.789°, -95.026° | 8.3 km |
3.0 | 2025-05-09    00:45:53 | 36 km al SURESTE de EL GRULLO, JAL: 19.543°, -104.017° | 13.5 km |
3.1 | 2025-05-09    00:45:45 | 49 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.106°, -101.399° | 5 km |
3.7 | 2025-05-09    00:43:52 | 19 km al NOROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.591°, -92.987° | 109.4 km |
3.5 | 2025-05-09    00:43:10 | 52 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.483°, -103.549° | 10 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos