La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
---|---|---|---|
3.1 | 2025-07-05    04:47:17 | 33 km al ESTE de OMETEPEC, GRO: 16.75°, -98.102° | 13.9 km |
3.5 | 2025-07-05    04:44:14 | 17 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.437°, -115.145° | 6.8 km |
3.3 | 2025-07-05    04:39:11 | 40 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.993°, -98.597° | 46.4 km |
3.3 | 2025-07-05    04:36:36 | 93 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.002°, -98.912° | 15.7 km |
3.6 | 2025-07-05    04:32:39 | 93 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.015°, -98.933° | 16.5 km |
2.8 | 2025-07-05    04:15:20 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.382°, -102.378° | 15.1 km |
2.8 | 2025-07-05    04:05:20 | 17 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.36°, -102.40° | 17.2 km |
3.9 | 2025-07-05    04:03:00 | 55 km al SURESTE de NUEVA ITALIA, MICH: 18.601°, -101.819° | 30.9 km |
3.3 | 2025-07-05    03:45:57 | 17 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.362°, -102.404° | 16 km |
3.7 | 2025-07-05    03:44:47 | 11 km al SUROESTE de MARAVATIO, MICH: 19.857°, -100.544° | 10 km |
2.6 | 2025-07-05    03:32:49 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.408°, -102.352° | 15.1 km |
2.8 | 2025-07-05    03:30:13 | 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.354°, -102.42° | 17 km |
3.4 | 2025-07-05    03:26:31 | 4 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.981°, -100.058° | 12.7 km |
2.5 | 2025-07-05    03:20:44 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.375°, -102.422° | 14.3 km |
2.9 | 2025-07-05    03:13:57 | 19 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.349°, -102.43° | 19.7 km |
4.1 | 2025-07-05    03:13:13 | 89 km al SURESTE de TENOSIQUE, TAB: 16.791°, -90.986° | 10 km |
3.4 | 2025-07-05    03:11:20 | 14 km al SURESTE de SANTA ISABEL, BC: 32.537°, -115.477° | 20.8 km |
3.6 | 2025-07-05    03:04:14 | 3 km al NORESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.579°, -95.076° | 5 km |
2.8 | 2025-07-05    02:41:24 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.421°, -102.338° | 14.3 km |
2.7 | 2025-07-05    02:40:58 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.372°, -102.395° | 18.1 km |
3.4 | 2025-07-05    02:30:46 | 26 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.831°, -99.153° | 28.2 km |
3.6 | 2025-07-05    02:29:51 | 93 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.054°, -98.986° | 16.4 km |
3.5 | 2025-07-05    02:19:07 | 27 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.761°, -99.144° | 27.8 km |
3.6 | 2025-07-05    02:17:14 | 25 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.774°, -99.156° | 26.8 km |
2.7 | 2025-07-05    02:06:45 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.392°, -102.379° | 15.5 km |
2.7 | 2025-07-05    01:29:43 | 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.355°, -102.427° | 18.4 km |
3.4 | 2025-07-05    01:20:13 | 41 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.606°, -94.093° | 124.9 km |
3.0 | 2025-07-05    01:15:54 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.40°, -102.371° | 16.4 km |
3.1 | 2025-07-05    01:10:13 | 18 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.431°, -93.271° | 8.8 km |
3.5 | 2025-07-05    01:04:47 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.458°, -102.302° | 7.2 km |
3.6 | 2025-07-05    00:58:31 | 54 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.044°, -98.458° | 2.6 km |
3.7 | 2025-07-05    00:57:27 | 103 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.688°, -98.734° | 15.7 km |
3.4 | 2025-07-05    00:54:08 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.381°, -102.391° | 16.6 km |
3.5 | 2025-07-05    00:50:34 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.396°, -102.366° | 14.4 km |
3.5 | 2025-07-05    00:43:58 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.405°, -102.368° | 15.7 km |
4.1 | 2025-07-05    00:42:40 | 29 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.832°, -93.956° | 140.1 km |
3.4 | 2025-07-05    00:39:46 | 12 km al NORESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.712°, -101.461° | 40.2 km |
3.3 | 2025-07-05    00:37:37 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.406°, -102.378° | 16.1 km |
3.1 | 2025-07-05    00:36:18 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.401°, -102.37° | 15.8 km |
4.2 | 2025-07-05    00:20:38 | 136 km al OESTE de CD MELCHOR MUZQUIZ, COAH: 27.674°, -102.876° | 4.3 km |
2.9 | 2025-07-05    00:18:16 | 17 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.361°, -102.419° | 17 km |
2.9 | 2025-07-05    00:15:07 | 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.357°, -102.42° | 17.3 km |
3.8 | 2025-07-05    00:06:07 | 110 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.333°, -94.667° | 12.6 km |
2.1 | 2025-07-04    23:44:38 | NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO: 19.464°, -99.239° | 2 km |
2.8 | 2025-07-04    23:29:39 | 29 km al NORTE de TLAPA, GRO: 17.81°, -98.535° | 55.6 km |
3.8 | 2025-07-04    23:17:10 | 27 km al ESTE de CARDENAS, SLP: 21.951°, -99.384° | 2 km |
1.9 | 2025-07-04    23:16:40 | 32 km al ESTE de CARDENAS, SLP: 21.976°, -99.337° | 5 km |
3.8 | 2025-07-04    23:14:03 | 19 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.441°, -115.194° | 16.1 km |
3.2 | 2025-07-04    22:56:05 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.444°, -102.315° | 9.8 km |
3.8 | 2025-07-04    22:55:18 | 117 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.27°, -94.643° | 16.1 km |
3.4 | 2025-07-04    22:54:24 | 13 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.221°, -98.07° | 7.5 km |
3.4 | 2025-07-04    22:43:21 | 15 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.011°, -97.573° | 16.1 km |
3.3 | 2025-07-04    22:32:38 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.397°, -102.37° | 14.6 km |
3.4 | 2025-07-04    22:31:33 | 19 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.038°, -95.088° | 113.1 km |
3.5 | 2025-07-04    22:19:07 | 19 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.455°, -115.116° | 9.2 km |
3.2 | 2025-07-04    22:19:06 | 12 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.41°, -102.386° | 16.8 km |
3.5 | 2025-07-04    22:00:57 | 40 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.568°, -95.146° | 113.2 km |
3.4 | 2025-07-04    21:47:44 | 70 km al SUR de LAS CHOAPAS, VER: 17.273°, -94.062° | 175.4 km |
3.5 | 2025-07-04    21:39:39 | 19 km al NORTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.453°, -115.14° | 10.6 km |
3.5 | 2025-07-04    21:25:45 | 58 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.446°, -114.469° | 15.4 km |
3.8 | 2025-07-04    21:20:52 | 80 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.478°, -95.034° | 34.1 km |
3.1 | 2025-07-04    21:20:00 | 37 km al NORESTE de ENSENADA, BC: 32.008°, -116.253° | 15 km |
3.5 | 2025-07-04    21:10:29 | 37 km al OESTE de TIERRA BLANCA, VER: 18.363°, -96.698° | 4.1 km |
3.6 | 2025-07-04    21:01:03 | 59 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.436°, -114.436° | 10 km |
3.7 | 2025-07-04    20:55:05 | 57 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.431°, -114.47° | 6.3 km |
4.1 | 2025-07-04    20:51:44 | 59 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.429°, -114.434° | 8.7 km |
2.9 | 2025-07-04    20:51:34 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.459°, -102.29° | 10.9 km |
3.5 | 2025-07-04    20:50:17 | 4 km al SURESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.537°, -95.077° | 1 km |
3.3 | 2025-07-04    20:34:19 | 17 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.365°, -102.413° | 17.4 km |
3.6 | 2025-07-04    20:24:06 | 6 km al SURESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.532°, -95.059° | 8 km |
3.7 | 2025-07-04    20:16:10 | 58 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.434°, -114.452° | 10 km |
3.7 | 2025-07-04    20:14:51 | 51 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.404°, -114.52° | 2.3 km |
3.8 | 2025-07-04    19:56:14 | 96 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.017°, -98.995° | 16.5 km |
3.4 | 2025-07-04    19:53:10 | 56 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.803°, -94.428° | 111.5 km |
3.4 | 2025-07-04    19:43:34 | 22 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.525°, -98.524° | 16.4 km |
3.3 | 2025-07-04    19:37:14 | 33 km al SUR de TELOLOAPAN, GRO: 18.068°, -99.918° | 61.6 km |
2.7 | 2025-07-04    19:32:20 | 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.375°, -93.237° | 10.9 km |
2.6 | 2025-07-04    19:25:04 | 27 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.397°, -93.342° | 2 km |
3.6 | 2025-07-04    19:09:31 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.438°, -102.303° | 2.4 km |
4.0 | 2025-07-04    18:42:15 | 40 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.856°, -95.039° | 24.7 km |
3.3 | 2025-07-04    17:50:09 | 19 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.351°, -102.436° | 15.4 km |
1.3 | 2025-07-04    17:23:59 | ÁLVARO OBREGON, CDMX: 19.353°, -99.216° | 1 km |
3.3 | 2025-07-04    17:19:58 | 27 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.197°, -104.114° | 6.5 km |
3.0 | 2025-07-04    17:11:45 | 4 km al NORESTE de HUATUSCO, VER: 19.176°, -96.931° | 25.4 km |
3.2 | 2025-07-04    17:03:06 | 12 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.357°, -97.944° | 3 km |
2.6 | 2025-07-04    16:25:22 | 15 km al SUR de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.071°, -100.427° | 27.6 km |
3.3 | 2025-07-04    16:14:46 | 15 km al NORESTE de EL GRULLO, JAL: 19.899°, -104.119° | 3.2 km |
3.5 | 2025-07-04    15:48:14 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.381°, -102.40° | 18.3 km |
3.9 | 2025-07-04    15:39:52 | 24 km al SUR de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 16.996°, -100.463° | 11.1 km |
3.8 | 2025-07-04    15:33:58 | 39 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.814°, -94.067° | 133.6 km |
4.0 | 2025-07-04    15:04:17 | 4 km al SURESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.532°, -95.078° | 2 km |
2.9 | 2025-07-04    14:59:01 | 24 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.427°, -103.897° | 37.4 km |
3.2 | 2025-07-04    14:52:25 | 10 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.256°, -98.048° | 8.2 km |
3.7 | 2025-07-04    14:42:19 | 44 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 15.166°, -93.185° | 90.2 km |
4.0 | 2025-07-04    14:29:07 | 54 km al NORTE de PETATLAN, GRO: 18.018°, -101.209° | 54.8 km |
3.8 | 2025-07-04    13:16:12 | 103 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.229°, -97.961° | 15.3 km |
3.8 | 2025-07-04    13:14:34 | 59 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.798°, -94.216° | 84.4 km |
3.6 | 2025-07-04    13:13:20 | 19 km al NOROESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.006°, -97.168° | 31.4 km |
2.6 | 2025-07-04    13:11:35 | 10 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.813°, -99.296° | 28.3 km |
2.7 | 2025-07-04    12:25:43 | 11 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.922°, -100.034° | 26.5 km |
2.7 | 2025-07-04    12:24:57 | 10 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.928°, -100.033° | 26.2 km |
3.3 | 2025-07-04    12:00:15 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.38°, -102.393° | 17 km |
3.9 | 2025-07-04    11:36:24 | 38 km al SUR de UNION HIDALGO, OAX: 16.128°, -94.819° | 37.7 km |
3.4 | 2025-07-04    10:53:57 | 54 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.008°, -98.418° | 3.5 km |
3.6 | 2025-07-04    10:49:11 | 24 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.029°, -97.657° | 17 km |
3.4 | 2025-07-04    10:46:00 | 59 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.935°, -98.416° | 5.5 km |
3.4 | 2025-07-04    10:36:56 | 59 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.147°, -98.564° | 5 km |
3.8 | 2025-07-04    10:27:44 | 126 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.204°, -94.59° | 16.4 km |
2.2 | 2025-07-04    09:54:30 | 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.364°, -93.241° | 2 km |
3.1 | 2025-07-04    09:20:27 | 24 km al OESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.242°, -104.036° | 29.6 km |
3.7 | 2025-07-04    09:11:53 | 4 km al NOROESTE de TEQUIXQUITLA, TLAX: 19.355°, -97.683° | 41 km |
3.1 | 2025-07-04    09:06:02 | 18 km al NORESTE de ACATLAN DE OSORIO, PUE: 18.247°, -97.885° | 56.5 km |
3.3 | 2025-07-04    09:00:00 | 33 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.815°, -99.079° | 29.2 km |
3.9 | 2025-07-04    08:54:25 | 32 km al SUR de TELOLOAPAN, GRO: 18.086°, -99.802° | 46.4 km |
3.2 | 2025-07-04    07:49:40 | 23 km al NORESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.747°, -101.364° | 51.5 km |
2.9 | 2025-07-04    07:27:43 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.457°, -102.305° | 8.5 km |
3.3 | 2025-07-04    07:27:06 | 64 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.409°, -95.30° | 101 km |
2.4 | 2025-07-04    06:48:30 | 3 km al NOROESTE de ZACATECAS, ZAC: 22.799°, -102.589° | 2.5 km |
3.4 | 2025-07-04    06:30:56 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.415°, -102.353° | 15 km |
3.6 | 2025-07-04    05:57:45 | 59 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO: 18.17°, -101.456° | 65.1 km |
3.8 | 2025-07-04    05:21:49 | 34 km al SUROESTE de CD VICTORIA, TAMS: 23.468°, -99.305° | 5 km |
2.9 | 2025-07-04    05:11:29 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.41°, -102.365° | 15 km |
3.1 | 2025-07-04    05:10:25 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.407°, -102.371° | 15.5 km |
2.9 | 2025-07-04    05:01:47 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.418°, -102.35° | 13.9 km |
2.9 | 2025-07-04    05:00:13 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.415°, -102.352° | 15 km |
3.6 | 2025-07-04    04:57:59 | 38 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.565°, -103.912° | 5 km |
3.4 | 2025-07-04    04:55:37 | 37 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.25°, -101.094° | 28.5 km |
3.5 | 2025-07-04    04:47:44 | 10 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.084°, -97.495° | 15.6 km |
3.7 | 2025-07-04    04:26:50 | 10 km al NOROESTE de VICENTE GUERRERO, DGO: 23.795°, -104.06° | 15.8 km |
2.8 | 2025-07-04    04:22:55 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.455°, -102.312° | 10.8 km |
3.4 | 2025-07-04    04:19:52 | 65 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.276°, -115.764° | 21 km |
3.2 | 2025-07-04    04:16:25 | 26 km al SUR de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.127°, -100.615° | 59.1 km |
2.9 | 2025-07-04    04:15:41 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.374°, -102.419° | 13.3 km |
2.9 | 2025-07-04    04:13:38 | 13 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.396°, -102.40° | 13 km |
3.1 | 2025-07-04    04:12:28 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.421°, -102.345° | 14.6 km |
2.9 | 2025-07-04    04:09:05 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.465°, -102.30° | 4.9 km |
3.5 | 2025-07-04    03:54:21 | 25 km al SURESTE de OMETEPEC, GRO: 16.563°, -98.212° | 24.3 km |
3.4 | 2025-07-04    03:53:13 | 23 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.338°, -101.335° | 11.7 km |
2.5 | 2025-07-04    03:48:45 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.394°, -102.397° | 13.2 km |
2.9 | 2025-07-04    03:47:21 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.415°, -102.353° | 15 km |
3.1 | 2025-07-04    03:40:52 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.379°, -102.416° | 17.9 km |
3.5 | 2025-07-04    03:37:51 | 29 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.09°, -97.691° | 15.5 km |
3.7 | 2025-07-04    03:32:16 | 22 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.851°, -99.594° | 20 km |
2.3 | 2025-07-04    03:30:01 | 19 km al ESTE de CD SERDAN, PUE: 19.032°, -97.271° | 5 km |
3.9 | 2025-07-04    03:29:05 | 77 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.486°, -95.118° | 16 km |
2.8 | 2025-07-04    03:21:20 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.39°, -102.403° | 17.4 km |
2.8 | 2025-07-04    03:19:58 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.433°, -102.338° | 15 km |
2.9 | 2025-07-04    03:19:16 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.405°, -102.368° | 15.9 km |
4.2 | 2025-07-04    03:10:56 | 110 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 13.761°, -92.545° | 10.4 km |
3.0 | 2025-07-04    03:02:47 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.373°, -102.415° | 19.2 km |
3.1 | 2025-07-04    03:00:16 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.379°, -102.397° | 16.5 km |
2.8 | 2025-07-04    02:59:06 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.438°, -102.34° | 15 km |
3.8 | 2025-07-04    02:54:18 | 17 km al NORTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.716°, -95.095° | 95.2 km |
3.0 | 2025-07-04    02:52:07 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.395°, -102.373° | 17 km |
4.2 | 2025-07-04    02:48:14 | 32 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.09°, -95.481° | 6.4 km |
3.1 | 2025-07-04    02:44:46 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.427°, -102.358° | 15 km |
4.1 | 2025-07-04    02:37:21 | 110 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.27°, -94.785° | 16.1 km |
2.8 | 2025-07-04    02:29:39 | 20 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.336°, -102.443° | 17.8 km |
3.1 | 2025-07-04    02:24:07 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.379°, -102.417° | 15.1 km |
3.1 | 2025-07-04    02:16:55 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.377°, -102.406° | 18.1 km |
2.9 | 2025-07-04    02:15:21 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.417°, -102.371° | 17.1 km |
3.1 | 2025-07-04    02:10:19 | 17 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.362°, -102.418° | 17.7 km |
3.4 | 2025-07-04    02:05:25 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.388°, -102.402° | 17.1 km |
2.8 | 2025-07-04    02:04:58 | 13 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.40°, -102.405° | 19.2 km |
3.4 | 2025-07-04    02:02:53 | 81 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.429°, -115.546° | 21.4 km |
3.1 | 2025-07-04    01:45:38 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.42°, -102.363° | 14.9 km |
2.9 | 2025-07-04    01:42:51 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.386°, -102.386° | 17.6 km |
3.0 | 2025-07-04    01:39:12 | 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.355°, -102.427° | 16.3 km |
3.3 | 2025-07-04    01:31:40 | 17 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.364°, -102.429° | 17.8 km |
3.1 | 2025-07-04    01:22:27 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.406°, -102.374° | 17.1 km |
3.0 | 2025-07-04    01:13:04 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.411°, -102.36° | 14.8 km |
3.1 | 2025-07-04    01:09:06 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.384°, -102.40° | 16.3 km |
3.1 | 2025-07-04    01:06:58 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.39°, -102.384° | 17.8 km |
3.2 | 2025-07-04    00:56:00 | 16 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.369°, -102.405° | 17.1 km |
3.1 | 2025-07-04    00:46:39 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.44°, -102.313° | 11.6 km |
3.0 | 2025-07-04    00:43:51 | 11 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.436°, -102.347° | 15 km |
3.0 | 2025-07-04    00:33:29 | 14 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.388°, -102.389° | 16.4 km |
2.8 | 2025-07-04    00:12:26 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.402°, -102.378° | 16.2 km |
3.8 | 2025-07-04    00:04:41 | 79 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.157°, -93.701° | 34.4 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos