Últimos sismos.

UTC
MagnitudMag. Fecha y hora Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. ProfundidadProf.
2.6 2026-04-11    16:52:32 10 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.715°, -99.436° 17 km
2.8 2026-04-11    16:38:46 5 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.76°, -99.426° 22.6 km
3.1 2026-04-11    16:22:41 4 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.762°, -99.409° 19.8 km
3.5 2026-04-11    16:20:08 18 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.537°, -98.483° 7.7 km
3.6 2026-04-11    15:52:31 59 km al SUR de JALTIPAN DE MORELOS, VER: 17.445°, -94.584° 175.2 km
2.9 2026-04-11    15:10:31 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.773°, -99.529° 9.1 km
3.5 2026-04-11    15:04:46 24 km al OESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.202°, -104.039° 13.6 km
3.4 2026-04-11    14:52:09 57 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.419°, -103.548° 6.9 km
3.2 2026-04-11    14:46:13 26 km al OESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.197°, -104.062° 4.2 km
2.4 2026-04-11    14:37:48 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.369°, -93.236° 2.8 km
3.9 2026-04-11    14:36:21 35 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.876°, -95.114° 12.9 km
3.9 2026-04-11    14:19:56 104 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.335°, -114.105° 14.9 km
2.8 2026-04-11    14:14:47 42 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.206°, -104.959° 3.5 km
2.2 2026-04-11    13:59:56 7 km al NORTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.125°, -109.691° 7 km
3.1 2026-04-11    13:55:26 1 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.35°, -98.06° 5 km
2.6 2026-04-11    13:52:35 11 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.784°, -99.496° 17.1 km
3.4 2026-04-11    13:50:10 21 km al SURESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.543°, -93.611° 147.4 km
3.9 2026-04-11    13:30:23 70 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.285°, -103.572° 15.4 km
3.4 2026-04-11    13:03:38 71 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.469°, -100.443° 33.3 km
3.0 2026-04-11    13:00:44 35 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.221°, -101.30° 4.4 km
3.0 2026-04-11    12:48:03 6 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.294°, -98.075° 3.8 km
4.6 2026-04-11    12:32:48 55 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.228°, -92.357° 29 km
2.3 2026-04-11    11:51:39 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.04°, -109.715° 11.8 km
3.1 2026-04-11    10:41:26 9 km al ESTE de TECPAN, GRO: 17.223°, -100.547° 45.4 km
1.5 2026-04-11    10:40:53 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.039°, -109.731° 12.5 km
1.4 2026-04-11    10:33:47 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.043°, -109.734° 11.1 km
3.7 2026-04-11    10:23:34 112 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.274°, -94.376° 10 km
2.7 2026-04-11    10:13:04 15 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.802°, -99.53° 22.5 km
2.7 2026-04-11    10:05:34 10 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.723°, -99.456° 15.7 km
3.7 2026-04-11    10:04:46 126 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.279°, -105.209° 10 km
2.8 2026-04-11    09:58:06 22 km al ESTE de EL GRULLO, JAL: 19.791°, -104.006° 42.9 km
3.9 2026-04-11    09:57:50 76 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.543°, -94.941° 16.9 km
3.6 2026-04-11    09:47:33 120 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.372°, -105.245° 5 km
2.7 2026-04-11    09:36:17 21 km al SUR de PETATLAN, GRO: 17.349°, -101.23° 12.2 km
3.0 2026-04-11    09:32:51 20 km al ESTE de EL GRULLO, JAL: 19.831°, -104.023° 9.3 km
3.2 2026-04-11    09:12:30 16 km al NOROESTE de CD DE ARMERIA, COL: 18.978°, -104.107° 11.9 km
3.6 2026-04-11    08:29:15 16 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.747°, -95.108° 96 km
3.6 2026-04-11    08:22:44 54 km al NOROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.971°, -98.818° 31.7 km
3.6 2026-04-11    08:17:22 76 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.102°, -103.277° 8.8 km
2.3 2026-04-11    08:17:04 16 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.396°, -93.209° 9 km
3.2 2026-04-11    08:06:34 60 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.082°, -94.525° 11.4 km
3.7 2026-04-11    07:57:37 129 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.293°, -105.283° 10 km
3.4 2026-04-11    07:54:26 55 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.738°, -94.962° 17.7 km
3.6 2026-04-11    07:46:54 44 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.832°, -95.384° 11.1 km
2.4 2026-04-11    07:43:23 6 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.753°, -99.421° 11.8 km
3.5 2026-04-11    07:36:01 7 km al SURESTE de HUETAMO, MICH: 18.576°, -100.854° 73.2 km
3.5 2026-04-11    07:35:38 59 km al SURESTE de COALCOMAN, MICH: 18.336°, -102.849° 51.5 km
1.9 2026-04-11    07:25:32 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.994°, -109.741° 10.8 km
3.1 2026-04-11    07:25:01 60 km al NORTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.261°, -115.94° 18.8 km
3.2 2026-04-11    07:16:16 43 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.032°, -98.287° 5 km
2.4 2026-04-11    07:08:33 45 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.733°, -98.976° 30.9 km
2.7 2026-04-11    07:05:28 16 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.805°, -99.543° 22.2 km
4.0 2026-04-11    06:46:35 134 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.231°, -105.27° 15.7 km
3.8 2026-04-11    06:42:49 106 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.357°, -114.047° 8.5 km
2.5 2026-04-11    06:35:07 24 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.599°, -99.497° 13.9 km
3.2 2026-04-11    06:33:40 18 km al NOROESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.606°, -94.925° 4.4 km
3.9 2026-04-11    06:29:17 108 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.373°, -114.005° 10 km
3.9 2026-04-11    06:23:58 106 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.325°, -114.088° 12.7 km
3.7 2026-04-11    06:21:08 84 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.783°, -93.276° 32 km
3.8 2026-04-11    06:19:03 38 km al ESTE de VILLAFLORES, CHIS: 16.153°, -92.926° 195.1 km
2.2 2026-04-11    06:10:39 22 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.634°, -99.269° 22.5 km
2.9 2026-04-11    06:04:42 90 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.487°, -115.655° 20.5 km
2.7 2026-04-11    05:55:26 14 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.779°, -99.525° 22.2 km
3.7 2026-04-11    05:53:41 102 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.385°, -114.067° 4.7 km
1.7 2026-04-11    05:51:28 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.741° 12.3 km
3.7 2026-04-11    05:36:20 72 km al SUROESTE de PUERTO PEÑASCO, SON: 30.802°, -113.991° 5.5 km
3.4 2026-04-11    05:20:45 6 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.362°, -98.10° 5 km
4.1 2026-04-11    05:07:40 140 km al NOROESTE de GUERRERO NEGRO, BCS: 28.451°, -115.367° 15 km
3.2 2026-04-11    05:06:21 9 km al NORTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.683°, -104.427° 46 km
3.3 2026-04-11    05:03:42 7 km al NORTE de JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAX: 16.492°, -95.017° 1.8 km
3.7 2026-04-11    04:59:38 119 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.216°, -94.411° 15 km
3.8 2026-04-11    04:55:01 122 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.194°, -94.418° 11 km
3.9 2026-04-11    04:45:33 82 km al SUROESTE de PUERTO PEÑASCO, SON: 30.716°, -114.031° 2.4 km
1.5 2026-04-11    04:37:24 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.041°, -109.731° 12.2 km
1.5 2026-04-11    04:32:16 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.042°, -109.731° 11.9 km
3.7 2026-04-11    04:25:22 116 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.231°, -94.376° 10 km
3.4 2026-04-11    04:25:16 18 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.656°, -99.482° 18.6 km
4.0 2026-04-11    04:23:55 84 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.682°, -114.059° 5.7 km
3.8 2026-04-11    04:23:37 114 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.277°, -94.415° 6 km
3.5 2026-04-11    04:20:13 7 km al SUR de ACAPULCO, GRO: 16.808°, -99.912° 17.2 km
3.5 2026-04-11    04:18:55 7 km al NORESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.739°, -93.68° 156 km
3.4 2026-04-11    04:14:20 26 km al SUR de RIOVERDE, SLP: 21.695°, -99.996° 10 km
1.3 2026-04-11    03:58:51 3 km al NOROESTE de ZACATECAS, ZAC: 22.797°, -102.583° 3.6 km
3.4 2026-04-11    03:53:16 13 km al SUROESTE de ACATLAN DE OSORIO, PUE: 18.09°, -98.082° 53.6 km
3.5 2026-04-11    03:27:37 79 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.097°, -103.376° 5.3 km
4.0 2026-04-11    03:16:12 32 km al OESTE de FRONTERA COMALAPA, CHIS: 15.679°, -92.439° 224.2 km
2.4 2026-04-11    03:13:42 40 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.476°, -99.215° 15.6 km
3.9 2026-04-11    03:05:49 88 km al SUROESTE de PUERTO PEÑASCO, SON: 30.608°, -113.95° 3.5 km
3.1 2026-04-11    02:47:34 35 km al SUROESTE de MIAHUATLAN, OAX: 16.194°, -96.888° 6 km
4.0 2026-04-11    02:46:27 175 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 14.703°, -94.543° 52.1 km
4.0 2026-04-11    02:44:22 140 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 29.855°, -114.302° 2.1 km
2.7 2026-04-11    02:43:54 18 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.796°, -99.556° 20.9 km
3.3 2026-04-11    02:42:31 18 km al SURESTE de OMETEPEC, GRO: 16.564°, -98.289° 40.7 km
3.3 2026-04-11    02:16:59 43 km al SUR de J RODRIGUEZ CLARA, VER: 17.609°, -95.479° 102.2 km
3.9 2026-04-11    02:16:33 115 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.238°, -114.053° 14.1 km
3.4 2026-04-11    02:15:40 76 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.445°, -94.02° 3.6 km
1.8 2026-04-11    01:58:07 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.025°, -109.745° 12.1 km
3.8 2026-04-11    01:46:13 117 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.188°, -114.10° 19.5 km
3.4 2026-04-11    01:38:34 11 km al NOROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.922°, -99.99° 21.7 km
2.9 2026-04-11    01:32:37 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.213° 3 km
3.2 2026-04-11    01:03:13 7 km al NOROESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.682°, -101.601° 41.3 km
3.8 2026-04-11    00:56:14 66 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 17.229°, -94.003° 172.2 km
3.1 2026-04-11    00:55:36 26 km al ESTE de ACAPULCO, GRO: 16.818°, -99.658° 13.9 km
3.9 2026-04-11    00:36:08 67 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.794°, -94.713° 29.6 km
3.9 2026-04-11    00:19:48 41 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.989°, -95.403° 95.6 km
2.7 2026-04-11    00:10:58 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.368°, -93.226° 3 km

Sismo de magnitud menor de 3.0

Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9

Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9

Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9

Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9

Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9

Sismo de magnitud mayor a 8.0

Si deseas más información,
consulta nuestro

Catálogo de sismos