La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
---|---|---|---|
2.8 | 2025-07-12    04:26:32 | 18 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.372°, -102.339° | 17.4 km |
2.6 | 2025-07-12    04:24:31 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.417°, -102.347° | 14.2 km |
2.7 | 2025-07-12    04:20:09 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.394°, -102.373° | 15.8 km |
4.0 | 2025-07-12    04:15:54 | 31 km al SUR de UNION HIDALGO, OAX: 16.195°, -94.831° | 75.3 km |
3.5 | 2025-07-12    04:15:15 | 39 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.454°, -103.317° | 50.5 km |
2.7 | 2025-07-12    04:05:10 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.429°, -102.329° | 14.5 km |
3.5 | 2025-07-12    04:00:16 | 40 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.228°, -101.075° | 28.3 km |
3.4 | 2025-07-12    03:42:31 | 35 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.32°, -104.145° | 26.2 km |
3.7 | 2025-07-12    03:36:11 | 74 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 16.145°, -99.219° | 26.8 km |
3.9 | 2025-07-12    03:21:37 | 67 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.589°, -95.066° | 16.5 km |
2.9 | 2025-07-12    03:13:46 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.427°, -102.345° | 14.7 km |
3.8 | 2025-07-12    03:12:08 | 62 km al OESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.554°, -92.716° | 10.2 km |
3.3 | 2025-07-12    02:46:04 | 55 km al SURESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.535°, -116.036° | 15 km |
3.5 | 2025-07-12    02:38:29 | 75 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.154°, -103.436° | 20.4 km |
2.5 | 2025-07-12    02:13:29 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.419°, -102.332° | 13.1 km |
3.5 | 2025-07-12    01:58:10 | 20 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.273°, -97.875° | 3.8 km |
2.5 | 2025-07-12    01:39:41 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.412°, -102.332° | 15 km |
3.2 | 2025-07-12    01:38:55 | 3 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.349°, -98.081° | 5 km |
2.2 | 2025-07-12    01:27:55 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.428°, -102.34° | 15 km |
2.9 | 2025-07-12    01:22:51 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.413°, -102.337° | 15 km |
2.5 | 2025-07-12    01:18:05 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.41°, -102.36° | 16.4 km |
2.6 | 2025-07-12    01:04:59 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.411°, -102.356° | 15 km |
3.4 | 2025-07-12    00:57:32 | 4 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.339°, -98.091° | 1.4 km |
2.1 | 2025-07-12    00:57:14 | 4 km al NOROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.354°, -98.085° | 3.1 km |
3.0 | 2025-07-12    00:54:19 | 81 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.401°, -115.565° | 21.5 km |
3.2 | 2025-07-12    00:51:51 | 2 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.323°, -98.065° | 1.2 km |
2.2 | 2025-07-12    00:51:41 | 24 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.306°, -102.445° | 18.4 km |
3.4 | 2025-07-12    00:51:16 | 3 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.345°, -98.084° | 1.5 km |
2.2 | 2025-07-12    00:48:25 | 19 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.35°, -102.427° | 17.3 km |
2.3 | 2025-07-12    00:35:39 | 20 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.34°, -102.419° | 18.4 km |
2.2 | 2025-07-12    00:29:56 | 24 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.305°, -102.451° | 17.5 km |
2.3 | 2025-07-12    00:28:46 | 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.357°, -102.424° | 15.8 km |
2.9 | 2025-07-12    00:04:47 | 4 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.329°, -98.091° | 5 km |
3.3 | 2025-07-11    23:59:50 | 6 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.342°, -98.11° | 6.2 km |
2.9 | 2025-07-11    23:48:30 | 18 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.352°, -102.429° | 18.2 km |
3.8 | 2025-07-11    23:16:06 | 86 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 16.018°, -99.357° | 46.8 km |
2.4 | 2025-07-11    22:52:40 | 9 km al SUROESTE de PERIBAN, MICH: 19.437°, -102.441° | 16.9 km |
2.6 | 2025-07-11    22:42:46 | 16 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.407°, -102.316° | 19.9 km |
3.4 | 2025-07-11    22:23:43 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.464°, -102.303° | 1.4 km |
1.9 | 2025-07-11    22:06:10 | 6 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.012°, -109.684° | 10 km |
2.6 | 2025-07-11    20:43:23 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.422°, -102.319° | 14.3 km |
3.3 | 2025-07-11    20:34:05 | 18 km al NOROESTE de ACAYUCAN, VER: 18.029°, -95.064° | 76.5 km |
4.0 | 2025-07-11    20:12:52 | 77 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.421°, -92.816° | 10 km |
2.4 | 2025-07-11    19:45:39 | 23 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.332°, -93.237° | 7.3 km |
3.0 | 2025-07-11    19:19:56 | 18 km al SUR de OMETEPEC, GRO: 16.525°, -98.431° | 33.9 km |
2.7 | 2025-07-11    18:54:20 | 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.384°, -93.242° | 2 km |
3.6 | 2025-07-11    18:52:10 | 18 km al SUROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.135°, -115.183° | 21 km |
2.4 | 2025-07-11    18:02:59 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.413°, -102.326° | 19.3 km |
3.6 | 2025-07-11    16:49:30 | 16 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 32.412°, -115.178° | 9 km |
3.6 | 2025-07-11    16:36:39 | 16 km al OESTE de SANTA ISABEL, BC: 32.623°, -115.74° | 20.2 km |
3.4 | 2025-07-11    16:03:40 | 54 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.461°, -99.017° | 3.2 km |
3.2 | 2025-07-11    15:21:45 | 77 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.378°, -115.537° | 20.4 km |
2.8 | 2025-07-11    14:49:23 | 20 km al NOROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.13°, -100.222° | 51.6 km |
2.6 | 2025-07-11    14:21:58 | 16 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.407°, -102.317° | 18.7 km |
3.5 | 2025-07-11    13:57:49 | 28 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.196°, -97.249° | 30.9 km |
3.7 | 2025-07-11    13:57:00 | 76 km al OESTE de LA MIRA, MICH: 17.945°, -103.043° | 14.1 km |
2.3 | 2025-07-11    13:40:12 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.362°, -93.229° | 2.2 km |
2.4 | 2025-07-11    13:39:49 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.362°, -93.228° | 1.9 km |
2.7 | 2025-07-11    13:38:57 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.363°, -93.227° | 1.9 km |
2.0 | 2025-07-11    13:37:38 | 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.368°, -93.228° | 2 km |
3.6 | 2025-07-11    13:24:48 | 119 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.602°, -98.864° | 12.6 km |
2.1 | 2025-07-11    13:21:52 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.364°, -93.232° | 2 km |
3.9 | 2025-07-11    13:21:51 | 24 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.76°, -93.939° | 142.1 km |
2.7 | 2025-07-11    13:20:39 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.403°, -102.328° | 19.9 km |
2.9 | 2025-07-11    12:55:54 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.363°, -93.231° | 2.5 km |
2.6 | 2025-07-11    12:53:39 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.362°, -93.227° | 2 km |
3.0 | 2025-07-11    12:52:24 | 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.356°, -93.24° | 4 km |
3.7 | 2025-07-11    12:24:58 | 37 km al ESTE de CD LAZARO CARDENAS, MICH: 17.987°, -101.865° | 55 km |
3.7 | 2025-07-11    12:18:05 | 76 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.15°, -103.451° | 5 km |
3.8 | 2025-07-11    12:17:01 | 98 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.38°, -114.133° | 10 km |
3.5 | 2025-07-11    12:05:31 | 90 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.068°, -103.587° | 7 km |
3.7 | 2025-07-11    11:34:33 | 24 km al SURESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX: 15.573°, -96.324° | 8.2 km |
3.5 | 2025-07-11    11:11:22 | 52 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.42°, -103.484° | 5 km |
3.4 | 2025-07-11    10:44:49 | 48 km al NORESTE de PETATLAN, GRO: 17.705°, -100.852° | 56.9 km |
2.2 | 2025-07-11    10:00:01 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.396°, -102.341° | 19.4 km |
4.0 | 2025-07-11    09:53:50 | 58 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.803°, -95.564° | 27.6 km |
3.9 | 2025-07-11    09:10:53 | 100 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.378°, -94.778° | 16 km |
2.1 | 2025-07-11    08:27:10 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.439°, -102.315° | 14.7 km |
3.5 | 2025-07-11    07:48:13 | 52 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS: 15.906°, -94.243° | 86.1 km |
3.8 | 2025-07-11    07:32:11 | 77 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.842°, -93.261° | 32.4 km |
3.8 | 2025-07-11    07:28:31 | 61 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.104°, -94.519° | 141.1 km |
2.6 | 2025-07-11    06:53:37 | 27 km al NORTE de JEREZ, ZAC: 22.891°, -102.986° | 5 km |
3.2 | 2025-07-11    06:49:41 | 20 km al NORTE de TEPELMEME, OAX: 18.057°, -97.334° | 65.9 km |
1.6 | 2025-07-11    06:39:13 | 6 km al NOROESTE de ZACATECAS, ZAC: 22.814°, -102.604° | 1.9 km |
2.6 | 2025-07-11    06:35:20 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.421°, -102.346° | 14.6 km |
2.7 | 2025-07-11    06:27:21 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.433°, -102.333° | 13.9 km |
3.8 | 2025-07-11    05:48:32 | 64 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.822°, -111.92° | 7.8 km |
3.9 | 2025-07-11    05:48:31 | 63 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.877°, -112.054° | 10 km |
2.5 | 2025-07-11    05:47:57 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.429°, -102.314° | 11.9 km |
3.7 | 2025-07-11    05:45:32 | 25 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 17.008°, -99.48° | 34.1 km |
2.7 | 2025-07-11    05:17:43 | 17 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 16.643°, -99.371° | 23.8 km |
2.5 | 2025-07-11    05:07:58 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.422°, -102.333° | 13.2 km |
2.7 | 2025-07-11    04:57:55 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.416°, -102.356° | 14.6 km |
2.6 | 2025-07-11    04:50:38 | 19 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.349°, -102.431° | 15.8 km |
3.5 | 2025-07-11    04:49:44 | 21 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.851°, -100.195° | 8.2 km |
2.8 | 2025-07-11    04:49:04 | 15 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.384°, -102.407° | 17.1 km |
2.9 | 2025-07-11    04:40:02 | 16 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.398°, -102.327° | 15 km |
2.4 | 2025-07-11    04:34:45 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.405°, -102.347° | 17.1 km |
3.3 | 2025-07-11    04:32:36 | 18 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.811°, -99.563° | 22.5 km |
2.4 | 2025-07-11    04:24:30 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.413°, -102.353° | 16.2 km |
2.3 | 2025-07-11    04:20:49 | 16 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.394°, -102.33° | 18.6 km |
2.7 | 2025-07-11    04:19:31 | 30 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO: 16.693°, -99.69° | 19.1 km |
2.6 | 2025-07-11    04:18:46 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.419°, -102.328° | 13.8 km |
2.8 | 2025-07-11    04:18:18 | 19 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.346°, -103.902° | 85.4 km |
2.4 | 2025-07-11    04:18:04 | 27 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.483°, -103.849° | 33 km |
2.4 | 2025-07-11    04:13:20 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.401°, -102.356° | 14.4 km |
2.6 | 2025-07-11    04:11:56 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.416°, -102.333° | 15 km |
3.1 | 2025-07-11    03:55:24 | 19 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.646°, -99.487° | 15.9 km |
2.5 | 2025-07-11    03:34:51 | 26 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.616°, -99.231° | 20.5 km |
2.4 | 2025-07-11    03:34:20 | 16 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.384°, -102.356° | 19.4 km |
2.5 | 2025-07-11    03:33:31 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.417°, -102.315° | 15 km |
2.5 | 2025-07-11    03:10:17 | 15 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.407°, -102.335° | 16.9 km |
3.8 | 2025-07-11    03:08:14 | 42 km al SUROESTE de LAS CHOAPAS, VER: 17.562°, -94.263° | 192.7 km |
3.9 | 2025-07-11    02:54:08 | 22 km al NORESTE de ZIHUATANEJO, GRO: 17.837°, -101.487° | 38.6 km |
2.8 | 2025-07-11    02:46:19 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.408°, -102.358° | 15.8 km |
3.0 | 2025-07-11    02:44:18 | 31 km al NOROESTE de TECPAN, GRO: 17.484°, -100.741° | 44.4 km |
2.9 | 2025-07-11    02:37:33 | 15 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO: 16.959°, -99.793° | 24.4 km |
1.2 | 2025-07-11    02:36:13 | 3 km al NORTE de ZACATECAS, ZAC: 22.797°, -102.582° | 2 km |
3.4 | 2025-07-11    02:26:24 | 24 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.19°, -97.896° | 32.6 km |
3.0 | 2025-07-11    02:23:10 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.419°, -102.325° | 15 km |
3.5 | 2025-07-11    02:16:58 | 35 km al SUR de EL TEJAR, VER: 18.76°, -96.203° | 10 km |
3.7 | 2025-07-11    02:07:07 | 80 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.06°, -103.231° | 16.3 km |
2.7 | 2025-07-11    02:05:02 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.42°, -102.369° | 13.4 km |
3.7 | 2025-07-11    02:00:10 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.41°, -102.338° | 14.9 km |
2.8 | 2025-07-11    01:59:27 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.448°, -102.32° | 12.2 km |
3.6 | 2025-07-11    01:59:12 | 66 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.89°, -94.305° | 137.3 km |
3.1 | 2025-07-11    01:53:40 | 13 km al SUR de PERIBAN, MICH: 19.40°, -102.383° | 17.1 km |
3.1 | 2025-07-11    01:47:38 | 53 km al SURESTE de H TLAXIACO, OAX: 16.813°, -97.532° | 15.3 km |
3.2 | 2025-07-11    01:39:54 | 31 km al NORESTE de ACAPULCO, GRO: 17.123°, -99.763° | 41.3 km |
3.3 | 2025-07-11    01:16:32 | 18 km al SURESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.136°, -100.282° | 44.3 km |
3.1 | 2025-07-11    01:13:26 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.431°, -102.335° | 13.8 km |
3.3 | 2025-07-11    01:11:08 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.421°, -102.352° | 16.3 km |
2.4 | 2025-07-11    01:00:58 | 12 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.413°, -102.38° | 17 km |
2.4 | 2025-07-11    00:55:11 | 13 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.423°, -102.335° | 12.7 km |
3.6 | 2025-07-11    00:42:38 | 5 km al SURESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.331°, -100.633° | 49 km |
3.7 | 2025-07-11    00:38:28 | 108 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.349°, -94.675° | 16.1 km |
2.3 | 2025-07-11    00:25:03 | 16 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.413°, -102.314° | 19.2 km |
2.5 | 2025-07-11    00:18:53 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.404°, -102.362° | 15.5 km |
3.3 | 2025-07-11    00:00:56 | 14 km al SURESTE de PERIBAN, MICH: 19.409°, -102.346° | 14.9 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos