Sismos grandes

Desde 1900 a 1973 , magnitud >= 6.5
Desde 1974 a la fecha, magnitud >= 5.5

Sismos de magnitud >= 6.0

Sismos de magnitud >= 7.0

Sismos de magnitud >= 8.0

Detalle Fecha Hora Latitud Longitud Profundidad Magnitud Localizacion Fecha UTC Hora UTC
2023-10-06 23:06:56 16.96 -95.11 110.3 6.0 12 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX 2023-10-07 5:06:56
2023-09-08 10:37:13 19.26 -105.17 4.1 5.8 64 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL 2023-09-08 16:37:13
2023-09-08 9:53:18 19.18 -105.41 11.0 5.7 89 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL 2023-09-08 15:53:18
2023-08-09 3:33:27 16.08 -93.78 104.2 5.8 3 km al OESTE de TONALA, CHIS 2023-08-09 9:33:27
2023-07-18 4:13:42 17.66 -106.1 10.0 5.6 239 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 2023-07-18 10:13:42
2023-07-14 3:29:00 14.81 -94.15 16.1 6.5 140 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 2023-07-14 9:29:00
2023-06-18 14:30:22 23.29 -108.55 5.0 6.4 122 km al ESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS 2023-06-18 20:30:22
2023-04-03 20:11:59 15.9868 -97.0653 33.7 5.5 14 km al NORTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 2023-04-04 2:11:59
2023-03-01 22:40:44 16.1793 -94.5252 88.4 5.8 46 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX 2023-03-02 4:40:44
2022-12-11 8:31:32 17.1298 -100.627 24.4 6.0 10 km al SUR de TECPAN, GRO 2022-12-11 14:31:32
2022-11-22 10:39:05 30.6167 -116.393 10.0 6.2 41 km al SUROESTE de VICENTE GUERRERO, BC 2022-11-22 16:39:05
2022-11-04 4:02:48 28.1503 -112.333 10.0 6.3 90 km al NORTE de SANTA ROSALIA, BCS 2022-11-04 10:02:48
2022-10-02 14:00:23 23.8765 -108.814 16.0 5.8 128 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS 2022-10-02 19:00:23
2022-10-01 11:36:52 14.975 -93.998 10.0 5.6 116 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 2022-10-01 16:36:52
2022-09-22 1:16:08 18.0108 -103.155 8.0 6.9 85 km al SUR de COALCOMAN, MICH 2022-09-22 6:16:08
2022-09-19 13:05:09 18.2377 -103.269 12.1 7.7 61 km al SUR de COALCOMAN, MICH 2022-09-19 18:05:09
2022-03-29 11:13:02 15.019 -104.738 10.7 5.6 421 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH 2022-03-29 17:13:02
2022-03-05 21:29:20 16.7528 -95.2457 98.3 5.6 25 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX 2022-03-06 3:29:20
2022-03-03 8:40:33 18.0908 -95.5727 123.1 5.7 8 km al NOROESTE de ISLA, VER 2022-03-03 14:40:33
2022-02-16 1:12:23 13.837 -91.573 62.0 6.2 112 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 2022-02-16 7:12:23
2021-12-22 17:22:57 18.7157 -107.161 10.0 6.0 279 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL 2021-12-22 23:22:57
2021-12-13 1:03:07 15.4428 -92.22 178.2 5.5 9 km al NORESTE de MOTOZINTLA, CHIS 2021-12-13 7:03:07
2021-09-23 11:47:53 23.0988 -107.986 10.0 5.6 144 km al SUROESTE de LA CRUZ, SIN 2021-09-23 16:47:53
2021-09-07 20:47:46 16.7553 -99.9533 15.0 7.1 14 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO 2021-09-08 1:47:46
2021-07-31 10:39:18 27.57 -111.425 10.0 5.5 65 km al SUROESTE de H GUAYMAS, SON 2021-07-31 15:39:18
2021-07-03 21:44:57 21.0463 -106.182 13.0 5.6 108 km al NOROESTE de IXTAPA, JAL 2021-07-04 2:44:57
2021-03-19 21:06:31 16.4755 -98.9322 10.7 5.7 60 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO 2021-03-20 3:06:31
2021-01-15 10:10:54 13.94 -92.3257 14.1 5.8 84 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 2021-01-15 16:10:54
2020-10-11 23:13:50 14.5732 -93.8413 4.4 5.5 140 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 2020-10-12 4:13:50
2020-08-04 14:17:54 13.3183 -92.2393 4.8 5.9 151 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 2020-08-04 19:17:54
2020-07-23 22:19:51 15.3645 -96.0543 15.0 5.7 46 km al SUR de CRUCECITA, OAX 2020-07-24 3:19:51
2020-06-23 21:33:21 15.7488 -96.5613 12.0 5.5 10 km al OESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX 2020-06-24 2:33:21
2020-06-23 10:29:03 15.8033 -96.1337 22.8 7.4 4 km al NORTE de CRUCECITA, OAX 2020-06-23 15:29:03
2020-05-22 3:46:06 22.348 -108.011 5.0 6.2 191 km al SUROESTE de MAZATLAN, SIN 2020-05-22 8:46:06
2020-03-06 21:52:02 31.6292 -114.327 8.3 5.6 82 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC 2020-03-07 3:52:02
2020-02-01 21:32:44 13.6932 -93.1072 11.4 5.7 150 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2020-02-02 3:32:44
2020-01-10 9:21:21 18.3913 -105.428 17.1 5.5 131 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 2020-01-10 15:21:21
2020-01-04 22:40:49 16.2527 -94.6173 80.8 6.0 33 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX 2020-01-05 4:40:49
2019-12-23 9:47:55 13.6873 -93.218 1.1 5.8 159 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2019-12-23 15:47:55
2019-11-30 1:44:22 13.762 -92.1601 33.2 5.8 101 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 2019-11-30 7:44:22
2019-11-19 22:27:06 13.7792 -93.3382 9.4 6.4 162 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2019-11-20 4:27:06
2019-08-14 16:35:18 20.4463 -109.265 15.3 5.8 279 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS 2019-08-14 21:35:18
2019-08-12 15:39:35 15.9068 -93.8033 99.4 5.5 21 km al SUR de TONALA, CHIS 2019-08-12 20:39:35
2019-06-22 17:31:38 14.3878 -93.0508 11.5 5.6 102 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2019-06-22 22:31:38
2019-05-31 6:57:26 18.6877 -106.975 10.0 5.8 261 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL 2019-05-31 11:57:26
2019-04-22 15:15:23 15.958 -98.6733 15.8 5.5 79 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 2019-04-22 20:15:23
2019-02-01 10:14:12 14.5818 -92.4807 76.2 6.5 37 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2019-02-01 16:14:12
2019-01-21 5:57:19 15.4165 -94.9038 18.7 5.8 90 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 2019-01-21 11:57:19
2018-07-19 8:31:55 17.7213 -97.8123 55.6 5.9 10 km al SUROESTE de H HUAJUAPAN DE LEON, OAX 2018-07-19 13:31:55
2018-06-29 22:56:49 18.879 -105.271 15.7 5.9 84 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 2018-06-30 3:56:49
2018-04-11 2:30:38 15.5382 -95.0407 14.5 5.5 73 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX 2018-04-11 7:30:38
2018-02-19 0:56:58 16.2477 -97.775 10.2 6.0 31 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 2018-02-19 6:56:58
2018-02-16 18:36:51 15.8438 -97.9887 24.3 5.9 55 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX 2018-02-17 0:36:51
2018-02-16 17:39:39 16.218 -98.0135 16.0 7.2 14 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 2018-02-16 23:39:39
2018-02-09 8:05:48 18.9507 -104.809 3.5 5.9 41 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 2018-02-09 14:05:48
2018-01-19 10:17:45 26.6672 -111.079 16.1 6.3 77 km al NORESTE de LORETO, BCS 2018-01-19 16:17:45
2017-11-03 5:52:06 18.7108 -106.519 16.2 5.6 214 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 2017-11-03 11:52:06
2017-10-13 19:20:57 15.9478 -95.0472 57.2 5.5 30 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 2017-10-14 0:20:57
2017-09-28 23:00:20 14.6185 -94.3575 16.1 5.5 171 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 2017-09-29 4:00:20
2017-09-24 5:06:08 15.0823 -94.3375 15.8 5.8 127 km al SUROESTE de TONALA, CHIS 2017-09-24 10:06:08
2017-09-23 7:53:01 16.496 -95.146 10.0 6.1 9 km al SUROESTE de CD IXTEPEC, OAX 2017-09-23 12:53:01
2017-09-23 5:38:05 15.2525 -94.586 35.0 5.8 122 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 2017-09-23 10:38:05
2017-09-19 13:14:39 18.3297 -98.6712 51.2 7.1 8 km al NOROESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE 2017-09-19 18:14:39
2017-09-19 2:53:10 14.7945 -94.4245 11.4 5.6 160 km al SUROESTE de TONALA, CHIS 2017-09-19 7:53:10
2017-09-18 9:19:14 15.2562 -94.7672 15.0 5.8 112 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 2017-09-18 14:19:14
2017-09-12 0:08:44 14.9748 -94.0125 24.9 5.5 117 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 2017-09-12 5:08:44
2017-09-11 16:09:13 15.002 -94.058 16.1 5.6 118 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 2017-09-11 21:09:13
2017-09-09 22:07:21 15.2322 -94.664 19.2 5.8 120 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 2017-09-10 3:07:21
2017-09-08 23:54:49 14.7448 -94.0787 23.4 5.6 140 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 2017-09-09 4:54:49
2017-09-07 23:49:17 14.761 -94.103 45.9 8.2 140 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 2017-09-08 4:49:17
2017-06-14 2:29:04 14.7282 -92.3167 107.1 6.9 19 km al NOROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2017-06-14 7:29:04
2017-06-14 1:38:47 13.9842 -93.3278 10.0 5.6 148 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2017-06-14 6:38:47
2017-06-10 13:47:31 14.024 -93.2508 10.2 5.5 139 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2017-06-10 18:47:31
2017-05-20 12:58:47 17.0312 -94.2065 148.0 5.7 64 km al NOROESTE de CINTALAPA, CHIS 2017-05-20 17:58:47
2017-05-20 1:02:12 17.4888 -105.463 10.0 5.6 211 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL 2017-05-20 6:02:12
2017-03-29 9:15:24 25.7805 -110.102 13.4 5.5 94 km al OESTE de AHOME, SIN 2017-03-29 15:15:24
2016-10-23 17:59:29 18.821 -104.742 13.5 5.6 50 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 2016-10-23 22:59:29
2016-06-27 15:50:31 16.208 -98.003 4.4 5.7 16 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 2016-06-27 20:50:31
2016-06-07 5:57:59 18.4083 -105.349 11.6 5.5 124 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 2016-06-07 10:57:59
2016-06-07 5:51:36 18.2838 -105.306 8.7 6.1 131 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 2016-06-07 10:51:36
2016-06-01 21:23:07 18.1385 -105.698 6.2 5.6 171 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 2016-06-02 2:23:07
2016-05-08 2:33:59 16.323 -97.8773 7.4 6.0 19 km al ESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 2016-05-08 7:33:59
2016-05-06 19:18:35 18.3317 -105.4 5.0 5.6 134 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 2016-05-07 0:18:35
2016-05-05 17:27:07 18.7077 -106.873 5.0 5.5 250 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL 2016-05-05 22:27:07
2016-04-28 20:33:39 10.271 -103.715 10.0 6.6 837 km al SUROESTE de TECPAN, GRO 2016-04-29 1:33:39
2016-04-27 7:51:18 14.2902 -93.3883 20.0 6.0 137 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 2016-04-27 12:51:18
2016-04-25 2:07:12 14.535 -93.2128 10.4 6.0 104 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 2016-04-25 7:07:12
2016-04-15 9:11:24 13.2542 -92.458 12.0 6.1 161 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 2016-04-15 14:11:24
2016-04-10 2:11:20 15.7297 -96.347 37.3 5.5 13 km al ESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX 2016-04-10 7:11:20
2016-01-21 12:06:58 18.8158 -106.977 10.0 6.5 258 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL 2016-01-21 18:06:58
2015-12-17 13:49:54 15.7558 -93.7005 91.4 6.6 37 km al SUR de TONALA, CHIS 2015-12-17 19:49:54
2015-11-23 14:41:22 16.8895 -98.8985 25.6 5.6 53 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO 2015-11-23 20:41:22
2015-09-30 12:25:54 17.8388 -101.523 49.5 5.5 22 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO 2015-09-30 17:25:54
2015-09-13 3:14:09 25.0352 -109.533 8.2 6.6 100 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN 2015-09-13 8:14:09
2015-09-13 2:57:35 24.972 -109.429 10.0 5.6 101 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN 2015-09-13 7:57:35
2015-09-08 3:03:53 14.337 -94.1372 5.0 5.6 179 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 2015-09-08 8:03:53
2015-08-05 4:13:24 16.0297 -93.9455 89.0 5.8 21 km al SUROESTE de TONALA, CHIS 2015-08-05 9:13:24
2015-06-28 10:54:41 16.5138 -94.896 88.2 5.6 8 km al NOROESTE de UNION HIDALGO, OAX 2015-06-28 15:54:41
2015-05-09 19:50:18 14.5853 -94.2418 10.0 5.5 165 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 2015-05-10 0:50:18
2015-04-28 13:56:54 17.0213 -95.1868 112.9 5.6 23 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX 2015-04-28 18:56:54
2015-02-22 8:23:13 18.643 -106.955 16.0 6.2 260 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 2015-02-22 14:23:13
2015-02-12 9:50:56 19.1608 -105.91 15.0 5.5 142 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL 2015-02-12 15:50:56
2015-01-20 0:59:53 14.8515 -91.7653 161.8 5.5 46 km al SURESTE de CACAHOATAN, CHIS 2015-01-20 6:59:53
2015-01-12 1:57:27 15.3885 -93.4002 86.4 5.5 39 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 2015-01-12 7:57:27
2014-12-07 15:16:35 13.6777 -91.4385 32.0 6.1 135 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 2014-12-07 21:16:35
2014-10-11 11:46:02 16.027 -95.6517 10.0 5.6 52 km al SUROESTE de SALINA CRUZ, OAX 2014-10-11 16:46:02
2014-10-07 21:40:49 23.6963 -108.755 10.0 6.1 120 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS 2014-10-08 2:40:49
2014-10-04 14:16:36 17.4185 -94.822 145.8 5.6 53 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 2014-10-04 19:16:36
2014-09-08 15:30:38 16.1178 -98.3397 8.0 5.5 39 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 2014-09-08 20:30:38
2014-09-06 14:22:58 18.687 -106.952 10.0 5.9 259 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL 2014-09-06 19:22:58
2014-07-29 5:46:15 17.6988 -95.6373 117.2 6.4 38 km al SUROESTE de ISLA, VER 2014-07-29 10:46:15
2014-07-07 6:23:59 14.6502 -92.5572 56.7 6.9 43 km al SUROESTE de TAPACHULA, CHIS 2014-07-07 11:23:59
2014-05-31 6:53:49 18.9967 -107.33 10.0 6.2 283 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL 2014-05-31 11:53:49
2014-05-24 3:24:46 16.2002 -98.4073 4.5 5.7 41 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 2014-05-24 8:24:46
2014-05-21 5:06:15 17.1215 -95.0733 120.3 5.8 28 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX 2014-05-21 10:06:15
2014-05-10 2:36:00 17.036 -100.893 10.0 6.1 35 km al SUROESTE de TECPAN, GRO 2014-05-10 7:36:00
2014-05-08 12:00:14 16.986 -100.916 10.0 6.5 40 km al SUROESTE de TECPAN, GRO 2014-05-08 17:00:14
2014-04-18 9:27:21 17.011 -101.46 18.0 7.2 61 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO 2014-04-18 14:27:21
2014-03-21 18:58:12 30.3902 -114.084 17.1 5.6 101 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC 2014-03-22 0:58:12
2014-03-09 18:37:57 15.8347 -98.477 4.8 5.8 72 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 2014-03-10 0:37:57
2014-03-02 16:17:15 14.0745 -93.238 11.7 5.7 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2014-03-02 22:17:15
2014-01-11 7:10:50 14.4485 -92.2465 78.5 5.5 27 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2014-01-11 13:10:50
2013-10-19 12:54:55 26.0867 -110.461 14.1 6.3 89 km al ESTE de LORETO, BCS 2013-10-19 17:54:55
2013-09-26 1:46:01 13.9342 -93.6337 7.6 5.6 180 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2013-09-26 6:46:01
2013-09-06 19:13:28 14.3368 -92.2562 69.7 6.0 39 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2013-09-07 0:13:28
2013-08-21 7:38:29 16.7527 -99.5812 5.0 6.0 21 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO 2013-08-21 12:38:29
2013-08-06 0:57:43 14.1845 -91.5988 61.0 5.7 81 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 2013-08-06 5:57:43
2013-06-16 0:19:02 18.113 -99.2283 55.1 5.8 24 km al SURESTE de CD DE HUITZUCO, GRO 2013-06-16 5:19:02
2013-04-21 20:16:34 17.8568 -102.28 40.5 5.9 13 km al SUROESTE de CD LAZARO CARDENAS, MICH 2013-04-22 1:16:34
2013-03-26 7:04:47 15.8608 -98.433 5.3 5.5 67 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 2013-03-26 13:04:47
2013-03-25 17:02:13 14.383 -90.788 197.0 6.1 150 km al ESTE de CD HIDALGO, CHIS 2013-03-25 23:02:13
2013-02-20 15:23:09 18.5043 -103.989 3.2 5.6 46 km al SUROESTE de TECOMAN, COL 2013-02-20 21:23:09
2013-01-13 10:28:25 25.913 -110.32 15.0 5.5 103 km al ESTE de LORETO, BCS 2013-01-13 16:28:25
2012-12-14 4:36:04 31.1935 -119.415 15.9 6.4 257 km al SUROESTE de PLAYAS DE ROSARITO, BC 2012-12-14 10:36:04
2012-11-15 3:20:22 18.1832 -100.529 45.4 6.1 24 km al SURESTE de CD ALTAMIRANO, GRO 2012-11-15 9:20:22
2012-11-11 16:14:57 13.8108 -92.5032 6.6 6.2 103 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2012-11-11 22:14:57
2012-11-07 16:42:45 13.7858 -92.5287 5.0 5.5 107 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2012-11-07 22:42:45
2012-11-07 10:35:50 14.0272 -92.3155 17.1 7.3 74 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 2012-11-07 16:35:50
2012-10-08 1:26:21 25.155 -109.689 10.0 5.7 99 km al SUROESTE de AHOME, SIN 2012-10-08 6:26:21
2012-09-29 2:11:10 15.8823 -98.6685 16.9 5.5 83 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 2012-09-29 7:11:10
2012-09-25 18:45:25 24.777 -110.234 11.2 6.0 71 km al NORTE de LA PAZ, BCS 2012-09-25 23:45:25
2012-08-26 15:57:59 33.087 -115.474 17.0 5.6 47 km al NORTE de MEXICALI, BC 2012-08-26 20:57:59
2012-08-26 14:31:22 33.2658 -115.495 16.6 5.5 67 km al NORTE de MEXICALI, BC 2012-08-26 19:31:22
2012-08-08 21:34:33 19.5848 -109.165 10.0 5.5 374 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS 2012-08-09 2:34:33
2012-07-29 7:22:13 14.0647 -92.7543 16.2 5.7 94 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2012-07-29 12:22:13
2012-05-01 17:43:36 14.4265 -93.2253 12.0 6.1 113 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 2012-05-01 22:43:36
2012-05-01 11:37:58 18.2507 -101.085 51.1 5.6 46 km al SUROESTE de CD ALTAMIRANO, GRO 2012-05-01 16:37:58
2012-04-12 2:15:46 28.8278 -113.164 5.0 6.8 130 km al NORESTE de GUERRERO NEGRO, BCS 2012-04-12 7:15:46
2012-04-12 2:05:59 28.7955 -113.414 15.0 6.0 112 km al NORESTE de GUERRERO NEGRO, BCS 2012-04-12 7:05:59
2012-04-11 17:55:10 17.9217 -103.068 20.0 6.4 79 km al OESTE de LA MIRA, MICH 2012-04-11 22:55:10
2012-04-02 12:36:43 16.2948 -98.544 12.0 6.0 45 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 2012-04-02 17:36:43
2012-03-20 12:02:48 16.264 -98.457 18.0 7.5 46 km al SUR de OMETEPEC, GRO 2012-03-20 18:02:48
2012-01-21 12:47:13 14.7043 -93.2882 16.1 6.0 92 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 2012-01-21 18:47:13
2011-12-10 19:47:25 17.84 -99.96 54.0 6.5 50 km al NOROESTE de ZUMPANGO DEL RIO, GRO 2011-12-11 1:47:25
2011-11-01 6:31:58 19.73 -109.3 16.0 6.0 355 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS 2011-11-01 12:31:58
2011-11-01 6:31:58 19.74 -109.31 15.0 6.0 354 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS 2011-11-01 12:31:58
2011-08-13 2:33:07 14.42 -94.9 18.0 5.6 197 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX 2011-08-13 7:33:07
2011-07-26 12:44:18 25.11 -109.64 13.0 5.9 100 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN 2011-07-26 17:44:18
2011-05-05 8:24:07 16.61 -98.91 12.0 5.5 54 km al OESTE de OMETEPEC, GRO 2011-05-05 13:24:07
2011-04-26 6:07:28 16.71 -99.68 8.0 5.5 29 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO 2011-04-26 11:07:28
2011-04-07 8:11:22 17.22 -94.32 171.0 6.7 80 km al SUROESTE de LAS CHOAPAS, VER 2011-04-07 13:11:22
2011-02-25 7:07:28 17.69 -95.21 135.0 6.0 34 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER 2011-02-25 13:07:28
2011-01-21 19:27:35 15.72 -104.15 10.0 5.5 321 km al SUROESTE de LA MIRA, MICH 2011-01-22 1:27:35
2010-12-20 11:21:42 13.36 -89.8 20.0 5.5 293 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 2010-12-20 17:21:42
2010-10-21 12:53:11 24.65 -109.41 8.0 6.5 107 km al NORESTE de LA PAZ, BCS 2010-10-21 17:53:11
2010-10-20 1:58:12 24.67 -109.13 6.0 5.8 120 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN 2010-10-20 6:58:12
2010-10-19 23:15:31 25.09 -109.23 10.0 5.6 81 km al SUROESTE de LOS MOCHIS, SIN 2010-10-20 4:15:31
2010-10-19 23:09:42 24.73 -109.23 10.0 5.9 120 km al SUROESTE de G LEYVA SOLANO(BENITO J), SI 2010-10-20 4:09:42
2010-09-14 18:32:01 21.49 -105.93 16.0 5.5 78 km al SUROESTE de V HIDALGO(EL NUEVO), NAY 2010-09-14 23:32:01
2010-08-23 21:11:55 18.44 -107.27 14.0 6.1 299 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL 2010-08-24 2:11:55
2010-06-30 2:22:27 16.24 -97.99 4.0 6.0 13 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 2010-06-30 7:22:27
2010-06-14 23:26:58 32.89 -115.92 19.0 5.7 43 km al NOROESTE de SANTA ISABEL, BC 2010-06-15 4:26:58
2010-04-18 8:30:58 14.21 -92.47 21.0 5.6 62 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2010-04-18 13:30:58
2010-04-04 17:40:42 32.47 -115.37 10.0 7.2 23 km al SURESTE de MEXICALI, BC 2010-04-04 22:40:42
2010-02-23 4:52:15 15.93 -91.11 25.0 5.5 102 km al SURESTE de LAS MARGARITAS, CHIS 2010-02-23 10:52:15
2010-02-08 18:47:40 15.89 -96.86 40.0 5.8 22 km al ESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 2010-02-09 0:47:40
2010-01-18 9:40:32 13.85 -90.66 118.0 5.6 185 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 2010-01-18 15:40:32
2009-12-30 12:48:58 32.48 -115.24 8.0 5.7 25 km al NOROESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC 2009-12-30 18:48:58
2009-10-29 4:52:58 18.95 -95.69 20.0 5.5 21 km al NORESTE de ALVARADO, VER 2009-10-29 10:52:58
2009-09-24 2:16:24 18.77 -107.01 20.0 5.5 263 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL 2009-09-24 7:16:24
2009-09-18 13:46:07 19.2 -108.53 10.0 5.6 379 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL 2009-09-18 18:46:07
2009-08-05 4:13:32 29.16 -112.17 23.0 5.5 76 km al NOROESTE de M ALEMAN(LA DOCE), SON 2009-08-05 9:13:32
2009-08-03 13:40:54 29.42 -113.5 10.0 5.8 171 km al NORESTE de GUERRERO NEGRO, BCS 2009-08-03 18:40:54
2009-08-03 12:59:56 28.85 -112.74 10.0 6.5 123 km al OESTE de M ALEMAN(LA DOCE), SON 2009-08-03 17:59:56
2009-06-03 16:37:37 19.72 -109.21 8.0 5.6 358 km al SUR de CABO SAN LUCAS, BCS 2009-06-03 21:37:37
2009-05-22 14:24:18 18.11 -98.46 62.0 5.7 26 km al SURESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE 2009-05-22 19:24:18
2009-04-27 11:46:27 16.88 -99.62 6.0 5.7 26 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO 2009-04-27 16:46:27
2009-01-05 4:59:30 23.82 -108.94 19.0 5.5 115 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS 2009-01-05 10:59:30
2008-10-16 14:41:25 14.05 -92.86 23.0 6.6 103 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 2008-10-16 19:41:25
2008-09-23 21:33:04 17.64 -105.61 16.0 6.4 208 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL 2008-09-24 2:33:04
2008-04-14 22:03:06 13.28 -91.0 20.0 5.7 198 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 2008-04-15 3:03:06
2008-03-13 17:01:17 14.16 -93.89 16.0 5.5 178 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS 2008-03-13 23:01:17
2007-11-26 15:56:12 18.65 -101.7 54.0 5.6 59 km al SURESTE de NUEVA ITALIA, MICH 2007-11-26 21:56:12
2007-11-26 11:41:40 15.28 -93.36 87.0 5.6 48 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS 2007-11-26 17:41:40
2007-11-06 0:35:40 16.93 -100.11 3.0 5.6 9 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO 2007-11-06 6:35:40
2007-09-01 14:14:20 24.91 -109.97 2.0 6.3 92 km al NORESTE de LA PAZ, BCS 2007-09-01 19:14:20
2007-07-05 20:09:21 16.32 -94.02 94.0 6.2 16 km al NOROESTE de ARRIAGA , CHIS 2007-07-06 1:09:21
2007-04-13 0:42:23 17.13 -100.38 34.0 5.6 10 km al SURESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO 2007-04-13 5:42:23
2007-03-12 20:58:58 26.45 -110.94 19.0 5.8 63 km al NORESTE de LORETO, BCS 2007-03-13 2:58:58
2006-11-19 0:59:03 18.33 -104.36 13.0 5.6 79 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL 2006-11-19 6:59:03
2006-09-10 9:56:09 26.25 -87.26 10.0 5.7 555 km al NORTE de ISLA MUJERES, QR 2006-09-10 14:56:09
2006-06-27 8:03:12 14.94 -94.57 32.0 5.6 153 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX 2006-06-27 13:03:12
