La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
| MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 2025-12-23    22:30:16 | 19 km al SUR de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.19°, -100.654° | 68.1 km |
| 3.6 | 2025-12-23    22:17:09 | 19 km al NORESTE de TICUL, YUC: 20.543°, -89.439° | 5 km |
| 4.0 | 2025-12-23    22:10:03 | 34 km al OESTE de CINTALAPA, CHIS: 16.674°, -94.043° | 133.2 km |
| 3.7 | 2025-12-23    21:47:03 | 37 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 17.097°, -99.25° | 54.5 km |
| 3.6 | 2025-12-23    21:19:04 | 94 km al SUR de TECOMAN, COL: 18.058°, -103.963° | 16.8 km |
| 3.1 | 2025-12-23    20:22:57 | 32 km al SURESTE de PETATLAN, GRO: 17.281°, -101.138° | 35.6 km |
| 1.7 | 2025-12-23    20:21:37 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.99°, -109.745° | 11.3 km |
| 2.1 | 2025-12-23    20:20:37 | 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.225° | 3 km |
| 3.5 | 2025-12-23    20:17:56 | 17 km al OESTE de ACATLAN DE OSORIO, PUE: 18.196°, -98.21° | 51.3 km |
| 3.6 | 2025-12-23    20:16:16 | 8 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.418°, -94.781° | 12.8 km |
| 3.4 | 2025-12-23    19:39:25 | 21 km al SURESTE de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE: 18.134°, -98.498° | 50.3 km |
| 2.4 | 2025-12-23    19:31:01 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.23° | 3 km |
| 3.0 | 2025-12-23    19:28:08 | 84 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.423°, -115.589° | 20.2 km |
| 2.7 | 2025-12-23    19:25:18 | 87 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.454°, -115.608° | 20.2 km |
| 3.2 | 2025-12-23    19:23:01 | 85 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.444°, -115.588° | 20.1 km |
| 1.7 | 2025-12-23    19:20:26 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.987°, -109.731° | 12.1 km |
| 3.3 | 2025-12-23    19:11:45 | 2 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.024°, -97.439° | 16.3 km |
| 4.0 | 2025-12-23    18:25:34 | 146 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 14.21°, -93.426° | 19.7 km |
| 2.3 | 2025-12-23    18:21:20 | 4 km al NOROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.904°, -99.916° | 26.7 km |
| 3.4 | 2025-12-23    18:14:51 | 82 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.415°, -115.572° | 20.2 km |
| 3.2 | 2025-12-23    18:00:36 | 8 km al NOROESTE de TAPACHULA, CHIS: 14.98°, -92.284° | 104.3 km |
| 1.8 | 2025-12-23    17:32:18 | 6 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.09°, -109.659° | 9.5 km |
| 1.8 | 2025-12-23    17:12:20 | 6 km al ESTE de COLONIA DEL SOL, BCS: 22.914°, -109.859° | 15.1 km |
| 2.9 | 2025-12-23    16:57:27 | 23 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.344°, -101.347° | 9.7 km |
| 4.0 | 2025-12-23    16:38:15 | 33 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.572°, -94.533° | 71.7 km |
| 1.6 | 2025-12-23    16:21:24 | 2 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.05°, -109.725° | 12.5 km |
| 3.4 | 2025-12-23    16:14:48 | 62 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.383°, -98.895° | 8.8 km |
| 1.7 | 2025-12-23    16:02:55 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.734° | 12.5 km |
| 3.8 | 2025-12-23    15:32:34 | 18 km al SUROESTE de TELOLOAPAN, GRO: 18.228°, -99.957° | 55.9 km |
| 2.6 | 2025-12-23    14:59:24 | 16 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.744°, -99.53° | 12.8 km |
| 3.4 | 2025-12-23    14:45:03 | 48 km al SUR de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 31.858°, -115.008° | 5.6 km |
| 3.4 | 2025-12-23    14:25:17 | 22 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.499°, -98.492° | 26.7 km |
| 1.5 | 2025-12-23    13:45:20 | 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.046°, -109.731° | 11.6 km |
| 3.4 | 2025-12-23    13:25:53 | 36 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.139°, -97.745° | 5 km |
| 4.1 | 2025-12-23    13:08:44 | 50 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.624°, -94.391° | 104.4 km |
| 3.6 | 2025-12-23    12:43:39 | 16 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.214°, -98.127° | 14.5 km |
| 3.0 | 2025-12-23    12:37:22 | 86 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.445°, -115.602° | 20.8 km |
| 1.6 | 2025-12-23    12:08:40 | 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.224° | 3.5 km |
| 1.8 | 2025-12-23    11:58:49 | 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.362°, -93.203° | 3 km |
| 2.2 | 2025-12-23    11:47:15 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.371°, -93.237° | 3 km |
| 1.6 | 2025-12-23    11:36:15 | 7 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.999°, -109.722° | 12.4 km |
| 1.5 | 2025-12-23    11:31:09 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.751° | 12.9 km |
| 1.4 | 2025-12-23    11:18:57 | 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.046°, -109.727° | 12.3 km |
| 1.7 | 2025-12-23    10:57:06 | 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.045°, -109.726° | 11.6 km |
| 4.1 | 2025-12-23    10:52:19 | 27 km al SUR de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.772°, -100.139° | 5 km |
| 1.6 | 2025-12-23    10:27:45 | 3 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.047°, -109.733° | 12.2 km |
| 3.7 | 2025-12-23    10:18:35 | 29 km al SUR de TELOLOAPAN, GRO: 18.111°, -99.932° | 55.5 km |
| 2.7 | 2025-12-23    10:16:12 | 24 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.317°, -103.998° | 14.7 km |
| 1.8 | 2025-12-23    10:15:59 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.998°, -109.728° | 11.5 km |
| 3.7 | 2025-12-23    10:01:09 | 27 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.582°, -99.276° | 11.4 km |
| 3.1 | 2025-12-23    09:47:42 | 16 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.369°, -104.631° | 59.4 km |
| 3.6 | 2025-12-23    09:37:22 | 73 km al SURESTE de NUEVA ITALIA, MICH: 18.526°, -101.635° | 74.6 km |
| 1.7 | 2025-12-23    09:31:04 | 6 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.678° | 11.2 km |
| 4.1 | 2025-12-23    09:19:20 | 122 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.235°, -93.189° | 2.7 km |
| 3.2 | 2025-12-23    09:14:21 | 56 km al SURESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.593°, -116.004° | 21.1 km |
| 4.7 | 2025-12-23    09:09:22 | 137 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.333°, -93.462° | 9.2 km |
| 1.9 | 2025-12-23    08:52:43 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.746° | 13.2 km |
| 2.8 | 2025-12-23    08:37:27 | 28 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.281°, -104.061° | 11.1 km |
| 2.9 | 2025-12-23    08:32:45 | 79 km al NORESTE de VICENTE GUERRERO, BC: 31.359°, -115.604° | 20 km |
| 3.2 | 2025-12-23    08:24:18 | 37 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.526°, -99.178° | 5 km |
| 3.6 | 2025-12-23    08:17:05 | 42 km al SURESTE de TLACOLULA, OAX: 16.847°, -96.10° | 52.8 km |
| 3.8 | 2025-12-23    08:13:27 | 35 km al NOROESTE de ZIMAPAN, HGO: 21.042°, -99.473° | 5 km |
| 2.1 | 2025-12-23    08:04:12 | 19 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.377°, -93.236° | 2.4 km |
| 2.4 | 2025-12-23    08:01:30 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.364°, -93.232° | 3 km |
| 3.6 | 2025-12-23    07:48:11 | 97 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.31°, -97.971° | 16.1 km |
| 1.4 | 2025-12-23    07:46:21 | 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.044°, -109.74° | 11.6 km |
| 3.2 | 2025-12-23    07:38:58 | 15 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.01°, -97.572° | 26.5 km |
| 3.6 | 2025-12-23    07:22:22 | 28 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.031°, -96.872° | 30.7 km |
| 3.5 | 2025-12-23    06:49:58 | 49 km al ESTE de LAS GUACAMAYAS, MICH: 18.092°, -101.752° | 44.3 km |
| 4.0 | 2025-12-23    06:49:54 | 38 km al SUROESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.062°, -94.206° | 85.6 km |
| 3.3 | 2025-12-23    06:28:41 | 22 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.86°, -104.371° | 4.2 km |
| 2.5 | 2025-12-23    06:12:18 | 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.231° | 3 km |
| 3.3 | 2025-12-23    06:11:50 | 57 km al SURESTE de GPE VICTORIA(KM.43), BC: 31.80°, -114.921° | 3.3 km |
| 3.3 | 2025-12-23    06:10:44 | 22 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.365°, -98.252° | 13.1 km |
| 3.2 | 2025-12-23    05:36:02 | 21 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.231° | 3 km |
| 3.4 | 2025-12-23    04:53:43 | 16 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.008°, -97.579° | 14.9 km |
| 2.5 | 2025-12-23    04:48:48 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.366°, -93.232° | 3 km |
| 1.8 | 2025-12-23    04:46:56 | 7 km al SUR de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.996°, -109.724° | 13 km |
| 1.8 | 2025-12-23    04:33:51 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.754° | 12.7 km |
| 3.2 | 2025-12-23    04:16:02 | 35 km al SUROESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 16.907°, -100.535° | 5 km |
| 4.1 | 2025-12-23    04:08:42 | 49 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.534°, -93.635° | 79.6 km |
| 3.4 | 2025-12-23    04:05:15 | 80 km al SUR de SAN FELIPE, BC: 30.315°, -114.677° | 21.4 km |
| 3.0 | 2025-12-23    03:57:39 | 15 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.015°, -97.577° | 15 km |
| 3.1 | 2025-12-23    03:55:42 | 15 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.018°, -97.573° | 15 km |
| 3.4 | 2025-12-23    03:53:52 | 28 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.526°, -98.611° | 30 km |
| 3.8 | 2025-12-23    03:41:38 | 56 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.334°, -95.257° | 119.8 km |
| 3.4 | 2025-12-23    03:35:05 | 29 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.294°, -101.387° | 16.1 km |
| 3.1 | 2025-12-23    03:30:35 | 21 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.318°, -98.247° | 13.9 km |
| 3.5 | 2025-12-23    02:29:26 | 19 km al NORESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.287°, -100.273° | 50.6 km |
| 4.0 | 2025-12-23    02:00:05 | 19 km al ESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.166°, -95.015° | 21.4 km |
| 2.6 | 2025-12-23    01:38:38 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.36°, -93.232° | 3 km |
| 3.8 | 2025-12-23    00:33:20 | 27 km al NORTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.715°, -94.842° | 110.9 km |
| 2.2 | 2025-12-23    00:17:32 | 20 km al SUROESTE de PICHUCALCO, CHIS: 17.355°, -93.215° | 3.1 km |
| 3.0 | 2025-12-23    00:03:52 | 33 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.383°, -98.357° | 28.6 km |
| 1.6 | 2025-12-23    00:03:45 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.993°, -109.744° | 11.7 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos