Total: 117
La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
3.4 | 2025-06-05 10:13:19 | 35 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.352°, -104.222° | 22.9 km |
3.6 | 2025-06-05 10:03:47 | 53 km al ESTE de SAN FELIPE, BC: 31.086°, -114.281° | 12.2 km |
3.7 | 2025-06-05 09:58:25 | 5 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.988°, -100.043° | 4.5 km |
3.8 | 2025-06-05 09:16:58 | 7 km al SUROESTE de MARAVATIO, MICH: 19.863°, -100.506° | 6 km |
3.5 | 2025-06-05 08:46:49 | 44 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.465°, -103.415° | 45.9 km |
3.8 | 2025-06-05 08:46:23 | 162 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 14.746°, -94.368° | 16.9 km |
3.6 | 2025-06-05 08:37:49 | 54 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.399°, -103.482° | 49.6 km |
3.6 | 2025-06-05 07:50:55 | 21 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.843°, -97.259° | 9.4 km |
3.9 | 2025-06-05 07:46:47 | 72 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.544°, -95.057° | 22.7 km |
3.4 | 2025-06-05 07:42:20 | 7 km al NORTE de S BLAS ATEMPA, OAX: 16.385°, -95.209° | 11 km |
4.0 | 2025-06-05 07:36:01 | 73 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.918°, -93.313° | 16.1 km |
3.2 | 2025-06-05 07:05:35 | 20 km al NORESTE de MANZANILLO, COL: 19.226°, -104.254° | 8.3 km |
3.7 | 2025-06-05 07:01:32 | 16 km al SURESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.928°, -97.309° | 4.5 km |
3.3 | 2025-06-05 06:57:40 | 20 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.89°, -97.25° | 13.8 km |
3.9 | 2025-06-05 06:56:47 | 14 km al SURESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.938°, -97.321° | 2.6 km |
3.9 | 2025-06-05 06:35:18 | 19 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.856°, -97.243° | 11.6 km |
4.0 | 2025-06-05 06:31:50 | 22 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.882°, -97.272° | 10.4 km |
3.8 | 2025-06-05 06:04:00 | 74 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.468°, -94.017° | 60.4 km |
3.5 | 2025-06-05 05:58:05 | 20 km al OESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.844°, -97.249° | 11.1 km |
3.5 | 2025-06-05 05:53:39 | 43 km al NOROESTE de CD VALLES, SLP: 22.294°, -99.266° | 5 km |
3.6 | 2025-06-05 05:40:19 | 55 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.941°, -98.362° | 5.9 km |
4.2 | 2025-06-05 05:06:24 | 138 km al SUROESTE de CD MELCHOR MUZQUIZ, COAH: 27.513°, -102.854° | 5 km |
3.8 | 2025-06-05 05:03:46 | 322 km al SUROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 19.304°, -107.981° | 10 km |
4.2 | 2025-06-05 04:09:24 | 148 km al OESTE de CD MELCHOR MUZQUIZ, COAH: 27.593°, -102.978° | 5.5 km |
4.1 | 2025-06-05 03:39:33 | 60 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.577°, -93.942° | 71.6 km |
3.8 | 2025-06-05 03:32:45 | 23 km al OESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.913°, -95.251° | 98 km |
3.4 | 2025-06-05 03:32:02 | 25 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.188°, -97.575° | 3.1 km |
4.9 | 2025-06-05 03:26:24 | 133 km al OESTE de CD MELCHOR MUZQUIZ, COAH: 27.638°, -102.838° | 5 km |
4.1 | 2025-06-05 02:25:07 | 50 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.758°, -94.082° | 79.1 km |
3.9 | 2025-06-05 02:06:49 | 45 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.624°, -99.011° | 24.4 km |
3.5 | 2025-06-05 01:19:02 | 53 km al NORTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.355°, -95.01° | 126.1 km |
3.3 | 2025-06-05 01:15:58 | 50 km al NOROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.741°, -95.533° | 10.4 km |
3.4 | 2025-06-05 00:58:42 | 76 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.096°, -103.231° | 2.2 km |
3.3 | 2025-06-05 00:39:51 | 19 km al SURESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.714°, -94.969° | 5.2 km |
3.3 | 2025-06-05 00:09:38 | 23 km al NORTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 16.069°, -97.065° | 27.9 km |
3.7 | 2025-06-04 23:59:09 | 32 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.487°, -98.624° | 2.7 km |
3.1 | 2025-06-04 23:22:56 | 37 km al SUROESTE de SAN FELIPE, BC: 30.889°, -115.188° | 5.7 km |
3.0 | 2025-06-04 22:53:11 | 35 km al SURESTE de EL GRULLO, JAL: 19.512°, -104.088° | 11.8 km |
3.5 | 2025-06-04 22:26:22 | 70 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.782°, -98.365° | 13 km |
3.4 | 2025-06-04 22:10:34 | 39 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 17.042°, -99.136° | 45.4 km |
3.2 | 2025-06-04 22:08:44 | 25 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.946°, -97.659° | 16.5 km |
3.5 | 2025-06-04 21:33:00 | 71 km al SURESTE de SAN FELIPE, BC: 30.618°, -114.261° | 10 km |
2.7 | 2025-06-04 21:20:37 | 25 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.609°, -99.263° | 19.7 km |
3.6 | 2025-06-04 20:42:28 | 23 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.004°, -97.644° | 16.9 km |
2.7 | 2025-06-04 19:57:58 | 26 km al NORTE de ACAPULCO, GRO: 17.103°, -99.84° | 7.4 km |
3.5 | 2025-06-04 19:52:34 | 71 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.772°, -98.354° | 7.2 km |
3.6 | 2025-06-04 19:48:32 | 71 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.795°, -98.404° | 10 km |
3.2 | 2025-06-04 19:45:07 | 37 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.858°, -100.394° | 10.6 km |
4.1 | 2025-06-04 19:33:43 | 48 km al NORESTE de CRUCECITA, OAX: 16.075°, -95.817° | 48.3 km |
4.4 | 2025-06-04 19:11:42 | 69 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.847°, -98.439° | 16.7 km |
3.8 | 2025-06-04 18:56:02 | 73 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.804°, -94.635° | 16.2 km |
3.2 | 2025-06-04 18:55:39 | 28 km al NORESTE de PETATLAN, GRO: 17.669°, -101.049° | 54.7 km |
3.8 | 2025-06-04 18:54:03 | 38 km al ESTE de CIENEGA DE FLORES, NL: 25.933°, -99.792° | 5 km |
4.2 | 2025-06-04 18:38:00 | 49 km al ESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.513°, -94.373° | 73.7 km |
3.5 | 2025-06-04 18:34:30 | 31 km al SUR de TENOSIQUE, TAB: 17.191°, -91.417° | 5 km |
3.4 | 2025-06-04 18:25:16 | 23 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.993°, -97.651° | 17.1 km |
2.9 | 2025-06-04 18:18:27 | 21 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.075°, -99.908° | 5 km |
3.4 | 2025-06-04 17:55:34 | 46 km al SUR de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.479°, -94.848° | 132.7 km |
3.4 | 2025-06-04 17:17:34 | 18 km al SURESTE de TAMUIN, SLP: 21.904°, -98.637° | 6 km |
3.5 | 2025-06-04 17:15:59 | 25 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO: 16.721°, -99.722° | 19.5 km |
3.7 | 2025-06-04 17:14:55 | 18 km al SURESTE de TAMUIN, SLP: 21.922°, -98.629° | 4.9 km |
3.8 | 2025-06-04 17:07:35 | 83 km al SUR de SALINA CRUZ, OAX: 15.436°, -95.164° | 60 km |
3.6 | 2025-06-04 17:04:41 | 16 km al SURESTE de TAMUIN, SLP: 21.939°, -98.64° | 4.5 km |
3.6 | 2025-06-04 16:59:36 | 13 km al SURESTE de TAMUIN, SLP: 21.94°, -98.674° | 9.7 km |
3.2 | 2025-06-04 16:44:40 | 32 km al OESTE de TEHUANTEPEC, OAX: 16.31°, -95.535° | 10.1 km |
3.6 | 2025-06-04 16:31:20 | 31 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.629°, -94.588° | 106.7 km |
3.2 | 2025-06-04 14:10:23 | 37 km al SUR de ARCELIA, GRO: 17.991°, -100.218° | 57.8 km |
3.7 | 2025-06-04 14:02:05 | 40 km al SUR de CHIAUTLA DE TAPIA, PUE: 17.951°, -98.508° | 52 km |
3.1 | 2025-06-04 13:37:58 | 19 km al SURESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.898°, -97.296° | 11.8 km |
3.2 | 2025-06-04 13:07:39 | 28 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.043°, -97.696° | 30.1 km |
3.7 | 2025-06-04 12:35:27 | 101 km al SUROESTE de ACAPULCO, GRO: 16.132°, -100.45° | 14.5 km |
3.6 | 2025-06-04 11:50:12 | 10 km al NOROESTE de ARRIAGA , CHIS: 16.269°, -93.989° | 95.6 km |
2.3 | 2025-06-04 11:50:03 | 9 km al SURESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.639° | 10 km |
2.8 | 2025-06-04 11:27:47 | 21 km al SUROESTE de SAN FELIPE, BC: 30.896°, -114.993° | 5.9 km |
3.0 | 2025-06-04 11:27:46 | 21 km al NORTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.454°, -103.732° | 30.4 km |
3.4 | 2025-06-04 11:25:42 | 51 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.885°, -97.977° | 11.2 km |
3.3 | 2025-06-04 11:17:21 | 41 km al SUR de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.972°, -98.045° | 5.5 km |
3.4 | 2025-06-04 11:12:55 | 49 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 15.922°, -97.905° | 11.1 km |
3.2 | 2025-06-04 10:52:20 | 11 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.921°, -94.955° | 97.2 km |
3.3 | 2025-06-04 10:48:30 | 27 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.95°, -97.677° | 16.1 km |
3.7 | 2025-06-04 10:31:18 | 113 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.917°, -93.908° | 10.8 km |
3.6 | 2025-06-04 10:24:08 | 40 km al NOROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.176°, -95.251° | 89.7 km |
3.2 | 2025-06-04 09:59:43 | 11 km al NORTE de TECPAN, GRO: 17.319°, -100.611° | 37.5 km |
3.3 | 2025-06-04 09:56:08 | 58 km al SURESTE de TLACOLULA, OAX: 16.588°, -96.085° | 16.1 km |
4.0 | 2025-06-04 09:32:32 | 64 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.143°, -94.506° | 135.4 km |
3.0 | 2025-06-04 09:27:53 | 26 km al OESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.213°, -104.058° | 8.4 km |
3.0 | 2025-06-04 09:17:21 | 12 km al SUR de ARCELIA, GRO: 18.205°, -100.301° | 57.6 km |
3.4 | 2025-06-04 09:12:48 | 12 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.069°, -97.528° | 13.3 km |
3.4 | 2025-06-04 08:48:18 | 56 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.18°, -94.621° | 125.1 km |
3.2 | 2025-06-04 08:18:15 | 53 km al NORESTE de SAN FELIPE, BC: 31.41°, -114.496° | 17.5 km |
3.4 | 2025-06-04 08:13:35 | 57 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.44°, -94.686° | 132.7 km |
3.2 | 2025-06-04 08:10:44 | 51 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.303°, -94.864° | 126.6 km |
3.2 | 2025-06-04 07:47:18 | 7 km al ESTE de PETATLAN, GRO: 17.539°, -101.21° | 44.7 km |
3.4 | 2025-06-04 07:40:30 | 37 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.166°, -94.885° | 114.1 km |
3.7 | 2025-06-04 07:33:02 | 45 km al SUR de TONALA, CHIS: 15.68°, -93.766° | 84.5 km |
3.5 | 2025-06-04 06:52:57 | 26 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.573°, -99.326° | 5.7 km |
3.3 | 2025-06-04 06:47:09 | 39 km al SURESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.543°, -94.853° | 112.8 km |
3.5 | 2025-06-04 06:25:38 | 45 km al ESTE de CRUCECITA, OAX: 15.712°, -95.721° | 24.3 km |
3.6 | 2025-06-04 06:14:19 | 126 km al SUROESTE de TONALA, CHIS: 15.21°, -94.511° | 16.6 km |
3.3 | 2025-06-04 05:52:45 | 24 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.383°, -98.27° | 12.3 km |
3.5 | 2025-06-04 05:41:43 | 67 km al NORESTE de MATEHUALA, SLP: 24.208°, -100.41° | 5 km |
3.6 | 2025-06-04 05:28:26 | 8 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.30°, -98.112° | 12.2 km |
3.5 | 2025-06-04 04:43:46 | 90 km al SURESTE de SANTA ROSALIA, BCS: 27.05°, -111.414° | 16.7 km |
3.5 | 2025-06-04 04:30:18 | 43 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.145°, -94.755° | 125.6 km |
3.8 | 2025-06-04 04:02:42 | 42 km al ESTE de CRUCECITA, OAX: 15.79°, -95.741° | 4.6 km |
3.3 | 2025-06-04 03:52:49 | 17 km al SURESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 18.216°, -100.623° | 56.6 km |
3.7 | 2025-06-04 03:25:51 | 53 km al SUROESTE de TELOLOAPAN, GRO: 17.905°, -100.008° | 57.7 km |
2.9 | 2025-06-04 03:22:31 | 18 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.823°, -99.562° | 15.4 km |
3.7 | 2025-06-04 03:10:45 | 43 km al SUROESTE de CD DE ARMERIA, COL: 18.616°, -104.201° | 29.5 km |
3.0 | 2025-06-04 02:54:41 | 15 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.306°, -103.897° | 32.8 km |
3.3 | 2025-06-04 02:37:25 | 16 km al ESTE de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO: 17.216°, -100.281° | 45.1 km |
2.5 | 2025-06-04 02:35:53 | 24 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.592°, -99.307° | 19.5 km |
3.1 | 2025-06-04 02:07:47 | 22 km al OESTE de COALCOMAN, MICH: 18.778°, -103.37° | 38.9 km |
3.1 | 2025-06-04 01:38:04 | 22 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.038°, -97.635° | 16 km |
2.7 | 2025-06-04 01:15:59 | 46 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.264°, -115.231° | 10.1 km |
3.4 | 2025-06-04 00:32:27 | 4 km al SUROESTE de CD IXTEPEC, OAX: 16.533°, -95.114° | 3.7 km |
3.7 | 2025-06-04 00:06:33 | 21 km al OESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 15.699°, -93.40° | 97.1 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos