La presente información no debe ser considerada como definitiva. En el SSN, continuamente recibimos nuevos datos de nuestras estaciones sismológicas y con ellos, ajustamos, renovamos y mejoramos la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos reportados. Más información en: "¿Por qué se revisan y actualizan los reportes de sismicidad?".
MagnitudMag. | Fecha y hora | Epicentro localización: latitud, longitud loc.: lat., long. | ProfundidadProf. |
---|---|---|---|
1.6 | 2025-04-30    04:44:55 | 11 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.992°, -109.783° | 10 km |
3.9 | 2025-04-30    04:44:32 | 84 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, CHIS: 14.918°, -93.463° | 21.5 km |
3.1 | 2025-04-30    04:43:17 | 86 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.477°, -115.574° | 3.6 km |
3.3 | 2025-04-30    04:34:12 | 80 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.404°, -115.558° | 20.2 km |
3.6 | 2025-04-30    04:27:55 | 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.39°, -115.552° | 28.2 km |
3.3 | 2025-04-30    04:26:29 | 83 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.441°, -115.567° | 10.1 km |
2.4 | 2025-04-30    04:21:13 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.762° | 12.5 km |
3.3 | 2025-04-30    04:19:40 | 73 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.38°, -115.479° | 5.7 km |
2.7 | 2025-04-30    04:18:40 | 18 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.895°, -100.205° | 30.7 km |
3.1 | 2025-04-30    04:17:58 | 90 km al SURESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.49°, -115.666° | 10 km |
2.7 | 2025-04-30    04:17:38 | 14 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.385°, -103.781° | 35.8 km |
3.0 | 2025-04-30    04:16:02 | 58 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.292°, -115.354° | 18 km |
1.8 | 2025-04-30    04:15:38 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.997°, -109.75° | 12 km |
2.0 | 2025-04-30    04:15:23 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.998°, -109.755° | 11.6 km |
3.1 | 2025-04-30    04:14:01 | 82 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.436°, -115.559° | 11.4 km |
4.2 | 2025-04-30    04:09:23 | 196 km al SUROESTE de PIJIJIAPAN, CHIS: 14.41°, -94.472° | 15 km |
3.1 | 2025-04-30    04:08:20 | 72 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.367°, -115.478° | 6.2 km |
3.0 | 2025-04-30    04:01:44 | 76 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.394°, -115.503° | 5.5 km |
3.4 | 2025-04-30    03:53:07 | 76 km al ESTE de RODOLFO SANCHEZ T(MRO), BC: 31.56°, -115.792° | 10 km |
3.7 | 2025-04-30    03:32:26 | 25 km al NORTE de VILLAFLORES, CHIS: 16.454°, -93.299° | 60.2 km |
3.4 | 2025-04-30    03:29:32 | 81 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.427°, -115.549° | 10.3 km |
3.5 | 2025-04-30    03:26:42 | 84 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.437°, -115.572° | 9.9 km |
3.4 | 2025-04-30    03:25:11 | 79 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.411°, -115.539° | 9 km |
3.1 | 2025-04-30    03:24:24 | 82 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.434°, -115.56° | 10.1 km |
3.0 | 2025-04-30    03:22:34 | 73 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.384°, -115.481° | 8.6 km |
3.0 | 2025-04-30    03:21:40 | 72 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.376°, -115.474° | 2.9 km |
3.1 | 2025-04-30    03:20:54 | 81 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.427°, -115.544° | 10.1 km |
2.7 | 2025-04-30    03:19:52 | 74 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.389°, -115.493° | 5.5 km |
2.7 | 2025-04-30    03:19:21 | 73 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.374°, -115.483° | 5.7 km |
3.3 | 2025-04-30    03:18:32 | 77 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.398°, -115.522° | 14.6 km |
3.2 | 2025-04-30    03:17:43 | 80 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.426°, -115.54° | 10.1 km |
3.4 | 2025-04-30    03:16:53 | 80 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.402°, -115.548° | 19.9 km |
1.7 | 2025-04-30    03:13:43 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.011°, -109.738° | 8.6 km |
4.3 | 2025-04-30    03:13:41 | 80 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC: 31.417°, -115.542° | 7.9 km |
1.5 | 2025-04-30    03:13:02 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.033°, -109.74° | 14.4 km |
1.5 | 2025-04-30    03:09:54 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.768° | 10.9 km |
1.7 | 2025-04-30    03:08:05 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.021°, -109.762° | 11.1 km |
1.7 | 2025-04-30    02:33:29 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.763° | 10.3 km |
1.7 | 2025-04-30    02:31:41 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.004°, -109.737° | 11.5 km |
3.0 | 2025-04-30    02:21:40 | 26 km al ESTE de PETATLAN, GRO: 17.478°, -101.04° | 50.5 km |
1.7 | 2025-04-30    02:16:27 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.007°, -109.764° | 12.1 km |
2.1 | 2025-04-30    02:15:55 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.008°, -109.756° | 13.1 km |
1.5 | 2025-04-30    02:15:43 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.028°, -109.747° | 14.6 km |
1.7 | 2025-04-30    02:13:38 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.012°, -109.757° | 12.6 km |
3.1 | 2025-04-30    01:50:57 | 23 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.201°, -99.999° | 54.5 km |
1.5 | 2025-04-30    01:30:14 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.026°, -109.744° | 8.7 km |
1.4 | 2025-04-30    01:13:56 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.748° | 11.9 km |
3.3 | 2025-04-30    01:12:00 | 17 km al SURESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.405°, -94.688° | 89.9 km |
1.9 | 2025-04-30    01:09:16 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.006°, -109.763° | 11.8 km |
1.8 | 2025-04-30    01:06:44 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.00°, -109.765° | 10.1 km |
3.6 | 2025-04-30    01:03:08 | 34 km al NOROESTE de VALPARAISO, ZAC: 23.061°, -103.681° | 5 km |
2.7 | 2025-04-30    01:03:06 | 35 km al SURESTE de EL GRULLO, JAL: 19.529°, -104.046° | 18.3 km |
1.5 | 2025-04-30    00:58:29 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.027°, -109.743° | 15.2 km |
3.1 | 2025-04-30    00:51:17 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.773° | 10.4 km |
3.1 | 2025-04-30    00:46:54 | 58 km al SURESTE de LA PAZ, BCS: 23.922°, -109.797° | 5 km |
1.7 | 2025-04-30    00:34:54 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.763° | 11.9 km |
3.3 | 2025-04-30    00:24:17 | 35 km al OESTE de TECPAN, GRO: 17.30°, -100.949° | 36.1 km |
3.0 | 2025-04-30    00:17:35 | 29 km al NOROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.987°, -99.581° | 31.2 km |
1.8 | 2025-04-30    00:10:56 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.734° | 12.5 km |
2.9 | 2025-04-30    00:03:16 | 34 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.507°, -104.131° | 20 km |
3.6 | 2025-04-29    23:58:28 | 15 km al NOROESTE de PUERTO VALLARTA, JAL: 20.662°, -105.363° | 5 km |
1.7 | 2025-04-29    23:54:53 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.004°, -109.766° | 11 km |
3.5 | 2025-04-29    23:42:36 | 79 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.078°, -103.333° | 5 km |
1.7 | 2025-04-29    23:32:38 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.756° | 11.6 km |
1.6 | 2025-04-29    23:22:36 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.766° | 10.2 km |
1.8 | 2025-04-29    23:21:06 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.007°, -109.757° | 12 km |
2.4 | 2025-04-29    23:15:06 | 24 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.766°, -99.17° | 26.9 km |
2.5 | 2025-04-29    23:04:58 | 2 km al SUR de SAN MARCOS, GRO: 16.775°, -99.394° | 17 km |
1.8 | 2025-04-29    22:57:54 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.006°, -109.751° | 11 km |
1.8 | 2025-04-29    22:56:40 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.006°, -109.757° | 10.9 km |
3.4 | 2025-04-29    22:55:12 | 26 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.486°, -98.546° | 28.1 km |
3.3 | 2025-04-29    22:55:00 | 27 km al SUR de MANZANILLO, COL: 18.808°, -104.322° | 6.1 km |
3.5 | 2025-04-29    22:47:04 | 36 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.887°, -99.063° | 43.7 km |
1.7 | 2025-04-29    22:39:32 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.008°, -109.767° | 10 km |
1.7 | 2025-04-29    22:29:45 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.012°, -109.764° | 10.9 km |
3.1 | 2025-04-29    22:17:28 | 7 km al OESTE de MANZANILLO, COL: 19.056°, -104.381° | 42.8 km |
1.9 | 2025-04-29    21:58:48 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.012°, -109.759° | 12 km |
3.4 | 2025-04-29    21:48:59 | 77 km al SUR de COALCOMAN, MICH: 18.084°, -103.253° | 4.7 km |
4.0 | 2025-04-29    21:38:18 | 52 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.309°, -94.872° | 127.2 km |
1.5 | 2025-04-29    21:36:06 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.018°, -109.755° | 11.8 km |
1.4 | 2025-04-29    21:36:02 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.761° | 12.1 km |
1.5 | 2025-04-29    21:35:36 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.997°, -109.751° | 10.1 km |
2.4 | 2025-04-29    21:30:42 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.008°, -109.767° | 9.9 km |
2.9 | 2025-04-29    21:30:00 | 14 km al SUROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.15°, -103.934° | 14.7 km |
3.7 | 2025-04-29    21:29:41 | 30 km al OESTE de SALINA CRUZ, OAX: 16.17°, -95.473° | 17.9 km |
3.2 | 2025-04-29    21:26:15 | 19 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.288°, -98.221° | 15.6 km |
3.2 | 2025-04-29    21:19:44 | 17 km al NORTE de AUTLAN DE NAVARRO, JAL: 19.923°, -104.371° | 4.6 km |
2.4 | 2025-04-29    21:19:28 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.006°, -109.763° | 10 km |
1.7 | 2025-04-29    21:07:32 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.996°, -109.754° | 10.4 km |
2.9 | 2025-04-29    20:43:42 | 38 km al NOROESTE de VILLA DE ALVAREZ, COL: 19.524°, -103.981° | 28.8 km |
3.5 | 2025-04-29    20:41:05 | 28 km al SUR de OCOZOCOAUTLA, CHIS: 16.508°, -93.345° | 85.7 km |
2.0 | 2025-04-29    20:27:30 | 24 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.779°, -99.165° | 26.5 km |
1.8 | 2025-04-29    20:27:24 | 24 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.779°, -99.169° | 26.2 km |
3.4 | 2025-04-29    20:27:03 | 26 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.758°, -99.15° | 26 km |
1.8 | 2025-04-29    20:25:17 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.008°, -109.751° | 11.3 km |
3.1 | 2025-04-29    19:43:29 | 49 km al SURESTE de CD ALTAMIRANO, GRO: 17.935°, -100.543° | 62.1 km |
3.2 | 2025-04-29    19:41:44 | 36 km al SURESTE de ARCELIA, GRO: 18.061°, -100.078° | 60.9 km |
2.3 | 2025-04-29    19:33:48 | 12 km al ESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.80°, -99.28° | 26.9 km |
2.0 | 2025-04-29    19:30:17 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.754° | 11.8 km |
1.7 | 2025-04-29    19:18:43 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.997°, -109.76° | 11.1 km |
3.5 | 2025-04-29    19:11:00 | 39 km al SURESTE de CD DE HUITZUCO, GRO: 18.003°, -99.147° | 3 km |
3.2 | 2025-04-29    19:10:09 | 67 km al SUROESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.898°, -105.093° | 7.4 km |
3.7 | 2025-04-29    19:06:01 | 27 km al ESTE de CD LAZARO CARDENAS, MICH: 17.979°, -101.954° | 43.4 km |
4.1 | 2025-04-29    19:01:38 | 38 km al SURESTE de ARCELIA, GRO: 18.026°, -100.083° | 54.6 km |
2.2 | 2025-04-29    18:47:57 | 12 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.016°, -109.812° | 13.1 km |
3.1 | 2025-04-29    18:36:41 | 28 km al NOROESTE de COQUIMATLAN, COL: 19.374°, -103.999° | 45.4 km |
2.1 | 2025-04-29    18:01:50 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.001°, -109.76° | 12.4 km |
3.1 | 2025-04-29    17:50:52 | 47 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO: 16.346°, -98.681° | 16.1 km |
2.0 | 2025-04-29    17:44:45 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.007°, -109.769° | 12.4 km |
3.3 | 2025-04-29    17:38:50 | 18 km al OESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.905°, -95.124° | 16.1 km |
1.6 | 2025-04-29    17:38:31 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.004°, -109.754° | 13.1 km |
1.9 | 2025-04-29    17:37:37 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.762° | 12.9 km |
3.4 | 2025-04-29    17:35:33 | 33 km al SUROESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.906°, -100.376° | 12.8 km |
2.1 | 2025-04-29    17:21:26 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.007°, -109.761° | 11.6 km |
2.2 | 2025-04-29    17:18:12 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.006°, -109.76° | 12 km |
2.1 | 2025-04-29    17:16:48 | 2 km al OESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.061°, -109.723° | 14 km |
2.4 | 2025-04-29    17:15:17 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.769° | 11.9 km |
2.3 | 2025-04-29    17:02:39 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.006°, -109.756° | 12.1 km |
2.4 | 2025-04-29    17:00:17 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.005°, -109.756° | 11.7 km |
2.3 | 2025-04-29    16:34:06 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.008°, -109.762° | 12.2 km |
3.6 | 2025-04-29    16:28:50 | 30 km al SUR de MANZANILLO, COL: 18.785°, -104.324° | 2.6 km |
2.0 | 2025-04-29    15:48:43 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.032°, -109.749° | 14.6 km |
1.9 | 2025-04-29    15:41:06 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.025°, -109.745° | 15.3 km |
1.8 | 2025-04-29    15:27:39 | 6 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.023°, -109.745° | 15.5 km |
3.4 | 2025-04-29    15:22:34 | 19 km al OESTE de TEPELMEME, OAX: 17.853°, -97.54° | 67.6 km |
3.7 | 2025-04-29    15:12:46 | 13 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.745°, -99.282° | 19.3 km |
1.8 | 2025-04-29    15:12:33 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.998°, -109.75° | 12.7 km |
3.7 | 2025-04-29    15:07:42 | 122 km al SUROESTE de MANZANILLO, COL: 18.275°, -105.144° | 10 km |
1.9 | 2025-04-29    15:00:42 | 2 km al NORTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.081°, -109.705° | 18.4 km |
1.3 | 2025-04-29    15:00:30 | 12 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.973°, -109.783° | 10 km |
2.1 | 2025-04-29    14:58:40 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.02°, -109.755° | 14.3 km |
3.2 | 2025-04-29    14:23:29 | 24 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.063°, -97.653° | 31.5 km |
4.2 | 2025-04-29    14:21:23 | 43 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS: 14.345°, -92.36° | 8.2 km |
3.8 | 2025-04-29    14:18:46 | 40 km al NORTE de ZIHUATANEJO, GRO: 18.009°, -101.544° | 46.7 km |
3.1 | 2025-04-29    14:12:13 | 23 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.053°, -97.643° | 32.1 km |
3.2 | 2025-04-29    13:58:11 | 15 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.078°, -97.557° | 28.7 km |
4.0 | 2025-04-29    13:41:28 | 6 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS: 15.11°, -92.518° | 101.9 km |
2.4 | 2025-04-29    13:18:28 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.008°, -109.761° | 13.2 km |
3.4 | 2025-04-29    13:10:27 | 10 km al SURESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.749°, -99.31° | 19 km |
3.2 | 2025-04-29    12:52:13 | 57 km al SUROESTE de COALCOMAN, MICH: 18.35°, -103.469° | 56.2 km |
3.1 | 2025-04-29    12:40:34 | 22 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.335°, -98.256° | 15.1 km |
2.2 | 2025-04-29    12:09:13 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.77° | 12.6 km |
2.1 | 2025-04-29    11:43:58 | 9 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.769° | 12.9 km |
3.0 | 2025-04-29    11:40:00 | 34 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.524°, -99.552° | 2 km |
3.2 | 2025-04-29    11:34:51 | 27 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.035°, -100.798° | 5 km |
2.0 | 2025-04-29    11:28:43 | 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.042°, -109.741° | 16.1 km |
3.4 | 2025-04-29    11:13:01 | 27 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.045°, -100.799° | 5 km |
2.1 | 2025-04-29    11:04:20 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.029°, -109.747° | 15.4 km |
3.4 | 2025-04-29    11:02:11 | 66 km al NOROESTE de CIHUATLAN, JAL: 19.439°, -105.155° | 32.5 km |
2.8 | 2025-04-29    11:01:17 | 25 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.04°, -100.776° | 5 km |
3.0 | 2025-04-29    11:00:47 | 22 km al SUROESTE de TECPAN, GRO: 17.071°, -100.767° | 5 km |
1.6 | 2025-04-29    10:49:11 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.01°, -109.758° | 11.7 km |
1.9 | 2025-04-29    10:34:18 | 2 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.05°, -109.725° | 15.8 km |
2.9 | 2025-04-29    10:29:09 | 21 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.077°, -97.621° | 16.1 km |
3.0 | 2025-04-29    10:28:39 | 23 km al OESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.063°, -97.644° | 15 km |
1.7 | 2025-04-29    10:21:06 | 4 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.036°, -109.734° | 16.4 km |
1.3 | 2025-04-29    10:21:02 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.756° | 16.4 km |
1.2 | 2025-04-29    10:21:01 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.025°, -109.74° | 15.5 km |
1.8 | 2025-04-29    10:14:57 | 12 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.97°, -109.775° | 4.9 km |
1.8 | 2025-04-29    10:04:50 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.03°, -109.737° | 15.4 km |
3.8 | 2025-04-29    09:48:26 | 248 km al OESTE de CIHUATLAN, JAL: 18.714°, -106.854° | 14.4 km |
3.4 | 2025-04-29    09:33:56 | 30 km al NORTE de STA MARIA ATZOMPA, OAX: 17.367°, -96.841° | 67.5 km |
1.7 | 2025-04-29    08:57:59 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.003°, -109.742° | 12.2 km |
1.8 | 2025-04-29    08:46:12 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.754° | 13.8 km |
1.9 | 2025-04-29    08:45:37 | 6 km al NORESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.093°, -109.665° | 10.6 km |
3.5 | 2025-04-29    07:59:45 | 10 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.087°, -97.492° | 29.4 km |
2.6 | 2025-04-29    07:29:01 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.006°, -109.744° | 12.4 km |
2.1 | 2025-04-29    07:26:45 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.007°, -109.754° | 11.5 km |
2.9 | 2025-04-29    07:15:30 | 38 km al SURESTE de CASIMIRO CASTILLO, JAL: 19.427°, -104.127° | 15.8 km |
3.2 | 2025-04-29    07:05:36 | 16 km al NORTE de PETATLAN, GRO: 17.679°, -101.287° | 51.2 km |
3.1 | 2025-04-29    07:05:35 | 9 km al SURESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.274°, -98.003° | 5 km |
3.5 | 2025-04-29    06:37:33 | 24 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO: 16.845°, -99.613° | 12.2 km |
3.6 | 2025-04-29    06:19:31 | 98 km al SURESTE de SALINA CRUZ, OAX: 15.494°, -94.622° | 15.9 km |
3.2 | 2025-04-29    05:56:25 | 8 km al SURESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 16.98°, -100.018° | 24 km |
1.3 | 2025-04-29    05:50:21 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.76° | 12 km |
1.7 | 2025-04-29    05:48:34 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.759° | 13 km |
3.3 | 2025-04-29    05:28:32 | 29 km al NORESTE de RIO GRANDE, OAX: 16.254°, -97.323° | 37.6 km |
1.6 | 2025-04-29    05:28:01 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.766° | 12.6 km |
1.3 | 2025-04-29    05:08:38 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.015°, -109.76° | 11.9 km |
1.3 | 2025-04-29    05:03:03 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.009°, -109.757° | 12.4 km |
1.4 | 2025-04-29    04:08:00 | 11 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.982°, -109.768° | 8.4 km |
3.5 | 2025-04-29    04:03:47 | 31 km al SUROESTE de PETATLAN, GRO: 17.271°, -101.351° | 2.5 km |
3.7 | 2025-04-29    03:58:47 | 5 km al SUROESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.842°, -95.081° | 105.9 km |
3.7 | 2025-04-29    03:56:33 | 39 km al NORESTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO: 17.295°, -99.874° | 12.7 km |
1.6 | 2025-04-29    03:29:26 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.016°, -109.755° | 12 km |
1.3 | 2025-04-29    03:18:18 | 7 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.014°, -109.756° | 11.8 km |
3.6 | 2025-04-29    03:05:03 | 100 km al OESTE de LA MIRA, MICH: 17.848°, -103.257° | 14.7 km |
1.4 | 2025-04-29    02:40:24 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.004°, -109.754° | 11.7 km |
1.6 | 2025-04-29    02:30:27 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 22.998°, -109.755° | 12.1 km |
3.4 | 2025-04-29    02:30:02 | 9 km al SUROESTE de RIO GRANDE, OAX: 15.981°, -97.511° | 7.4 km |
1.7 | 2025-04-29    02:27:15 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.006°, -109.758° | 13.1 km |
3.7 | 2025-04-29    02:14:27 | 79 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 17.249°, -94.414° | 135.3 km |
3.1 | 2025-04-29    02:02:33 | 16 km al SURESTE de H HUAJUAPAN DE LEON, OAX: 17.748°, -97.64° | 63.5 km |
4.0 | 2025-04-29    01:53:00 | 19 km al OESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX: 16.332°, -98.232° | 15 km |
3.5 | 2025-04-29    01:44:31 | 51 km al SUR de ARCELIA, GRO: 17.86°, -100.223° | 50.3 km |
3.6 | 2025-04-29    01:30:06 | 49 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.811°, -94.523° | 115.3 km |
3.5 | 2025-04-29    01:14:03 | 11 km al NORESTE de MATIAS ROMERO, OAX: 16.94°, -94.962° | 114.4 km |
1.7 | 2025-04-29    01:04:03 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.005°, -109.763° | 11.8 km |
3.7 | 2025-04-29    00:42:38 | 204 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS: 12.863°, -92.459° | 10 km |
1.8 | 2025-04-29    00:40:21 | 8 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.006°, -109.764° | 11.9 km |
3.4 | 2025-04-29    00:33:21 | 27 km al ESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX: 15.844°, -96.819° | 9.5 km |
3.7 | 2025-04-29    00:31:20 | 51 km al NORESTE de UNION HIDALGO, OAX: 16.777°, -94.465° | 31.8 km |
1.7 | 2025-04-29    00:23:48 | 5 km al SUROESTE de SAN JOSE DEL CABO, BCS: 23.035°, -109.751° | 14.1 km |
3.8 | 2025-04-29    00:11:56 | 36 km al SUROESTE de SAYULA DE ALEMAN, VER: 17.60°, -95.122° | 125.9 km |
Sismo de magnitud menor de 3.0
Sismo de magnitud entre 3.0 y 3.9
Sismo de magnitud entre 4.0 y 4.9
Sismo de magnitud entre 5.0 y 5.9
Sismo de magnitud entre 6.0 y 6.9
Sismo de magnitud entre 7.0 y 7.9
Sismo de magnitud mayor a 8.0
Si deseas más información,
consulta nuestro
Catálogo de sismos