Latest earthquakes

Coordinated Universal Time (UTC)

MagnitudeMag. Date Time Epicenter location: latitude, longitude loc.: lat., long. DepthDepth
3.8 2026-06-20 10:36:39 43 km to NW  of CINTALAPA, CHIAPAS : 17.00°, -93.98° 159.4 km
3.0 2026-06-20 10:12:53 5 km to SW  of SAN MARCOS, GUERRERO : 16.76°, -99.43° 15.1 km
2.6 2026-06-20 09:42:06 14 km to W  of SAN MARCOS, GUERRERO : 16.78°, -99.52° 11.0 km
3.5 2026-06-20 09:36:26 63 km to SW  of COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO : 16.57°, -100.46° 5.1 km
1.2 2026-06-20 09:09:03 3 km to N  of ZACATECAS, ZACATECAS : 22.80°, -102.58° 5.7 km
3.8 2026-06-20 08:59:52 102 km to SE  of SALINA CRUZ, OAXACA : 15.42°, -94.66° 17.2 km
3.3 2026-06-20 08:42:43 18 km to W  of SAN MARCOS, GUERRERO : 16.80°, -99.56° 20.3 km
3.8 2026-06-20 08:40:04 64 km to NW  of CD MANTE, TAMAULIPAS : 23.01°, -99.52° 5.3 km
3.9 2026-06-20 08:27:39 61 km to SW  of CD HIDALGO, CHIAPAS : 14.28°, -92.53° 10.0 km
3.8 2026-06-20 08:24:34 42 km to W  of CIHUATLAN, JALISCO : 19.23°, -104.96° 3.9 km
3.2 2026-06-20 07:45:18 37 km to NW  of VILLA DE ALVAREZ, COLIMA : 19.50°, -103.99° 19.0 km
3.0 2026-06-20 07:15:09 6 km to SW  of SAN MARCOS, GUERRERO : 16.75°, -99.42° 26.4 km
3.5 2026-06-20 07:07:55 67 km to NE  of MATIAS ROMERO, OAXACA : 17.20°, -94.52° 138.6 km
2.9 2026-06-20 06:57:36 80 km to NE  of VICENTE GUERRERO, BAJA CALIFORNIA : 31.38°, -115.64° 20.1 km
3.4 2026-06-20 06:51:37 16 km to NE  of ACAPULCO, GUERRERO : 16.92°, -99.75° 24.1 km
3.0 2026-06-20 06:51:36 18 km to NE  of ACAPULCO, GUERRERO : 16.94°, -99.74° 26.2 km
3.0 2026-06-20 06:15:16 13 km to SW  of SAN MARCOS, GUERRERO : 16.76°, -99.51° 21.2 km
3.8 2026-06-20 06:13:35 79 km to SW  of OMETEPEC, GUERRERO : 16.16°, -98.91° 3.9 km
3.1 2026-06-20 05:59:51 7 km to SW  of SAN MARCOS, GUERRERO : 16.75°, -99.44° 20.2 km
3.3 2026-06-20 05:53:05 28 km to SE  of SALINA CRUZ, OAXACA : 15.96°, -95.07° 53.9 km
3.1 2026-06-20 05:50:09 13 km to S  of PINOTEPA NACIONAL, OAXACA : 16.22°, -98.03° 3.0 km
2.5 2026-06-20 05:28:03 4 km to NW  of ZACATECAS, ZACATECAS : 22.80°, -102.59° 12.2 km
2.8 2026-06-20 05:17:59 11 km to S  of SAN MARCOS, GUERRERO : 16.69°, -99.39° 30.8 km
3.3 2026-06-20 05:14:08 19 km to E  of ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA : 18.17°, -97.88° 54.1 km
3.6 2026-06-20 05:08:15 38 km to SE  of SAN MARCOS, GUERRERO : 16.67°, -99.06° 27.3 km
3.7 2026-06-20 05:04:47 40 km to SW  of VENUSTIANO CARRANZA, CHIAPAS : 16.07°, -92.81° 221.6 km
3.9 2026-06-20 04:43:16 90 km to SW  of PIJIJIAPAN, CHIAPAS : 15.15°, -93.85° 42.4 km
2.9 2026-06-20 04:36:25 50 km to NW  of SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA : 31.16°, -115.33° 20.0 km
4.0 2026-06-20 04:28:55 26 km to SW  of CD LAZARO CARDENAS, MICHOACÁN : 17.78°, -102.37° 5.0 km
3.7 2026-06-20 04:24:40 83 km to SW  of OMETEPEC, GUERRERO : 16.10°, -98.89° 12.1 km
3.9 2026-06-20 04:06:59 112 km to SW  of MAPASTEPEC, CHIAPAS : 14.66°, -93.55° 24.7 km
2.8 2026-06-20 03:13:19 26 km to S  of CHILPANCINGO, GUERRERO : 17.32°, -99.46° 35.5 km
3.0 2026-06-20 03:02:49 31 km to SW  of ACAPULCO, GUERRERO : 16.67°, -100.10° 11.5 km
3.9 2026-06-20 02:35:29 37 km to SE  of VILLAFLORES, CHIAPAS : 16.04°, -92.99° 191.5 km
4.0 2026-06-20 01:58:33 17 km to SE  of PETATLAN, GUERRERO : 17.42°, -101.18° 42.5 km
3.4 2026-06-20 01:14:18 49 km to NE  of LAS GUACAMAYAS, MICHOACÁN : 18.16°, -101.78° 61.2 km
3.3 2026-06-20 01:08:31 33 km to W  of MATIAS ROMERO, OAXACA : 16.85°, -95.35° 97.5 km
3.2 2026-06-20 00:57:07 50 km to NW  of SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA : 31.32°, -115.23° 10.1 km
3.6 2026-06-20 00:53:29 12 km to NW  of ARCELIA, GUERRERO : 18.40°, -100.35° 52.3 km
3.2 2026-06-20 00:09:39 41 km to W  of MIAHUATLAN, OAXACA : 16.27°, -96.97° 11.2 km
2.6 2026-06-20 00:08:39 17 km to S  of PETATLAN, GUERRERO : 17.38°, -101.29° 23.0 km

For more information, see our Earthquakes catalog

Magnitude < 4.0

Magnitude >= 4.0 & < 6.0

Magnitude >= 6.0